
| INTERPRET | TITEL | Platz |
| STRING-A-LONGS | Wheels | US 3 |
| GENE PITNEY | (I Wanna) Love My Life Away | US 39 |
| CHUBBY CHECKER | Pony Time | US 1 |
| JACKIE WILSON | Please Tell Me Why | US 20 |
| SHIRELLS | Mama Said | US 4 |
| PAT BOONE | Moody River | US 1 |
| JOHNNY & THE HURRICANS | San Antonio Rose | 1961 |
| DANY MANN | Hello Dreamboy | 1961 |
| TED HEROLD | Hey Little Girl | D 42 |
| GERD BÖTTCHER | Deine roten Lippen | D 38 |
| RALF BENDIX | Weit von Alaska | D 41 |
| ELVIS PRESLEY | Surrender | D 6 |
| BUDDY HOLLY | What To Do | GB 29 |
| BRENDA LEE | Let´s Jump The Broomstick | GB 14 |
| NEIL SEDAKA | Calender Girl | GB 8 |
| SHADOWS | FBI | GB 4 |
| DEL SHANNON | Runaway | GB 1 |
| INTERPRET | TITEL | Platz |
| STRING-A-LONGS | Should I | US 42 |
| FATS DOMINO | It Keeps Rainin´ | US 23 |
| GARRY U.S. BONDS | Quarter To Three | US 1 |
| DEL SHANNON | Hats Off To Larry | US 5 |
| ELVIS PRESLEY | (Marie´s The Name) His Latest Flame | US 4 |
| ROY ORBISON | Crying | US 2 |
| SHADOWS | The Frightened City | GB 3 |
| EDDIE COCHRAN | Weekend | GB 16 |
| LONNIE DONEGAN | Have A Drink On Me | GB 7 |
| PETER ALEXANDER & BILL RAMSEY | Immer zieht es mich zu ihr | D 35 |
| BLUE DIAMONDS | Wie damals in Paris | D 3 |
| HARRY GLÜCK | Blue Moon | D 13 |
| CONNIE FRANCIS | Schöner fremder Mann | D 2 |
| BILL RAMSEY | Zuckerpuppe | D 5 |
| BEN E. KING | Amor | US 18 |
| INTERPRET | TITEL | Platz |
| LEN BARRY | 1-2-3 | 10/65 GB1 |
| BOBBY SOLO | Christina | 1965 |
| BEATLES | Help | 7/65 GB1 |
| RAINBOWS | Balla Balla | 10/65 D3 |
| SAM THE SHAM & THE PHARAOHS | Ring Dang Doo | 12/65 D37 |
| SAM THE SHAM & THE PHARAOHS | Wolly Bully | 7/65 D1 |
| CRISPIAN ST. PETERS | At This Moment | 1965 |
| STEVIE WONDER | Uptight (Everything´s Alright) | 12/65 US3 |
| DRIFTERS | At The Club | 2/65 US32 |
| SANDY SHAW | Du weißt nichts von deinem Glück | 9/65 D25 |
| SANDY SHAW | Long Live Love | 5/65 GB1 |
| NED MILLER | Do What You Do, Do Well | 1/65 US58 |
| JOHNNY CASH | Orange Blossom Special | 2/65 US95 |
| INTERPRET | TITEL | Platz |
| HOWARD CARPENDALE | Ob-La-Di, Ob-La-Da | 1/69 D39 |
| BEACH BOYS | I Can Hear Music | 3/69 GB11 |
| THE FIRST EDITION | But You Know I Love You | 1/69 US17 |
| ANNA-LENA | Rot ist die Liebe | 1/69 D36 |
| JOHNNY CASH | Daddy Sang Bass | 1/69 US53 |
| MOODY BLUES | Send Me No Wine | 1969 |
| SANDY SHAW | Monsieur Dupont | 2/69 GB7 |
| TOMMY ROE | Heather Honey | 4/69 US12 |
| JOHNNY NASH | Cupid | 4/69 GB6 |
| RITA PAVONE | Bene, Bene, Bene | 4/69 D14 |
| ISLEY BROTHERS | Behind A Painted Smile | 5/69 GB4 |
| ROLLING STONES | Honky Tonk Woman | 7/69 GB1 |
| MARY HOPKIN | Goodbye | 4/69 GB2 |
| BEE GEES | Lamplight | 1969 |
| INTERPRET | TITEL | Platz |
| TREMELOES | Hello World | 4/69 GB22 |
| MICHAEL HOLM | Mendocino | 1970 |
| MONKEES | Listen To The Band | 5/69 US60 |
| FIFTH DIMENSION | Aquarius / Let The Sunshine In | 3/69 US1 |
| ZOMBIES | Time Of The Seasons | 2/69 GB4 |
| BEE GEES | Tomorrow, Tomorrow | 7/69 D6 |
| TEE SET | Mr. Music Man | 4/69 NL39 |
| BILLIE DAVIS | Make The Feeling Go Away | 1969 |
| BEATLES | Old Brown Shoes | 1969 |
| BARRY RYAN | The Hunt | 10/69 D22 |
| OHIO EXPRESS | Sausalito | 8/69 US59 |
| TOMMY JAMES & THE SHONDELLS | Sweet Cherry Wine | 3/69 US5 |
| OLIVER | Good Morning Starshine | 5/69 US3 |
| DESMOND DEKKER | You Can Get It If You Really Want | 1970 |
| JIMMY CLIFF | Wonderful World, Beautiful People | 1969 |
| JIMMY CLIFF | Suffering In The Land | 1970 |
| MAYTALS | Monkey Man | 1970 |
| JOHNNY NASH | Tears On My Pillow | 1975 |
| UB40 | Maybe Tomorrow | 1987 |
| TONY TRIBE | Red Red Wine | 1969 |
| PIONEERS | My Special Prayer | 1974 |
| PIONEERS | I Believe In Love | 1972 |
| INNER CIRCLE | Rock With You | 1992 |
| FREDDIE McGREGOR | Hold Me | 2002 |
| LILY ALLEN | Smile | 2006 |
| PIONEERS | Give And Take | 1971 |
| INTERPRET | TITEL | Jahr |
| TOTO | Child´s Anthem | 1978 |
| ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA | Rockaria! | 1976 |
| SUZI QUATRO | Mama´s Boy | 1979 |
| PAUL McCARTNEY & WINGS | Jet | 1973 |
| PAUL McCARTNEY & WINGS | Helen Wheels | 1973 |
| GOLDEN EARRING | Radar Love | 1973 |
| BREAD | Guitar Man | 1972 |
| NEIL DIAMOND | Lady Madalene | 1974 |
| TAVARES | Don´t Take Away The Music | 1976 |
| INTERPRET | TITEL | Jahr |
| RATTLES | You Can´t Have Sunshune Everyday | 1971 |
| R. DEAN TAYLOR | Indiana Wants Me | 1970 |
| HOT CHOCOLATE | Everybody´s Laughing | 1971 |
| CHRISTIE | Yello River | 1970 |
| LES HUMPHRIES SINGERS | Family Show | 1975 |
| ULLI MARTIN | Ich rufe dich | 1973 |
| PEOPLE´S CHOICE | Do It Any Way You Wanna | 1975 |
| BLACK LIGHT ORCHESTRA | Spiel mir das Lied vom Tod | 1978 |
| BEE GEES | My World | 1972 |
| GEORGE McCRAE | Look At You | 1974 |
| INTERPRET | TITEL | Jahr |
| OLD 88 | Rum Song | 1974 |
| THE CLASSICS | If My Heart Was Your Heart | 1974 |
| THE CLASSICS | Sodom And Gomorra | 1976 |
| LONG TALL ERNIE & THE SHAKERS | Witches | 1979 |
| COCKNEY REBEL | Judy Teen | 1974 |
| RINGO STARR | No No Song | 1974 |
| ELTON JOHN | Elderberry Wine | 1972 |
| OSMONDS | Down On The Lazy River | 1972 |
| BONEY M. | Bahama Mama | 1979 |
| ELVIS PRESLEY | Burning Love | 1972 |
| LONG TALL ERNIE & THE SHAKERS | Alright Makin´ Love In The Middle Of The Night | 1976 |
| LONG TALL ERNIE & THE SHAKERS | Get Yourself Together | 1975 |
| ERIC CLAPTON | Don´t Blame Me | 1975 |
| INTERPRET | TITEL | Jahr |
| GIBSON BROTHERS | I. I. I Love You | 1981 |
| EDDY GRANT | Walking On Sunshine | 1979 |
| DIANA ROSS | I Am Me | 1982 |
| DIANA ROSS | Shockwaves | 1987 |
| LORDS | Do You Remember | 1976 |
| BONEY M. | He Was A Steppenwolf | 1979 |
| FERRARI | Sandy | 1976 |
| A LA CARTE | Red Red Indian Drums | 1981 |
| OLIVER SIMON | Dance Dance | 1990 |
| INTERPRET | TITEL | Jahr |
| BEATLES | Old Brown Shoe | 1969 |
| BARRY RYAN | No Living Without Her Love | 1969 |
| BEE GEES | Sun In My Morning | 1969 |
| DALIAH LAVI | Black Paper Roses | 1970 |
| MARY HOPKIN | I´m Going To Fall In Love | 1970 |
| MARY HOPKIN | Knock, Knock, Whose There | 1970 |
| HOT CHOCOLATE | Ruth | 1972 |
| SWEET | Jeannie | 1972 |
| WALKERS | Sweet Rosalie | 1973 |
| WALKERS | Dance Of Love | 1973 |
| DONNA HIGHTOWER | Dreams Like Mine | 1973 |
| DONNA HIGHTOWER | This World Today Is A Mess | 1973 |
| BEALTES | While My Guitar Gently Weeps | 1968 |
| BEATLES | Ob-La-Di, Ob-La-Da | 1968 |
| INTERPRET | TITEL | Jahr |
| BRUCE CHANNEL | Keep On | 1968 |
| CRAZY ELEPHANT | There´s A Better Day Comin´ | 1969 |
| CRAZY ELEPHANT | Gimme, Gimme Good Lovin´ | 1969 |
| PARTRIDGE FAMILY | I Think I Love You | 1970 |
| PARTRIDGE FAMILY | It´s One Of These Nights | 1971 |
| DAVID CASSIDY | Rock Me Baby | 1972 |
| FANTASTICS | Something Old, Something New | 1971 |
| DAWN | Candida | 1970 |
| DAWN | I Play And Sing | 1971 |
| DAWN feat. TONY ORLANDO | You´re A Lady | 1972 |
| BAY CITY ROLLERS | Keep On Dancing | 1971 |
| BAY CITY ROLLERS | Shang-A-Lang | 1974 |
| BAY CITY ROLLERS | Saturday Night | 1975 |
| GILLY MASON BAND | Keep It Up | 1975 |
| SOLOMON BURKE | The Generation Of Revelation | 1968 |
| PIGLETS | Johnny Reggae | 1971 |
| GARY GLITTER | I´m The Leader Of The Gang | 1973 |
| GLITTER BAND | Love In The Sun | 1975 |
| G. BAND | Don´t Make Promises | 1976 |
| FIRST CHOICE | Armed And Extremely Dangerous | 1973 |
| JOHNNY JOHNSON & THE BANDWAGON | (Blame It) On The Pony Express | 1970 |
| BARRY BLUE | Miss Hit And Run | 1974 |
| HELLO | Star Studded Sham | 1976 |
| DRIFTERS | Love Games | 1975 |
| MERRILEE RUSH | Angel Of The Morning | 1968 |
| SHOWADDYWADDY | Hey Rock´n´Roll | 1974 |
| SHOWADDYWADDY | Heartbeat | 1975 |
| INTERPRET | TITEL | Jahr |
| DAVE DEE, DOZY, BEAKY, MICK & TICH | The Wreck Of The "Antoinette" | 1968 |
| DAVE DEE, DOZY, BEAKY, MICK & TICH | Save Me | 1966 |
| DAVE DEE, DOZY, BEAKY, MICK & TICH | Okay! | 1967 |
| DAVE DEE, DOZY, BEAKY, MICK & TICH | I´ll Love You | 1968 |
| DAVE DEE, DOZY, BEAKY, MICK & TICH | Hold Tight | 1966 |
| DAVE DEE, DOZY, BEAKY, MICK & TICH | Don Juan | 1969 |
| DAVE DEE, DOZY, BEAKY, MICK & TICH | Zabadak! | 1967 |
| DAVE DEE | My Woman´s Man | 1970 |
| DAVE DEE, DOZY, BEAKY, MICK & TICH | Bend It | 1966 |
| DAVE DEE, DOZY, BEAKY, MICK & TICH | The Legend Of Xanadu | 1968 |
| DAVE DEE, DOZY, BEAKY, MICK & TICH | Please | 1968 |
| DAVE DEE & MARMALADE | Scirocco | 1989 |
| DAVE DEE, DOZY, BEAKY, MICK & TICH | Last Night In Soho | 1968 |
| INTERPRET | TITEL | Jahr |
| HANS ARNO SIMON | Unser Lehrer | 1959 |
| MANUELA | Helikopter U.S. Navy 66 | 1969 |
| GRAHAM BONNEY | Hey Little Lady | 1969 |
| TRUDE HERR | Weil ich so sexy bin | 1961 |
| GERD BÖTTCHER | Ich such´ Dich auf allen Wegen | 1961 |
| VERA BECK | Nummer 6, Nummer 7, Nummer 8 | 1961 |
| CONNY FROBOESS & PETER ALEXANDER | Verliebt, verlobt, verheiratet | 1963 |
| FRIEDEL HENSCH | Honey Honey | 1960 |
| BILL RAMSEY & CHRIS HOWLAND | Sagst Du alles Deiner Frau | 1963 |
| CHRIS HOWLAND | Das tut gut, das tut gut. das tut gut | 1962 |
| BILL RAMSEY | Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett | 1962 |
| DANY MANN | Ich lese abends keinen Krimi | 1963 |
| FRANK IFIELD | So leicht lernt man das Jodeln | 1962 |
| PETER HINNEN | Siebentausend Rinder | 1963 |
| MARTIN LAUER | Sein bestes Pferd | 1964 |
| RONNY | Eine kleine Träne | 1966 |
| BILL RAMSEY & CHRIS HOWLAND | Zwei alte Freunde | 1963 |
| INTERPRET | TITEL | Jahr |
| MADONNA | Holiday | 1983 |
| MADONNA | Give It 2 Me | 2008 |
| SPARKS | This Town Ain´t Big Enough For Both Of Us | 1974 |
| SPARKS | Lighteen Up, Morrissey | 2009 |
| CAT STEVENS | Matthew And Son | 1966 |
| YUSUF ISLAM | Heaven / Where True Love Goes | 2006 |
| BLUE RIDGE RANGERS | Jambalaya (On The Boyou) | 1972 |
| JOHN FOGERTY | Hounted House | 2009 |
| TRUCK STOP | Orange Blossom Special | 1973 |
| TRUCK STOP | Textil des Grauens | 2008 |
| DONNA SUMMER | Try Me, I Know We Can Make It | 1976 |
| DONNA SUMMER | Stamp Your Feet | 2008 |
| INTERPRET | TITEL | Jahr |
| MIKE POST | The Rockford Files | 70er |
| BEACH BOYS | Good Vibrations | 1966 |
| GIORGIO MORODER | Underdog | 1971 |
| DONNA SUMMER | I Feel Love | 1977 |
| GERSHON KINGSLEY | Popcorn | 1969 |
| LIME | Angel Eyes | 1983 |
| SCOTCH | Delirio Mind | 1985 |
| YELLO feat. STINA NORDENSTAM | To The Sea (Original Mix) | 1997 |
| YELLO feat. STINA NORDENSTAM | To The Sea (Planet Trax Yello Dubmarine Mix) | 1997 |
| PAUL VAN DYK | For An Angel | 1994 |
| INTERPRET | TITEL | Jahr |
| WILD CHERRY | Play That Funky Music | 1976 |
| TEMPTATIONS | Stop The World Right Here (I Wanna Get Off) |
1983 |
| TEMPTATIONS | Hollywood | 1983 |
| FERN KINNEY | Groove Me | 1979 |
| TAVARES | Too Late | 1974 |
| TAVARES | Whodunit | 1977 |
| JOE TEX | I Gotcha | 1971 |
| STEVIE WONDER | Please Don´t Hurt My Baby | 2005 |
| TRAMMPS | Soul Searchin´ Time | 1976 |
| CASHMERE | Love´s What I Want | 1979 |
| CARL CARLTON | She´s A Bad Mama Jama (She´s Built, She´s Stacked) | 1980 |
| INTERPRET | TITEL | Jahr |
| HAZY OSTERWALD SEXTETT | Einleitung | 1958 |
| HAZY OSTERWALD SEXTETT | Musik ist Trumpf | 1961 |
| HAZY OSTERWALD SEXTETT | Die Bingel-Bangel Band / Du bist die Liebe | 1958 |
| HAZY OSTERWALD SEXTETT | Schokolata | 1961 |
| HAZY OSTERWALD ENSEMBLE | Tomahawk | 1957 |
| HAZY OSTERWALD SEXTETT | Da hab´n wir uns was einge(b)rockt | 1956 |
| HAZY OSTERWALD SEXTETT | Tiger Rag | 1958 |
| HAZY OSTERWALD SEXTETT | Caravan | 1958 |
| AUDREY ARNO & HAZY OSTERWALD SEXTETT | Paschanga | 1960 |
| HAZY OSTERWALD SEXTETT | Da ist natürlich wieder mal ´ne Frau dran schuld | 1962 |
| HAZY OSTERWALD SEXTETT | All We Know | 1958 |
| HAZY OSTERWALD SEXTETT | John Flack aus Texas | 1960 |
| HAZY OSTERWALD SEXTETT | Kriminal-Tango | 1959 |
| HAZY OSTERWALD SEXTETT | Solid Man | 1958 |
| INTERPRET | TITEL | Jahr |
| SHOCKING BLUE | Hello Darkness | 1971 |
| SHOCKING BLUE | Shocking You | 1971 |
| PATRICIA PAAY | Who´s That Lady With My Man | 1977 |
| PATRICIA PAAY | Everlasting Love | 1978 |
| TEACH IN | Ding-A-Dong | 1975 |
| TEACH IN | I Robot | 1979 |
| GEORGE BAKER SELECTION | Dear Ann | 1970 |
| GEORGE BAKER SELECTION | Morning Sky | 1975 |
| LONG TALL ERNIE & THE SHAKERS | Alright Okay | 1981 |
| LONG TALL ERNIE & THE SHAKERS | Turn Your Radio On | 1973 |
| STARS ON 45 | Stars On 45 | 1981 |
| STARS ON 45 | Stars On 45, Volume 2 | 1981 |
| INTERPRET | TITEL | Jahr |
| LOONA | Baila Mi Ritmo | 2001 |
| LOONA | Latino Lover | 2000 |
| LUV´ | Casanova | 1979 |
| LUV´ | My Number One | 1980 |
| BZN | Just An illusion | 1983 |
| BZN | Oh Me Oh My | 1979 |
| BZN | Rockin´ The Trolls | 1980 |
| TOL & TOL | Rounding The Cape | 1989 |
| TOL & TOL | Eleni | 1989 |
| TOL & TOL feat. CORINA VAMVAKARI | Florence | 2002 |
| LOONA | Viva El Amor | 2001 |
| INTERPRET | TITEL | Jahr |
| BILLIE JO SPEARS | Sing Me An Old Fashioned Song | 1976 |
| RAYMOND FROGGATT | Callow-La-Vita | 1968 |
| RAYMOND FROGGATT | All Because Of You | 1978 |
| RAYMOND FROGGATT | ´til The Night Is Through | 1978 |
| BILLIE JO SPEARS | Never Did Like Whiskey | 1976 |
| RED SOVINE & WEBB PIERCE | Why Baby Why | 1955 |
| WEBB PIERCE | In The Jailhouse Now | 1954 |
| WEBB PIERCE | Tupelo Country Jail | 1958 |
| BILLIE JO SPEARS | If You Want Me | 1977 |
| JOHNNY CASH | Man In Black | 1971 |
| JOHNNY CASH | Cry! Cry! Cry! | 1955 |
| JOHNNY CASH | Folsom Prison Blues | 1955 |
| JOHNNY CASH | I Walk The Line | 1956 |
| ELVIS PRESLEY | That´s All Right | 1954 |
| JOHNNY CASH | Train Of Love | 1956 |
| INTERPRET | TITEL | Jahr |
| ZUCCHERO | Baila Sexy Thing | 2001 |
| ADRIANO CELENTANO | Disc-Jockey | 1972 |
| ADRIANO CELENTANO | Una Storia DÁmoure E Di Coltello | 1971 |
| ADRIANO CELENTANO | Svalutation | 1976 |
| AL BANO & ROMINA POWER | Sempre Sempre | 1986 |
| AL BANO & ROMINA POWER | Sharazan | 1981 |
| OLIVER ONIONS | Orzowei | 1977 |
| OLIVER ONIONS | Ghost | 1984 |
| ADRIANO CELENTANO | Yuppi Du | 1974 |
| ADRIANO CELENTANO | Prisencolinensinainciusol | 1972 |
| BOBBY SOLO | Amore Mi Manchi | 1968 |
| INTERPRET | TITEL | Jahr |
| NEIL DIAMOND | Solitary Man | 1966 |
| NEIL DIAMOND | You Got To Me | 1967 |
| MONKEES | I´m A Believer | 1966 |
| LULU | The Boat That I Row | 1967 |
| NEIL DIAMOND | Girl, You´ll Be A Woman Soon | 1967 |
| NEIL DIAMOND | Holly Holy | 1969 |
| NEIL DIAMOND | Soolaimon | 1970 |
| NEIL DIAMOND | Cracklin´ Rosie | 1970 |
| NEIL DIAMOND | He Ain´t Heavy, He´s My Brother | 1970 |
| NEIL DIAMOND | I Am...I Said | 1971 |
| NEIL DIAMOND | Gitchy Goomy | 1972 |
| NEIL DIAMOND | Play Me | 1972 |
| NEIL DIAMOND | Shilo | 1970 |
| INTERPRET | TITEL | Jahr |
| NEIL DIAMOND | No Words | 2008 |
| NEIL DIAMOND | Walk On Water | 1972 |
| NEIL DIAMOND | Cherry Cherry (live) | 1972 |
| NEIL DIAMOND | Song Sung Blue (live) | 1972 |
| NEIL DIAMOND | Don´t Go There | 2008 |
| NEIL DIAMOND | Prologue | 1973 |
| NEIL DIAMOND | Be | 1973 |
| NEIL DIAMOND | Longfellow Serenade | 1974 |
| NEIL DIAMOND | The Last Picasso | 1974 |
| NEIL DIAMOND | Surviving The Life | 1976 |
| NEIL DIAMOND | Beautiful Noise | 1976 |
| INTERPRET | TITEL | Jahr |
| PERCY FAITH & HIS ORCHESTRA | Crunchy Granola Suite | 1974 |
| PEREZ PRADO | Patricia | 1958 |
| PEREZ PRADO | Why Wait | 1958 |
| PEREZ PRADO | Mambo No. 5 | 1959 |
| BERT KAEMPFERT | Strangers In The Night | 1966 |
| JAMES LAST | Morgens um 7 ist die Welt noch in Ordnung | 1971 |
| HORST JANKOWSKI | Sunny Day In Heidelberg | unknown |
| WERNER MÜLLER | Sport und Musik | 1951 |
| WERNER MÜLLER | Dob´s Boogie | 1950 |
| PIEKO LOW ORCHESTRA | Dancetail | 2005 |
| HUGO MONTENEGRO | I Dream Of Jeannie | unknown |
| RON GOODWIN & HIS ORCHESTRA | Miss Marple Theme | unknown |
| ANDREW POWELL & PHILHARMONIA ORCHESTRA | Lucifer & Mammagamma | 1983 |
| ANDREW POWELL & PHILHARMONIA ORCHESTRA | Time | 1983 |
| INTERPRET | TITEL | Jahr |
| CHAMPS | El Rancho Rock | 5/58 US30 |
| JANIS MARTIN | Bang Bang | 1958 |
| ELVIS PRESLEY | I Beg Of You | 1/58 US8 |
| JANIS MARTIN | Love And Kisses | 1958 |
| JACKIE WILSON | Lonely Teardrops | 11/58 US7 |
| JACKIE WILSON | I´ll Be Satisfied | 6/59 US20 |
| NEIL SEDAKA | Sun Samson Run | 8/60 US28 |
| WANDA JACKSON | Let´s Have A Party | 1958 8/60 US37 |
| WANDA JACKSON | Fujiyama Mama | 1957 |
| WANDA JACKSON | Tongue Tied | 1961 |
| JOHNNY & THE HURRICANS | Sandstorm | 1960 |
| FREDDIE BELL & THE BELLBOYS | Giddy-Up-A-Ding-Dong | 9/56 GB4 |
| RAY STEVENS | Ahab The Arab | 7/62 US5 |
| FATS DOMINO | Reelin´ And Rockin´ | 1965 |
| FATS DOMINO | Kansas City | 1964 |
| FATS DOMINO | The Fat Man | 1964 |
| BILLIE DAVIS | He´s The One | 5/63 GB40 |
| WANDA JACKSON | Mean Mean Man | 1958 |
| INTERPRET | TITEL | Jahr |
| CHUCK BERRY | Johnny B. Goode | 1958 |
| CHUCK BERRY | Let It Rock | 1960 |
| BUDDY HOLLY as CRICKETS | Oh, Boy | 1957 |
| BUDDY HOLLY as CRICKETS | Maybe Baby | 1958 |
| CONWAY TWITTY | Mona Lisa | 1959 |
| RIVINGTONS | Papa-Oom-Mow-Mow | 1962 |
| LEROY VAN DYKE | Walk On By | 1961 |
| ROUTERS | Let´s Go (Pony) | 1962 |
| NEIL SEDAKA | Happy Birthday Sweet Sixteen | 1961 |
| NEIL SEDAKA | The Dreamer | 1963 |
| LESLEY GORE | It´s My Party | 1963 |
| BEACH BOYS | Do You Wanna Dance? | 1965 |
| BEATLES | Rock And Roll Music | 1964 |
| TOMMY ROE | Sheila | 1962 |
| ELVIS PRESLEY | Such A Night | 1964 |
| ELVIS PRESLEY | One Broken Heart For Sale | 1963 |
| TERESA BREWER | Hula Hoop Song | 1958 |
| INTERPRET | TITEL | Jahr |
| SARAGOSSA BAND | Dance With The Saragossa Band | 1987 |
| SARAGOSSA BAND | Zabadak | 1979 |
| KARL DALL | Millionen Frauen lieben mich | 1987 |
| HERMES HOUSE BAND | Country Road | 2001 |
| WALKERS | Taboo | 1972 |
| WALKERS | Dance Of Love | 1973 |
| DENNIE CHRISTIAN | Rosamunde (Single Dance Mix) | 1990 |
| BILLY MO | Ich kauf´ mir lieber einen Tirolerhut (Dance Mix) |
1990 |
| MARIANNE ROSENBERG | Er gehört zu mir | 2004 |
| CHRIS ANDREWS AND TOBEE | Pretty Belinda Schlauchboot | 2009 |
| GUS BACKUS | Bohnen in die Ohren | 1966 |
| MALU | Seemann (Deine Heimat ist das Meer) | 2006 |
| INTERPRET | TITEL | Jahr |
| NEW WORLD | Kara Kara | 1972 |
| SWEET | Funny Funny | 1971 |
| SWEET | Little Willy | 1972 |
| MUD | Crazy | 1973 |
| SUZI QUATRO | Can The Can | 1973 |
| SWEET | Hell Raiser | 1973 |
| SMOKIE | Don´t Play Your Rock And Roll To Me | 1975 |
| SMOKIE | It´s Your Life | 1977 |
| EXILE | Kiss You All Over | 1978 |
| ANIMOTION | I Engineer | 1986 |
| THE KNACK | My Sharona | 1979 |
| RACEY | Lay Your Love On Me | 1979 |
| INTERPRET | TITEL | Jahr |
| WILSON PICKETT | Don´t Let The Green Grass Fool You | 1/71 US13 |
| TYRONE DAVIS | Turn Back The Hands Of Time | 3/70 US1 |
| TYRONE DAVIS | Give It Up (Turn It Loose) | 9/76 US36 |
| TYRONE DAVIS | It´s A Miracle | unknown |
| CURTIS MAYFIELD | Give Me Your Love | 1972 |
| MARVIN GAYE | Mercy Mercy Me | 7/71 US2 |
| ERIC BURDON & WAR | Spill The Wine | 6/70 US1 |
| WAR | Cisco Kid | 3/73 US1 |
| WAR | Gypsy Man | 7/73 US16 |
| RINGO STARR | Drowning In The Sea Of Love | 1977 |
| INTERPRET | TITEL | Jahr |
| MAC & KATIE KISSOON | Big Hello | 1974 |
| JESSICA JONES | Sunday, Monday, Tuesday | 1972 |
| GADE & HANSEN | Rubber Man | 1973 |
| CHRISPIAN ST. PETERS | Oh Caroline | 1978 |
| JANE PALMER | Low Down Love | 1976 |
| GUY DARRELL | Suzie | 1975 |
| SENSATIONELL ALEX HARVEY BAND | Giddy-Up-A-Ding-Dong | 1972 |
| LONG TALL ERNIE & THE SHAKERS | Big Fat Mama | 1973 |
| MUD | L´L´Lucy | 1975 |
| RUBETTES | I Can Do It | 1975 |
| T. REX | Solid Gold Easy Action | 1972 |
| ALVIN STARDUST | Jealous Mind | 1974 |
| GILBERT O´SULIVAN | I Don´t Love You But I Think I Like You | 1975 |
| INTERPRET | TITEL | Jahr |
| ANDREA TRUE CONNECTION | More, More, More | 1976 |
| SPINNERS | Working My Way Back To You | 1979 |
| VAN McCOY | Soul Cha Cha | 1976 |
| VAN McCOY | The Hustle | 1975 |
| RONNIE JONES | Rock Your Baby | 1974 |
| GRACE JONES | Do Or Die | 1978 |
| GRACE JONES | La Vie En Rose | 1977 |
| O´JAYS | Livin´ For The Weekend | 1976 |
| O´JAYS | Time To Get Down | 1973 |
| ESTHER PHILIPS | What A Diff´rence A Day Makes | 1975 |
| INTERPRET | TITEL | Platz |
| SPOTNICKS | The Old Spinning Wheel | unknown |
| SPENCER DAVIS GROUP | Somebody Help Me | 3/66 GB1 |
| CHRIS ANDREWS | Stop That Girl | 10/66 D31 |
| LORDS | Que Sera | 1/66 D21 |
| FORTUNES | Caroline | 1964 |
| ROLLING STONES | Under My Thumb | 1966 |
| CRISPIAN ST. PETERS | Jill Honey | 1966 |
| HOLLIES | I´m Alive | 5/65 GB1 |
| NEIL DIAMOND | New Orleans | 1/68 US36 |
| GRAPEFRUIT | C´mon Marianne | 8/68 GB30 |
| TRASHMEN | Surfin´ Bird | 12/63 US4 |
| TRASHMEN | Bird Dance Beat | 2/64 US30 |
| BEATLES | Sie liebt dich | 3/64 D7 |
| DEL SHANNON | Do You Wanna Dance? | 9/64 US46 |
| CRISPIAN ST. PETERS | Carolina | 1967 |
| SIDNEY ELLIOTT | Who Dat Girl | unknown |
| TRINI LOPEZ | Bye Bye Blondie | 3/64 D28 |
| INTERPRET | TITEL | Jahr |
| TRUCK STOP | Männer mit Hut | 1993 |
| TRUCK STOP | Square Dance | 1974 |
| TRUCK STOP | Jambalaya | 1975 |
| TRUCK STOP | Die Frau mit dem Gurt | 1977 |
| TRUCK STOP | Endlich heim nach Hamburg | 1991 |
| TRUCK STOP | Leb´ dein Leben | 2008 |
| TRUCK STOP | Laß´ die Mädels wissen... | 1981 |
| TRUCK STOP | Alle Ex-Frauen wohn´n in Bayern | 2008 |
| TRUCK STOP | Hilly Billy Country Lilly | 1983 |
| INTERPRET | TITEL | Jahr |
| TRUCK STOP | Geiger in der Country Band | 1983 |
| TRUCK STOP | Jana | 1979 |
| TRUCK STOP | Ich möcht´ so gern Dave Dudley hör´n | 1977 |
| TRUCK STOP | Louisiana Ladies | 1986 |
| TRUCK STOP | Erwin, der dicke Schneemann | 1992 |
| TRUCK STOP | Uns´re Heide ist die Prärie | 2008 |
| TRUCK STOP | Hinterm Lenker | 1988 |
| TRUCK STOP | Textil des Grauens | 2008 |
| TRUCK STOP | Take it Easy, altes Haus | 1979 |
| INTERPRET | TITEL | Jahr |
| JOEY DEE | YaYa Twist | 1962 |
| CATERINA VALENTE & SILVIO FRANCESCO | Peppermint Twist | 1962 |
| CATERINA VALENTE & SILVIO FRANCESCO | Popocatepetl-Twist | 1962 |
| CHRIS MONTEZ | Let´s Dance | 1962 |
| CHRIS MONTEZ | I Feel Like Dancing | 1963 |
| GARY U.S. BONDS | Dear Lady Twist | 1961 |
| TRUDE HERR | Spiegel-Twist | 1963 |
| TRUDE HERR | Mama, er ist schon wieder hier | 1964 |
| BENNY QUICK | Motorbiene | 1961 |
| CHUBBY CHECKER | Autobahn-Baby | 1963 |
| CHUBBY CHECKER | The Twist | 1961 |
| JACKIE WILSON | Shake! Shake! Shake! | 1963 |
| BILLIE DAVIS | Tell Him | 1963 |
