Monopoly World (Blechdose) (DE)
aus Monopoly, der freien Wissensdatenbank
Version vom 20:45, 15. Okt 2009 Roland (Diskussion | Beiträge) ← Previous diff |
Aktuelle Version Roland (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
ga2=TAIPEH| | ga2=TAIPEH| | ||
cb=#00c2f3| | cb=#00c2f3| | ||
- | pb1=<strike>M</strike>100M| | + | pb1=<strike>M</strike>1M| |
gb1=TOKIO| | gb1=TOKIO| | ||
- | pb2=<strike>M</strike>100M| | + | pb2=<strike>M</strike>1M| |
gb2=BARCELONA| | gb2=BARCELONA| | ||
- | pb3=<strike>M</strike>120M| | + | pb3=<strike>M</strike>1.2M| |
gb3=ATHEN| | gb3=ATHEN| | ||
cc=#ff2b85| | cc=#ff2b85| | ||
- | pc1=<strike>M</strike>140M| | + | pc1=<strike>M</strike>1.4M| |
gc1=ISTANBUL| | gc1=ISTANBUL| | ||
- | pc2=<strike>M</strike>140M| | + | pc2=<strike>M</strike>1.4M| |
gc2=KIEW| | gc2=KIEW| | ||
- | pc3=<strike>M</strike>160M| | + | pc3=<strike>M</strike>1.6M| |
gc3=TORONTO| | gc3=TORONTO| | ||
cd=#ff7820| | cd=#ff7820| | ||
- | pd1=<strike>M</strike>180M| | + | pd1=<strike>M</strike>1.8M| |
gd1=ROM| | gd1=ROM| | ||
- | pd2=<strike>M</strike>180M| | + | pd2=<strike>M</strike>1.8M| |
gd2=SHANGHAI| | gd2=SHANGHAI| | ||
- | pd3=<strike>M</strike>200M| | + | pd3=<strike>M</strike>2M| |
gd3=VANCOUVER| | gd3=VANCOUVER| | ||
ce=#ff1e2c| | ce=#ff1e2c| | ||
- | pe1=<strike>M</strike>220M| | + | pe1=<strike>M</strike>2.2M| |
ge1=SYDNEY| | ge1=SYDNEY| | ||
- | pe2=<strike>M</strike>220M| | + | pe2=<strike>M</strike>2.2M| |
ge2=NEW YORK| | ge2=NEW YORK| | ||
- | pe3=<strike>M</strike>240M| | + | pe3=<strike>M</strike>2.4M| |
ge3=LONDON| | ge3=LONDON| | ||
cf=#d7c706| | cf=#d7c706| | ||
- | pf1=<strike>M</strike>260M| | + | pf1=<strike>M</strike>2.6M| |
gf1=PEKING| | gf1=PEKING| | ||
- | pf2=<strike>M</strike>260M| | + | pf2=<strike>M</strike>2.6M| |
gf2=HONGKONG| | gf2=HONGKONG| | ||
- | pf3=<strike>M</strike>280M| | + | pf3=<strike>M</strike>2.8M| |
gf3=JERUSALEM| | gf3=JERUSALEM| | ||
cg=#00ab49| | cg=#00ab49| | ||
- | pg1=<span style="color:white"><strike>M</strike>300M| | + | pg1=<span style="color:white"><strike>M</strike>3M| |
gg1=PARIS| | gg1=PARIS| | ||
- | pg2=<span style="color:white"><strike>M</strike>300M| | + | pg2=<span style="color:white"><strike>M</strike>3M| |
gg2=BELGRAD| | gg2=BELGRAD| | ||
- | pg3=<span style="color:white"><strike>M</strike>320M| | + | pg3=<span style="color:white"><strike>M</strike>3.2M| |
gg3=KAPSTADT| | gg3=KAPSTADT| | ||
ch=#287abc| | ch=#287abc| | ||
- | ph1=<span style="color:white"><strike>M</strike>350M| | + | ph1=<span style="color:white"><strike>M</strike>3.5M| |
gh1=RIGA| | gh1=RIGA| | ||
- | ph2=<span style="color:white"><strike>M</strike>400M| | + | ph2=<span style="color:white"><strike>M</strike>4M| |
gh2=MONTREAL| | gh2=MONTREAL| | ||
}} | }} | ||
Zeile 84: | Zeile 84: | ||
|So umfangreich und verschieden wie in dieser Ausgabe waren Häuser und Hotels bisher nur in den [[70th Anniversary Wood US|US 70 Jahre Jubiläumsausgaben]]. Es gibt 6 verschiedene Haus- und 6 verschiedene Hoteltypen. Diese kommen aus Nord- und Südamerika, Europa, Afrika, Asien und Australien. | |So umfangreich und verschieden wie in dieser Ausgabe waren Häuser und Hotels bisher nur in den [[70th Anniversary Wood US|US 70 Jahre Jubiläumsausgaben]]. Es gibt 6 verschiedene Haus- und 6 verschiedene Hoteltypen. Diese kommen aus Nord- und Südamerika, Europa, Afrika, Asien und Australien. | ||
<br> | <br> | ||
- | Diese Version in der Dose war nur recht kurz erhältlich. Als US-Version war sie bei Toys'r'us (USA) erhältlich. Im Unterschied zur Schachtelversion ist das Spielfeld um 3 cm kleiner und sechsfach gefaltet, wie bereits in der Boutiqueversion und der Buchversion. | + | Diese Version in der Dose war nur recht kurz bei der Drogeriekette Müller erhältlich. Als US-Version gab es sie bei Toys'r'us (USA). Im Unterschied zur Schachtelversion ist das Spielfeld um 3 cm kleiner und sechsfach gefaltet, wie bereits in der Boutiqueversion und der Buchversion. |
Auffällig ist auch die Rückseite der Verpackung. Dort wird sehr prominent Werbung für die Internetseite von Electronic Arts (EA) gemacht. Die Seite ist allerdings nicht in deutsch verfügbar. Teilweise sind die Spiele nur in den USA und Kanada spielbar. | Auffällig ist auch die Rückseite der Verpackung. Dort wird sehr prominent Werbung für die Internetseite von Electronic Arts (EA) gemacht. Die Seite ist allerdings nicht in deutsch verfügbar. Teilweise sind die Spiele nur in den USA und Kanada spielbar. | ||
<br> | <br> |
Aktuelle Version
Die Felder | |
LOS | |
GDINGEN | |
GEMEIN-SCHAFTSFELD | |
TAIPEH | |
EINKOMMEN-STEUER | |
MONOPOLY BAHN | |
TOKIO | |
EREIGNISFELD | |
BARCELONA | |
ATHEN | |
IM GEFÄNGNIS/NUR ZU BESUCH | |
ISTANBUL | |
SONNENENERGIE | |
KIEW | |
TORONTO | |
MONOPOLY FLUG | |
ROM | |
GEMEIN-SCHAFTSFELD | |
SHANGHAI | |
VANCOUVER | |
FREI PARKEN | |
SYDNEY | |
EREIGNISFELD | |
NEW YORK | |
LONDON | |
MONOPOLY SCHIFF | |
PEKING | |
HONGKONG | |
WINDENERGIE | |
JERUSALEM | |
GEHEN SIE IN DAS GEFÄNGNIS | |
PARIS | |
BELGRAD | |
GEMEIN-SCHAFTSFELD | |
KAPSTADT | |
MONOPOLY RAUMFAHRT | |
EREIGNISFELD | |
RIGA | |
ZUSATZSTEUER | |
MONTREAL |
Inhaltsverzeichnis |
Versionen
Australien, australische Sammleredition (Dose), Belgien, Dänemark, Deutschland (Schachtel), deutsche Sammleredition (Dose), Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Hong Kong, Israel, Italien, Japan, Kanada, Niederlande, Polen, polnische Sammleredition (Dose), Russland, russische Sammleredition (Dose), Schweden, Spanien, Ukraine, Ungarn, Taiwan, Türkei, USA, US Sammleredition (Dose), US Reiseedition
Allgemeines
Zum Jahresbeginn 2008 startete Parker eine 6-wöchige Internetbefragung. Dazu wurden 70 Städte zur Auswahl gestellt. Als deutsche Städte standen Frankfurt, München und Berlin zur Auswahl. Leider hat es keine deutsche Stadt auf das Spielfeld geschafft.
Während man in der niederländischen Fassung die Chance ergriff und Aufkleber für Volendam und Amsterdam beilegte, hat man das hier nicht z.B. mit Frankfurt und Berlin gemacht. Auffällig ist auch, das in der niederländischen Fassung das Spiel "Wereld-Editie" (Welt-Ausgabe) heißt.
Inhalt
So umfangreich und verschieden wie in dieser Ausgabe waren Häuser und Hotels bisher nur in den US 70 Jahre Jubiläumsausgaben. Es gibt 6 verschiedene Haus- und 6 verschiedene Hoteltypen. Diese kommen aus Nord- und Südamerika, Europa, Afrika, Asien und Australien.
|
Geld und Währung
Geldscheine gibt es in diesem Spiel nicht.
In diesem Spiel gibt es eine neue Währung: Den Monopoly-Dollar "M"
Die einzelnen Karten unterscheiden sich durch die Farben und die dritte Stelle im ersten Nummernblock. Die Karten sind wie bei der Bankingversion und der Simpsonsversion durch Kennkerben zu unterscheiden.
Wie bei der Bankingversion befindet sich im Spiel ein "Kartenleser". Im Gegensatz zur Bankingversion kann dieses Lesegerät noch mehr. Hier gibt es den "Deal Button", damit freie Grundstücke schnell unter die Spieler kommen.
Die Anordung der Zifferntasten entspricht nicht einmal annährend einer Norm (weder der vom Taschenrechener, noch der vom Telefon).
Insgesamt gibt es 30 Spielfiguren. Das sind 6 mehr als in der Schachtelversion. Außerdem sind bei diesem Spiel ALLE Spielfiguren enthalten. Wie bei den Häusern gibt es hier 6 Gruppen. Jeder Gruppe wurden 5 typische Spielfiguren zugeordnet. Dabei läßt sich schnell feststellen, das es bei der Schachtelversion auch nur 4 verschiedene Möglichkeiten gab, welche Spielfiguren man bekam. Es gibt 4 Verpackungen mit jeweils 6 Figuren: |
Daten
Ser.Nr. | 01613 |
Jahr | 11/12.2008 |
Hergestellt in | China |
Währung | |
Farbe Spielfeld | türkis |
Spielfeldgröße | 47.0 cm x 47.0 cm |
Verpackungsgröße | 32.3 cm x 32.3 cm x 9.3 cm/Dose Ø 29.2 cm x 8.9 cm |
Im Bestand seit | 19.12.08 |
Preis | 50,00 € |