World US Collector
aus Monopoly, der freien Wissensdatenbank
Version vom 20:47, 15. Okt 2009 Roland (Diskussion | Beiträge) Versionen ← Previous diff |
Aktuelle Version Roland (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
ga2=TAIPEI| | ga2=TAIPEI| | ||
cb=#00c2f3| | cb=#00c2f3| | ||
- | pb1=<strike>M</strike>100M| | + | pb1=<strike>M</strike>1M| |
gb1=TOKYO| | gb1=TOKYO| | ||
- | pb2=<strike>M</strike>100M| | + | pb2=<strike>M</strike>1M| |
gb2=BARCELONA| | gb2=BARCELONA| | ||
- | pb3=<strike>M</strike>120M| | + | pb3=<strike>M</strike>1.2M| |
gb3=ATHENS| | gb3=ATHENS| | ||
cc=#ff2b85| | cc=#ff2b85| | ||
- | pc1=<strike>M</strike>140M| | + | pc1=<strike>M</strike>1.4M| |
gc1=ISTANBUL| | gc1=ISTANBUL| | ||
- | pc2=<strike>M</strike>140M| | + | pc2=<strike>M</strike>1.4M| |
gc2=KYIV| | gc2=KYIV| | ||
- | pc3=<strike>M</strike>160M| | + | pc3=<strike>M</strike>1.6M| |
gc3=TORONTO| | gc3=TORONTO| | ||
cd=#ff7820| | cd=#ff7820| | ||
- | pd1=<strike>M</strike>180M| | + | pd1=<strike>M</strike>1.8M| |
gd1=ROME| | gd1=ROME| | ||
- | pd2=<strike>M</strike>180M| | + | pd2=<strike>M</strike>1.8M| |
gd2=SHANGHAI| | gd2=SHANGHAI| | ||
- | pd3=<strike>M</strike>200M| | + | pd3=<strike>M</strike>2M| |
gd3=VANCOUVER| | gd3=VANCOUVER| | ||
ce=#ff1e2c| | ce=#ff1e2c| | ||
- | pe1=<strike>M</strike>220M| | + | pe1=<strike>M</strike>2.2M| |
ge1=SYDNEY| | ge1=SYDNEY| | ||
- | pe2=<strike>M</strike>220M| | + | pe2=<strike>M</strike>2.2M| |
ge2=NEW YORK| | ge2=NEW YORK| | ||
- | pe3=<strike>M</strike>240M| | + | pe3=<strike>M</strike>2.4M| |
ge3=LONDON| | ge3=LONDON| | ||
cf=#d7c706| | cf=#d7c706| | ||
- | pf1=<strike>M</strike>260M| | + | pf1=<strike>M</strike>2.6M| |
gf1=BEIJING| | gf1=BEIJING| | ||
- | pf2=<strike>M</strike>260M| | + | pf2=<strike>M</strike>2.6M| |
gf2=HONG KONG| | gf2=HONG KONG| | ||
- | pf3=<strike>M</strike>280M| | + | pf3=<strike>M</strike>2.8M| |
gf3=JERUSALEM| | gf3=JERUSALEM| | ||
cg=#00ab49| | cg=#00ab49| | ||
- | pg1=<span style="color:white"><strike>M</strike>300M| | + | pg1=<span style="color:white"><strike>M</strike>3M| |
gg1=PARIS| | gg1=PARIS| | ||
- | pg2=<span style="color:white"><strike>M</strike>300M| | + | pg2=<span style="color:white"><strike>M</strike>3M| |
gg2=BELGRADE| | gg2=BELGRADE| | ||
- | pg3=<span style="color:white"><strike>M</strike>320M| | + | pg3=<span style="color:white"><strike>M</strike>3.2M| |
gg3=CAPE TOWN| | gg3=CAPE TOWN| | ||
ch=#287abc| | ch=#287abc| | ||
- | ph1=<span style="color:white"><strike>M</strike>350M| | + | ph1=<span style="color:white"><strike>M</strike>3.5M| |
gh1=RIGA| | gh1=RIGA| | ||
- | ph2=<span style="color:white"><strike>M</strike>400M| | + | ph2=<span style="color:white"><strike>M</strike>4M| |
gh2=MONTREAL| | gh2=MONTREAL| | ||
}} | }} |
Aktuelle Version
Die Felder | |
GO | |
GDYNIA | |
COMMUNITY CHEST | |
TAIPEI | |
INCOME TAX | |
MONOPOLY RAIL | |
TOKYO | |
CHANCE | |
BARCELONA | |
ATHENS | |
IN JAIL/JUST VISITING | |
ISTANBUL | |
SOLAR ENERGY | |
KYIV | |
TORONTO | |
MONOPOLY AIR | |
ROME | |
COMMUNITY CHEST | |
SHANGHAI | |
VANCOUVER | |
FREE PARKING | |
SYDNEY | |
CHANCE | |
NEW YORK | |
LONDON | |
MONOPOLY CRUISE | |
BEIJING | |
HONG KONG | |
WIND ENERGY | |
JERUSALEM | |
GO TO JAIL | |
PARIS | |
BELGRADE | |
COMMUNITY CHEST | |
CAPE TOWN | |
MONOPOLY SPACE | |
CHANCE | |
RIGA | |
LUXURY TAX | |
MONTREAL |
Inhaltsverzeichnis |
Versionen
Australien, australische Sammleredition (Dose), Belgien, Dänemark, Deutschland (Schachtel), deutsche Sammleredition (Dose), Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Hong Kong, Israel, Italien, Japan, Kanada, Niederlande, Polen, polnische Sammleredition (Dose), Russland, russische Sammleredition (Dose), Schweden, Spanien, Ukraine, Ungarn, Taiwan, Türkei, USA, US Sammleredition (Dose), US Reiseedition
Allgemeines
Zum Jahresbeginn 2008 startete Parker eine 6-wöchige Internetbefragung. Dazu wurden 70 Städte zur Auswahl gestellt. Dieses Spiel wurde für die USA und Kanada hergestellt. Aus diesen Ländern haben es New York, Vancouver, Toronto und als teuerster Ort Montreal geschafft auf das Spielfeld zu kommen.
Inhalt
So umfangreich und verschieden wie in dieser Ausgabe waren Häuser und Hotels bisher nur in den US 70 Jahre Jubiläumsausgaben. Es gibt 6 verschiedene Haus- und 6 verschiedene Hoteltypen. Diese kommen aus Nord- und Südamerika, Europa, Afrika, Asien und Australien.
|
Geld und Währung
Geldscheine gibt es in diesem Spiel nicht.
In diesem Spiel gibt es eine neue Währung: Den Monopoly-Dollar "M"
Die einzelnen Karten unterscheiden sich durch die Farben und die dritte Stelle im ersten Nummernblock. Die Karten sind wie bei der Bankingversion und der Simpsonsversion durch Kennkerben zu unterscheiden.
Wie bei der Bankingversion befindet sich im Spiel ein "Kartenleser". Im Gegensatz zur Bankingversion kann dieses Lesegerät noch mehr. Hier gibt es den "Deal Button", damit freie Grundstücke schnell unter die Spieler kommen.
Die Anordung der Zifferntasten entspricht nicht einmal annährend einer Norm (weder der vom Taschenrechener, noch der vom Telefon).
Insgesamt gibt es 30 Spielfiguren. Das sind 6 mehr als in der Schachtelversion. Außerdem sind bei diesem Spiel ALLE Spielfiguren enthalten. Wie bei den Häusern gibt es hier 6 Gruppen. Jeder Gruppe wurden 5 typische Spielfiguren zugeordnet. Dabei läßt sich schnell feststellen, das es bei der Schachtelversion auch nur 4 verschiedene Möglichkeiten gab, welche Spielfiguren man bekam. Es gibt 4 Verpackungen mit jeweils 6 Figuren: |
Daten
Ser.Nr. | 01613 |
Jahr | 03/2008 |
Hergestellt in | China |
Währung | |
Farbe Spielfeld | türkis |
Spielfeldgröße | 47.0 cm x 47.0 cm |
Verpackungsgröße | 32.3 cm x 32.3 cm x 9.3 cm/Dose Ø 29.2 cm x 8.9 cm |
Im Bestand seit | 14.01.09 |
Preis | 50,00 € |