BR City
aus Monopoly, der freien Wissensdatenbank
Version vom 08:23, 19. Okt 2011 Roland (Diskussion | Beiträge) ← Previous diff |
Aktuelle Version Roland (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
pb2=<strike>M</strike>1M| | pb2=<strike>M</strike>1M| | ||
gb2=ENSEADA| | gb2=ENSEADA| | ||
- | pb3=<strike>M</strike>1,2M| | + | pb3=<strike>M</strike>1.2M| |
gb3=ESPLENDOR| | gb3=ESPLENDOR| | ||
cc=#ff2b85| | cc=#ff2b85| | ||
- | pc1=<strike>M</strike>1,4M| | + | pc1=<strike>M</strike>1.4M| |
gc1=CIDADE ANTIGA| | gc1=CIDADE ANTIGA| | ||
- | pc2=<strike>M</strike>1,4M| | + | pc2=<strike>M</strike>1.4M| |
gc2=PORTO ELEVADO| | gc2=PORTO ELEVADO| | ||
- | pc3=<strike>M</strike>1,6M| | + | pc3=<strike>M</strike>1.6M| |
gc3=CAIS CENTRAL| | gc3=CAIS CENTRAL| | ||
cd=#ff7820| | cd=#ff7820| | ||
- | pd1=<strike>M</strike>1,8M| | + | pd1=<strike>M</strike>1.8M| |
gd1=VILA DA LUZ| | gd1=VILA DA LUZ| | ||
- | pd2=<strike>M</strike>1,8M| | + | pd2=<strike>M</strike>1.8M| |
gd2=BEIRA LESTE| | gd2=BEIRA LESTE| | ||
pd3=<strike>M</strike>2M| | pd3=<strike>M</strike>2M| | ||
gd3=PARQUE DA ÁRVORE| | gd3=PARQUE DA ÁRVORE| | ||
ce=#ff1e2c| | ce=#ff1e2c| | ||
- | pe1=<strike>M</strike>2,2M| | + | pe1=<strike>M</strike>2.2M| |
ge1=VISTA-MAR| | ge1=VISTA-MAR| | ||
- | pe2=<strike>M</strike>2,2M| | + | pe2=<strike>M</strike>2.2M| |
ge2=CAIS| | ge2=CAIS| | ||
- | pe3=<strike>M</strike>2,4M| | + | pe3=<strike>M</strike>2.4M| |
ge3=CENTRO| | ge3=CENTRO| | ||
cf=#d7c706| | cf=#d7c706| | ||
- | pf1=<strike>M</strike>2,6M| | + | pf1=<strike>M</strike>2.6M| |
gf1=NOVA CIDADE| | gf1=NOVA CIDADE| | ||
- | pf2=<strike>M</strike>2,6M| | + | pf2=<strike>M</strike>2.6M| |
gf2=PORTO DA PRATA| | gf2=PORTO DA PRATA| | ||
- | pf3=<strike>M</strike>2,8M| | + | pf3=<strike>M</strike>2.8M| |
gf3=CIDADE CENTRAL| | gf3=CIDADE CENTRAL| | ||
cg=#00ab49| | cg=#00ab49| | ||
Zeile 67: | Zeile 67: | ||
pg2=<span style="color:white"><strike>M</strike>3M| | pg2=<span style="color:white"><strike>M</strike>3M| | ||
gg2=MARINA| | gg2=MARINA| | ||
- | pg3=<span style="color:white"><strike>M</strike>3,2M| | + | pg3=<span style="color:white"><strike>M</strike>3.2M| |
gg3=RIO DOURADO| | gg3=RIO DOURADO| | ||
ch=#287abc| | ch=#287abc| | ||
- | ph1=<span style="color:white"><strike>M</strike>3,5M| | + | ph1=<span style="color:white"><strike>M</strike>3.5M| |
gh1=VALE DA FORTUNA| | gh1=VALE DA FORTUNA| | ||
ph2=<span style="color:white"><strike>M</strike>4M| | ph2=<span style="color:white"><strike>M</strike>4M| | ||
Zeile 120: | Zeile 120: | ||
vpk=00,0 cm x 00,0 cm x 0,0 cm| | vpk=00,0 cm x 00,0 cm x 0,0 cm| | ||
bestand=11.10.2011| | bestand=11.10.2011| | ||
- | preis=€ | | + | preis=RiHappy Brinquedos R$ 89,99| |
}} | }} | ||
---- | ---- | ||
[[Brasilien]] | [[Brasilien]] |
Aktuelle Version
|
Die Felder | |
PONTO DE PARTIDA | |
VERANEIO | |
SORTE | |
CANTO DA PEDRA | |
IMPOSTO INDUSTRIAL | |
CONSTRUA UM DEPÓSITO DE LIXO OU UM PARQUE | |
TERRAS DO OESTE | |
SORTE | |
ENSEADA | |
ESPLENDOR | |
NA CADEIA / APENAS VISITANTE | |
CIDADE ANTIGA | |
LEILÃO | |
PORTO ELEVADO | |
CAIS CENTRAL | |
CONSTRUA UMA ESCOLA OU UMA PRISÃO | |
VILA DA LUZ | |
SORTE | |
BEIRA LESTE | |
PARQUE DA ÁRVORE | |
ESTACIONAMENTO GRÁTIS | |
VISTA-MAR | |
SORTE | |
CAIS | |
CENTRO | |
CONSTRUA UMA FABRICA DETRIOS OU UMA TORRE DE ÁGUA | |
NOVA CIDADE | |
PORTO DA PRATA | |
SORTE | |
CIDADE CENTRAL | |
VÁ PARA A CADEIA | |
QUADRA REAL | |
MARINA | |
LEILÃO | |
RIO DOURADO | |
CONSTRUA UMA ESTAÇAO DE ENERGIA OU UMA PLANTA ENERGIA EÓLICA | |
SORTE | |
VALE DA FORTUNA | |
IMPOSTO INDUSTRIAL | |
VALE DOS DIAMANTES |
Inhaltsverzeichnis |
Versionen
Brasilien, Dänemark, Deutschland, Deutschland (Blechdose), Griechenland, Großbritannien, Hong Kong, Italien, Niederlande, Norwegen, Polen, Russland, Schweden, Spanien, Türkei, Ungarn, USA
Allgemeines
Diese Version von Monopoly ist so ganz anders als die anderen Spiele, weil die Spielregeln doch teilweise ganz anders sind, als man es sonst so kennt. Vergleichbar am ehesten mit den Regeländerungen der Börseversion, wenn auch ganz anders als dort. Am gravierensten ist wohl die Tatsache, das man nicht alle Farben einer Gruppe benötigt, um bauen zu dürfen. Überhaupt die Farben. Hier sind es keine Straßen mehr, sondern Ortsteile einer Stadt. |
Inhalt
Um Versteigerungen schnell zu realisieren ist ein elektronischer Zeitgeber dabei. Außerdem hat dieser Zeitgeber die Möglichkeit per Zufallsgenerator bestimmte Aktionen im Spiel zu steuern.
|
Häuser und Hotels
Sehr umfangreich ist der Anzahl der Häuser. Diese werden auch nicht mehr in die beiden Gruppen Häuser und Hotels eingeteilt, sondern in die Gruppen Privatnutzung, Industrienutzung und Störgebäude. Zu den Störgebäuden zählen z.B. die Kläranlage und das Kraftwerk. Wer ein Störgebäude in seiner Ortschaft hat, dessen private Häuser werfen keine Einnahmen ab. Außerdem gibt es noch Bonusgebäude wie eine Schule. Auf Ortschaften mit Bonusgebäuden können keine Störgebäude aufgebaut werden und umgekehrt. Insgesamt darf man maximal 8 Gebäudeeinheiten auf einem Feld unterbringen. Dabei kann man dann auch in die Höhe gehen. Mit Bahnhöfen und Wolkenkratzern kann man dann den Wert und die Funktion seiner Ortsteile ändern. Um diese Gebäudeeinheiten unterzubringen, reichen die Farbfelder nicht aus. Deswegen wurden Flächen im Spielfeld dafür angelegt, die dabei auch unterschiedlich groß sind.
|
Spielfiguren
Gespart hat man bei den Spielfiguren. Es sind nur 6 Figuren dabei, was damit auch die maximale Anzahl der Mitspieler bedeutet. Als Figuren gibt es einen Hund in einer Hundebox, einen Lieferwagen, ein Schlüsselbund, ein Helm, ein Frontlader (Bagger), und einen Farbeimer mit Pinsel. Positiv zu erwähnen ist die Größe der Spielfiguren |
Geld
Es gibt wieder Geld im Spiel. Die Spielscheine sind identisch mit denen der World-Edition. |
Daten
Ser.Nr. | 01790 |
Jahr | 2010 |
Hergestellt in | USA |
Währung | |
Farbe Spielfeld | Helltürkis |
Spielfeldgröße | 00,0 cm x 00,0 cm |
Verpackungsgröße | 00,0 cm x 00,0 cm x 0,0 cm |
Im Bestand seit | 11.10.2011 |
Preis | RiHappy Brinquedos R$ 89,99 |