Brohm Parker 1968
aus Monopoly, der freien Wissensdatenbank
| Version vom 07:50, 1. Apr 2008 Roland (Diskussion | Beiträge) Brohm Parker 1968 wurde nach Brohm Parker 1970 verschoben ← Previous diff |
Aktuelle Version Roland (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | #redirect [[Brohm Parker 1970]] | + | [[Bild:Monopoly-de-brohm-1968-a-board.jpg|thumb|left]] |
| + | {{Monopoly_Felder1| | ||
| + | los=LOS| | ||
| + | gem=Gemeinschafts-Feld| | ||
| + | erg=Ereignis-Feld| | ||
| + | ein=Einkommen-Steuer| | ||
| + | zst=Zusatz-Steuer| | ||
| + | gef=Im Gefängnis/Nur zum Besuch| | ||
| + | gogef=Gehen Sie in das Gefängnis| | ||
| + | prk=Frei Parken| | ||
| + | ele=Elektrizitäts-Werk| | ||
| + | wwk=Wasser-Werk| | ||
| + | bhf1=Südbahnhof| | ||
| + | bhf2=West-bahnhof| | ||
| + | bhf3=Nord-bahnhof| | ||
| + | bhf4=Haupt-bahnhof| | ||
| + | ca=#071c59| | ||
| + | pa1=<span style="color:white">DM1200.-| | ||
| + | ga1=Badstraße| | ||
| + | pa2=<span style="color:white">DM1200.-| | ||
| + | ga2=Turmstraße| | ||
| + | cb=#3788c8| | ||
| + | pb1=DM2000.-| | ||
| + | gb1=Chaussee-straße| | ||
| + | pb2=DM2000.-| | ||
| + | gb2=Elisenstraße| | ||
| + | pb3=DM2400.-| | ||
| + | gb3=Poststraße| | ||
| + | cc=#6c2374| | ||
| + | pc1=<span style="color:white">DM2800.-| | ||
| + | gc1=Seestraße| | ||
| + | pc2=<span style="color:white">DM2800.-| | ||
| + | gc2=Hafen-straße| | ||
| + | pc3=<span style="color:white">DM3200.-| | ||
| + | gc3=Neue Straße| | ||
| + | cd=#f98330| | ||
| + | pd1=DM3600.-| | ||
| + | gd1=Münchner Straße| | ||
| + | pd2=DM3600.-| | ||
| + | gd2=Wiener Straße| | ||
| + | pd3=DM4000.-| | ||
| + | gd3=Berliner Straße| | ||
| + | ce=#bf2940| | ||
| + | pe1=DM4400.-| | ||
| + | ge1=Theater-straße| | ||
| + | pe2=DM4400.-| | ||
| + | ge2=Museum-straße| | ||
| + | pe3=DM4800.-| | ||
| + | ge3=Opernplatz| | ||
| + | cf=#efbe26| | ||
| + | pf1=DM5200.-| | ||
| + | gf1=Lessing-straße| | ||
| + | pf2=DM5200.-| | ||
| + | gf2=Schiller-straße| | ||
| + | pf3=DM5600.-| | ||
| + | gf3=Goethe-straße| | ||
| + | cg=#74bf98| | ||
| + | pg1=DM6000.-| | ||
| + | gg1=Rathaus-platz| | ||
| + | pg2=DM6000.-| | ||
| + | gg2=Haupt-straße| | ||
| + | pg3=DM6400.-| | ||
| + | gg3=Bahnhof-straße| | ||
| + | ch=#0b4a95| | ||
| + | ph1=<span style="color:white">DM7000.-| | ||
| + | gh1=Parkstraße| | ||
| + | ph2=<span style="color:white">DM8000.-| | ||
| + | gh2=Schloßallee| | ||
| + | }} | ||
| + | <br><br> | ||
| + | == Allgemeines == | ||
| + | [[Bild:Monopoly-de-brohm-1968-a-case.jpg|thumb|left]] | ||
| + | Das erste Spiel einer neuen Epoche. Und trotzdem hat sich kaum etwas geändert. Aber in dieser Epoche wird sich noch einiges ändern. Unter anderem wird der falsche Mietpreis auf der Goethestraße korrigiert. Zwar noch nicht endgültig, und auch noch nicht mit dieser Ausgabe, aber immerhin. | ||
| + | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | ||
| + | |||
| + | == Inhalt == | ||
| + | [[Bild:Monopoly-de-brohm-1968-a-detail2.jpg|thumb|left]]<br> | ||
| + | In der Kiste hat sich nichts getan, dafür erscheinen am Rand der Verpackung nun zwei Logos. Nämlich ein Original Parker Logo, wie es seit Jahr und Tag auch in den USA bekannt ist und das neue Georg Brohm Logo. | ||
| + | <br><br><br> | ||
| + | [[Bild:Monopoly-de-brohm-1968-a-detail1.jpg|thumb|left]] | ||
| + | == Datierung == | ||
| + | An diesem Spiel befand sich ein Preisetikett. Das Spiel hatte damals DM 22,90 (ca. € 11,-) gekostet. Außerdem befindet sich auf dem Etikett die Zahl 68. Um Artikel in der Inventur richtig zu bewerten, haben viele Einzelhändler auf den Preisetiketten das Jahr aufgedruckt (später übrigens auch Jahr und Monat), zu dem sie das Spiel in Ihr Geschäft aufgenommen haben. Ich vermute, das dies in diesem Fall auch passiert ist. Die 23 bezeichnet wahrscheinlich die Abteilung (es könnte auch die Kalenderwoche sein) und bei der 400047 handelt es sich eventuell um die Bestell- bzw. Auftragsnummer. | ||
| + | <br><br><br><br> | ||
| + | <br> | ||
| + | [[Bild:Monopoly-de-brohm-1968-a-houses.jpg|thumb|left]] | ||
| + | == Häuser == | ||
| + | Holzhäuser gab es nur bei den einfachen Spielen. Die besseren Spiele hatten Häuser aus Kunststoff. Heute sieht man das etwas anders. Dieses Spiel enthält lackierte Holzhäuser wie man sie seit langer Zeit kennt. | ||
| + | <br><br><br><br><br> | ||
| + | <br> | ||
| + | [[Bild:Monopoly-de-schmidt-1972-money.jpg|thumb|left]] | ||
| + | == Geld == | ||
| + | Die Geldscheine sind farbig gedruckt auf weißem dünnen Papier. Und dieses dünne Papier ist recht empfindlich, was z.B. Knicke betrifft. Es zerknittert relativ leicht. Und auch das ist identisch mit den Spielen bei Schmidtspiele. | ||
| + | <br><br><br><br><br><br><br><br><br> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Daten == | ||
| + | {{Monopoly_Daten| | ||
| + | jahr=1968| | ||
| + | land=Frankreich| | ||
| + | nr=| | ||
| + | cur=DM| | ||
| + | csf=helltürkis| | ||
| + | csfc=#aaf2da| | ||
| + | sfg=00,0 cm x 00,0 cm| | ||
| + | vpk=00,0 cm x 00,0 cm x 0,0 cm| | ||
| + | bestand=2006| | ||
| + | preis=| | ||
| + | }} | ||
| + | ---- | ||
| + | [[Schmidtspiele 1968]] [[Standard (DE)]] [[Brohm Parker 1968 klein]] | ||
Aktuelle Version
| Die Felder | |
| LOS | |
| DM1200.- | Badstraße |
| Gemeinschafts-Feld | |
| DM1200.- | Turmstraße |
| Einkommen-Steuer | |
| Südbahnhof | |
| DM2000.- | Chaussee-straße |
| Ereignis-Feld | |
| DM2000.- | Elisenstraße |
| DM2400.- | Poststraße |
| Im Gefängnis/Nur zum Besuch | |
| DM2800.- | Seestraße |
| Elektrizitäts-Werk | |
| DM2800.- | Hafen-straße |
| DM3200.- | Neue Straße |
| West-bahnhof | |
| DM3600.- | Münchner Straße |
| Gemeinschafts-Feld | |
| DM3600.- | Wiener Straße |
| DM4000.- | Berliner Straße |
| Frei Parken | |
| DM4400.- | Theater-straße |
| Ereignis-Feld | |
| DM4400.- | Museum-straße |
| DM4800.- | Opernplatz |
| Nord-bahnhof | |
| DM5200.- | Lessing-straße |
| DM5200.- | Schiller-straße |
| Wasser-Werk | |
| DM5600.- | Goethe-straße |
| Gehen Sie in das Gefängnis | |
| DM6000.- | Rathaus-platz |
| DM6000.- | Haupt-straße |
| Gemeinschafts-Feld | |
| DM6400.- | Bahnhof-straße |
| Haupt-bahnhof | |
| Ereignis-Feld | |
| DM7000.- | Parkstraße |
| Zusatz-Steuer | |
| DM8000.- | Schloßallee |
Inhaltsverzeichnis |
Allgemeines
Das erste Spiel einer neuen Epoche. Und trotzdem hat sich kaum etwas geändert. Aber in dieser Epoche wird sich noch einiges ändern. Unter anderem wird der falsche Mietpreis auf der Goethestraße korrigiert. Zwar noch nicht endgültig, und auch noch nicht mit dieser Ausgabe, aber immerhin.
Inhalt
In der Kiste hat sich nichts getan, dafür erscheinen am Rand der Verpackung nun zwei Logos. Nämlich ein Original Parker Logo, wie es seit Jahr und Tag auch in den USA bekannt ist und das neue Georg Brohm Logo.
Datierung
An diesem Spiel befand sich ein Preisetikett. Das Spiel hatte damals DM 22,90 (ca. € 11,-) gekostet. Außerdem befindet sich auf dem Etikett die Zahl 68. Um Artikel in der Inventur richtig zu bewerten, haben viele Einzelhändler auf den Preisetiketten das Jahr aufgedruckt (später übrigens auch Jahr und Monat), zu dem sie das Spiel in Ihr Geschäft aufgenommen haben. Ich vermute, das dies in diesem Fall auch passiert ist. Die 23 bezeichnet wahrscheinlich die Abteilung (es könnte auch die Kalenderwoche sein) und bei der 400047 handelt es sich eventuell um die Bestell- bzw. Auftragsnummer.
Häuser
Holzhäuser gab es nur bei den einfachen Spielen. Die besseren Spiele hatten Häuser aus Kunststoff. Heute sieht man das etwas anders. Dieses Spiel enthält lackierte Holzhäuser wie man sie seit langer Zeit kennt.
Geld
Die Geldscheine sind farbig gedruckt auf weißem dünnen Papier. Und dieses dünne Papier ist recht empfindlich, was z.B. Knicke betrifft. Es zerknittert relativ leicht. Und auch das ist identisch mit den Spielen bei Schmidtspiele.
Daten
| Ser.Nr. | |
| Jahr | 1968 |
| Hergestellt in | Frankreich |
| Währung | DM |
| Farbe Spielfeld | helltürkis |
| Spielfeldgröße | 00,0 cm x 00,0 cm |
| Verpackungsgröße | 00,0 cm x 00,0 cm x 0,0 cm |
| Im Bestand seit | 2006 |
| Preis |
