Schmidtspiele 1960 klein
aus Monopoly, der freien Wissensdatenbank
| Version vom 12:54, 3. Mär 2008 Roland (Diskussion | Beiträge) ← Previous diff |
Version vom 12:56, 3. Mär 2008 Roland (Diskussion | Beiträge) Next diff → |
||
| Zeile 72: | Zeile 72: | ||
| [[Bild:Monopoly-de-schmidt-1960-klein-logo.jpg|thumb|left]]Auf die Verpackung wurde jetzt ein Spiele-Schmidt Aufkleber untergebracht. 1960 kostete das kleine Monopolyspiel also DM 10,-. Bis etwa 1974 gab es für die Spiele eine Preisbindung, die es Händlern untersagte, das Spiel zu anderen Preisen zu verkaufen. Damit legte der Hersteller fest, wieviel der Händler an einem Produkt verdienen konnte. Bei Büchern ist das übrigens bis heute noch so in Deutschland. | [[Bild:Monopoly-de-schmidt-1960-klein-logo.jpg|thumb|left]]Auf die Verpackung wurde jetzt ein Spiele-Schmidt Aufkleber untergebracht. 1960 kostete das kleine Monopolyspiel also DM 10,-. Bis etwa 1974 gab es für die Spiele eine Preisbindung, die es Händlern untersagte, das Spiel zu anderen Preisen zu verkaufen. Damit legte der Hersteller fest, wieviel der Händler an einem Produkt verdienen konnte. Bei Büchern ist das übrigens bis heute noch so in Deutschland. | ||
| <br> | <br> | ||
| - | <br><br><br><br><br><br> | ||
| - | |||
| [[Bild:Monopoly-de-schmidt-1960-klein-detail.jpg|thumb|left]] | [[Bild:Monopoly-de-schmidt-1960-klein-detail.jpg|thumb|left]] | ||
| == Inhalt == | == Inhalt == | ||
| Außerdem liegt dem Spiel jetzt ein, man könnte fast sagen, revolutionäres Spielfeld bei. Bisher war neben der Trennlinie zwischen West- und Hauptbahnhof bei den kleinen Spielen eine Trennlinie zwischen Nord- und Südbahnhof. Mit diesem Spiel gelang es das erste Mal, das diese senkrechte Trennlinie wegfiel, und das Spiel ähnlich aussah wie die große Version. | Außerdem liegt dem Spiel jetzt ein, man könnte fast sagen, revolutionäres Spielfeld bei. Bisher war neben der Trennlinie zwischen West- und Hauptbahnhof bei den kleinen Spielen eine Trennlinie zwischen Nord- und Südbahnhof. Mit diesem Spiel gelang es das erste Mal, das diese senkrechte Trennlinie wegfiel, und das Spiel ähnlich aussah wie die große Version. | ||
| - | <br><br><br><br><br><br><br> | + | <br><br><br><br> |
| [[Bild:Monopoly-de-schmidt-dlx-1958-house.png|thumb|left]] | [[Bild:Monopoly-de-schmidt-dlx-1958-house.png|thumb|left]] | ||
| == Häuser == | == Häuser == | ||
| Auch weiterhin sind Holzhäuser in den kleinen Spielen die übliche Ausstattung. | Auch weiterhin sind Holzhäuser in den kleinen Spielen die übliche Ausstattung. | ||
| - | <br><br><br><br><br><br><br><br> | + | <br><br><br><br><br><br> |
| [[Bild:Monopoly-de-schmidt-1955-klein-pawns.jpg|thumb|left]] | [[Bild:Monopoly-de-schmidt-1955-klein-pawns.jpg|thumb|left]] | ||
| == Figuren == | == Figuren == | ||
| Bei den Spielfiguren hat man sich auch weiterhin bei den Pöpeln vom Mensch-ärgere-Dich-nicht bedient. | Bei den Spielfiguren hat man sich auch weiterhin bei den Pöpeln vom Mensch-ärgere-Dich-nicht bedient. | ||
| - | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | + | <br><br><br><br><br><br><br><br> |
| [[Bild:Monopoly-de-schmidt-1959-money.jpg|thumb|left]] | [[Bild:Monopoly-de-schmidt-1959-money.jpg|thumb|left]] | ||
| == Geld == | == Geld == | ||
| Die Geldscheine sind schwarz gedruckt auf farbigem festen Papier (min. 120g/m²) | Die Geldscheine sind schwarz gedruckt auf farbigem festen Papier (min. 120g/m²) | ||
| <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | ||
| + | [[Bild:Monopoly-de-schmidt-1960-klein-variante.jpg|thumb|left]] | ||
| == Varianten == | == Varianten == | ||
| - | [[Bild:Monopoly-de-schmidt-1960-klein-variante.jpg|thumb|left]] | ||
| Wahrscheinlich bei den ersten Auflagen wurden noch alte Spielfelder genutzt. Erkennbar ist das an gut sichtbaren Trennung zwischen Nord- und Südbahnhof. Außerdem ist das Spielfeld in der älteren Version dunkler. Sehr schön sieht man das hier an der Lokomotive, die in beiden Versionen etwa das gleiche Grün hat. Sie hebt sich vom umgebenden Feld in der neueren Version doch besser ab. Hier auf dem Bild ist oben die neue und unten die alte Version zu sehen. | Wahrscheinlich bei den ersten Auflagen wurden noch alte Spielfelder genutzt. Erkennbar ist das an gut sichtbaren Trennung zwischen Nord- und Südbahnhof. Außerdem ist das Spielfeld in der älteren Version dunkler. Sehr schön sieht man das hier an der Lokomotive, die in beiden Versionen etwa das gleiche Grün hat. Sie hebt sich vom umgebenden Feld in der neueren Version doch besser ab. Hier auf dem Bild ist oben die neue und unten die alte Version zu sehen. | ||
| - | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | + | <br><br><br><br> |
| == Daten == | == Daten == | ||
Version vom 12:56, 3. Mär 2008
| Die Felder | |
| LOS | |
| M1200.- | Badstraße |
| Gemeinschafts-Feld | |
| M1200.- | Turmstraße |
| Einkommen-Steuer | |
| Südbahnhof | |
| M2000.- | Chaussee-straße |
| Ereignis-Feld | |
| M2000.- | Elisenstraße |
| M2400.- | Poststraße |
| Im Gefängnis/Nur zum Besuch | |
| M2800.- | Seestraße |
| Elektrizitäts-Werk | |
| M2800.- | Hafen-straße |
| M3200.- | Neue Straße |
| West-bahnhof | |
| M3600.- | Münchner Straße |
| Gemeinschafts-Feld | |
| M3600.- | Wiener Straße |
| M4000.- | Berliner Straße |
| Frei Parken | |
| M4400.- | Theater-straße |
| Ereignis-Feld | |
| M4400.- | Museum-straße |
| M4800.- | Opernplatz |
| Nord-bahnhof | |
| M5200.- | Lessing-straße |
| M5200.- | Schiller-straße |
| Wasser-Werk | |
| M5600.- | Goethe-straße |
| Gehen Sie in das Gefängnis | |
| M6000.- | Rathaus-platz |
| M6000.- | Haupt-straße |
| Gemeinschafts-Feld | |
| M6400.- | Bahnhof-straße |
| Haupt-bahnhof | |
| Ereignis-Feld | |
| M7000.- | Parkstraße |
| Zusatz-Steuer | |
| M8000.- | Schloßallee |
Inhaltsverzeichnis |
Allgemeines
Auf die Verpackung wurde jetzt ein Spiele-Schmidt Aufkleber untergebracht. 1960 kostete das kleine Monopolyspiel also DM 10,-. Bis etwa 1974 gab es für die Spiele eine Preisbindung, die es Händlern untersagte, das Spiel zu anderen Preisen zu verkaufen. Damit legte der Hersteller fest, wieviel der Händler an einem Produkt verdienen konnte. Bei Büchern ist das übrigens bis heute noch so in Deutschland.
Inhalt
Außerdem liegt dem Spiel jetzt ein, man könnte fast sagen, revolutionäres Spielfeld bei. Bisher war neben der Trennlinie zwischen West- und Hauptbahnhof bei den kleinen Spielen eine Trennlinie zwischen Nord- und Südbahnhof. Mit diesem Spiel gelang es das erste Mal, das diese senkrechte Trennlinie wegfiel, und das Spiel ähnlich aussah wie die große Version.
Häuser
Auch weiterhin sind Holzhäuser in den kleinen Spielen die übliche Ausstattung.
Figuren
Bei den Spielfiguren hat man sich auch weiterhin bei den Pöpeln vom Mensch-ärgere-Dich-nicht bedient.
Geld
Die Geldscheine sind schwarz gedruckt auf farbigem festen Papier (min. 120g/m²)
Varianten
Wahrscheinlich bei den ersten Auflagen wurden noch alte Spielfelder genutzt. Erkennbar ist das an gut sichtbaren Trennung zwischen Nord- und Südbahnhof. Außerdem ist das Spielfeld in der älteren Version dunkler. Sehr schön sieht man das hier an der Lokomotive, die in beiden Versionen etwa das gleiche Grün hat. Sie hebt sich vom umgebenden Feld in der neueren Version doch besser ab. Hier auf dem Bild ist oben die neue und unten die alte Version zu sehen.
Daten
| Ser.Nr. | 102/2 |
| Jahr | 1960 |
| Hergestellt in | Schmidtspiele |
| Währung | M |
| Farbe Spielfeld | helltürkis |
| Spielfeldgröße | 00,0 cm x 00,0 cm |
| Verpackungsgröße | 00,0 cm x 00,0 cm x 0,0 cm |
| Im Bestand seit | 2006 |
| Preis |
