Schmidtspiele 1955
aus Monopoly, der freien Wissensdatenbank
(Unterschied zwischen Versionen)
| Version vom 19:21, 17. Dez 2006 Roland (Diskussion | Beiträge) ← Previous diff |
Version vom 19:38, 17. Dez 2006 Roland (Diskussion | Beiträge) Next diff → |
||
| Zeile 63: | Zeile 63: | ||
| [[Bild:Monopoly-de-schmidt-dlx2-1958-detail.png|thumb|left]] | [[Bild:Monopoly-de-schmidt-dlx2-1958-detail.png|thumb|left]] | ||
| Der Verkaufspreis für dieses Spiel betrug einmal 16,50 DM (ca. 8,20 Euro) | Der Verkaufspreis für dieses Spiel betrug einmal 16,50 DM (ca. 8,20 Euro) | ||
| + | <br> | ||
| + | <br><br> | ||
| + | <br><br> | ||
| + | <br><br> | ||
| + | <br><br><br> | ||
| + | <br> | ||
| + | [[Bild:Monopoly-de-schmidt-1955-money.jpg|thumb|left]] | ||
| <br> | <br> | ||
| <br><br> | <br><br> | ||
Version vom 19:38, 17. Dez 2006
| Die Felder | |
| Los | |
| Badstraße | |
| Gemeinschafts-Feld | |
| Turmstraße | |
| Einkommen-Steuer | |
| Südbahnhof | |
| Chaussee-straße | |
| Ereignis-Feld | |
| Elisenstraße | |
| Poststraße | |
| Gefängnis | |
| Seestraße | |
| Elektrizitäts-Werk | |
| Hafen-straße | |
| Neue Straße | |
| West-bahnhof | |
| Münchner Straße | |
| Gemeinschafts-Feld | |
| Wiener Straße | |
| Berliner Straße | |
| Frei Parken | |
| Theater-straße | |
| Ereignis-Feld | |
| Museum-straße | |
| Opernplatz | |
| Nord-bahnhof | |
| Lessing-straße | |
| Schiller-straße | |
| Wasser-Werk | |
| Goethe-straße | |
| Gehen Sie in das Gefängnis | |
| Rathaus-platz | |
| Haupt-straße | |
| Gemeinschafts-Feld | |
| Bahnhof-straße | |
| Haupt-bahnhof | |
| Ereignis-Feld | |
| Parkstraße | |
| Zusatz-Steuer | |
| Schloßallee |
Allgemeines
Lieferumfang
Der Verkaufspreis für dieses Spiel betrug einmal 16,50 DM (ca. 8,20 Euro)
Daten
| Ser.Nr. | 102/1 |
| Jahr | 1955 |
| Hergestellt in | Schmidtspiele München |
| Währung | M |
| Farbe Spielfeld | Hellgrün |
| Spielfeldgröße | 48,2cm x 47,8cm |
| Verpackungsgröße | 49,5cm x 27,0cm x 4,0cm |
| Im Bestand seit | 10/06 |
| Preis | ca. 15,- Euro |
