US Klingon
aus Monopoly, der freien Wissensdatenbank
(Unterschied zwischen Versionen)
| Version vom 20:20, 16. Mär 2013 Roland (Diskussion | Beiträge) ← Previous diff |
Version vom 22:16, 16. Mär 2013 Roland (Diskussion | Beiträge) Next diff → |
||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
| gogef=<center>GO TO JAIL<br>blghHa' yljaH</center>| | gogef=<center>GO TO JAIL<br>blghHa' yljaH</center>| | ||
| prk=<center>FREE PARKING<br>vergh 'ach DllnlSbe'</center>| | prk=<center>FREE PARKING<br>vergh 'ach DllnlSbe'</center>| | ||
| - | ele=<center>PRAXIS ENERGY FACILITY</center>| | + | ele=<center>[[Bild:Monopoly-us-usaopoly-2011-klingon-praxis.png|]]<br>[[Bild:Monopoly-us-usaopoly-2011-klingon-energy.png| ]]<br>( )<br>PRAXIS ENERGY FACILITY</center>| |
| wwk=<center>RURA PENTHE MINES</center>| | wwk=<center>RURA PENTHE MINES</center>| | ||
| - | bhf1=<center>[[Bild:Monopoly-us-usaopoly-2011-klingon-raumschiff.png]]<br>( )<br>[[Bild:Monopoly-us-usaopoly-2011-klingon-raptor.png]]<br>()<br>RAPTOR</center>| | + | bhf1=<center>[[Bild:Monopoly-us-usaopoly-2011-klingon-raumschiff.png]]<br>( )<br>[[Bild:Monopoly-us-usaopoly-2011-klingon-raptor.png|]]<br>()<br>RAPTOR</center>| |
| - | bhf2=<center>[[Bild:Monopoly-us-usaopoly-2011-klingon-raumschiff.png]]<br>( )<br>NEGH'VAR</center>| | + | bhf2=<center>[[Bild:Monopoly-us-usaopoly-2011-klingon-raumschiff.png]]<br>( )<br>[[Bild:Monopoly-us-usaopoly-2011-klingon-neghvar.png|]]<br>()<br>NEGH'VAR</center>| |
| bhf3=<center>[[Bild:Monopoly-us-usaopoly-2011-klingon-raumschiff.png]]<br>( )<br>VOR'CHA</center>| | bhf3=<center>[[Bild:Monopoly-us-usaopoly-2011-klingon-raumschiff.png]]<br>( )<br>VOR'CHA</center>| | ||
| bhf4=<center>[[Bild:Monopoly-us-usaopoly-2011-klingon-raumschiff.png]]<br>( )<br>K'T'INGA</center>| | bhf4=<center>[[Bild:Monopoly-us-usaopoly-2011-klingon-raumschiff.png]]<br>( )<br>K'T'INGA</center>| | ||
| Zeile 35: | Zeile 35: | ||
| gb3=<center>[[Bild:Monopoly-us-usaopoly-2011-klingon-kurillprime.png| ]]<br>( )<br>KURILL PRIME</center>| | gb3=<center>[[Bild:Monopoly-us-usaopoly-2011-klingon-kurillprime.png| ]]<br>( )<br>KURILL PRIME</center>| | ||
| cc=#b21e84| | cc=#b21e84| | ||
| - | pc1=<span style="color:white"> 140| | + | pc1=<span style="color:white"> 140 | |
| - | gc1=<center>PENTATH III</center>| | + | gc1=<center>[[Bild:Monopoly-us-usaopoly-2011-klingon-pentathiii.png| ]]<br>( )<br>PENTATH III</center>| |
| - | pc2=<span style="color:white"> 140| | + | pc2=<span style="color:white"> 140 | |
| - | gc2=<center>LOVAL</center>| | + | gc2=<center>[[Bild:Monopoly-us-usaopoly-2011-klingon-loval.png|]]<br>()<br>LOVAL</center>| |
| - | pc3=<span style="color:white"> 160| | + | pc3=<span style="color:white"> 160 | |
| - | gc3=<center>CARDASSIA PRIME</center>| | + | gc3=<center>[[Bild:Monopoly-us-usaopoly-2011-klingon-cardassiaprime.png| ]]<br>( )<br>CARDASSIA PRIME</center>| |
| cd=#ea8f16| | cd=#ea8f16| | ||
| - | pd1= 180| | + | pd1= 180 | |
| - | gd1=<center>CHALTOK IV</center>| | + | gd1=<center>[[Bild:Monopoly-us-usaopoly-2011-klingon-chaltokiv.png| ]]<br>( )<br>CHALTOK IV</center>| |
| - | pd2= 180| | + | pd2= 180 | |
| - | gd2=<center>REMUS</center>| | + | gd2=<center>[[Bild:Monopoly-us-usaopoly-2011-klingon-remus.png|]]<br>()<br>REMUS</center>| |
| - | pd3= 200| | + | pd3= 200 | |
| - | gd3=<center>ROMULUS</center>| | + | gd3=<center>[[Bild:Monopoly-us-usaopoly-2011-klingon-romulus.png|]]<br>()<br>ROMULUS</center>| |
| ce=#ea251b| | ce=#ea251b| | ||
| - | pe1=<span style="color:white"> 220| | + | pe1=<span style="color:white"> 220 | |
| - | ge1=<center>M-113</center>| | + | ge1=<center>[[Bild:Monopoly-us-usaopoly-2011-klingon-m113.png| ]]<br>( )<br>M-113</center>| |
| - | pe2=<span style="color:white">220| | + | pe2=<span style="color:white">220 | |
| ge2=<center>BETAZED</center>| | ge2=<center>BETAZED</center>| | ||
| - | pe3=<span style="color:white">240| | + | pe3=<span style="color:white">240 | |
| ge3=<center>CORIDAN</center>| | ge3=<center>CORIDAN</center>| | ||
| cf=#ffff3d| | cf=#ffff3d| | ||
| - | pf1=260| | + | pf1=260 | |
| gf1=<center>ANDOR</center>| | gf1=<center>ANDOR</center>| | ||
| - | pf2=260| | + | pf2=260 | |
| gf2=<center>VULCAN</center>| | gf2=<center>VULCAN</center>| | ||
| - | pf3=280| | + | pf3=280 | |
| gf3=<center>EARTH</center>| | gf3=<center>EARTH</center>| | ||
| cg=#53d179| | cg=#53d179| | ||
| - | pg1=<span style="color:white">300| | + | pg1=<span style="color:white">300 | |
| gg1=<center>TY'GOKOR</center>| | gg1=<center>TY'GOKOR</center>| | ||
| - | pg2=<span style="color:white">300| | + | pg2=<span style="color:white">300 | |
| gg2=<center>BORETH</center>| | gg2=<center>BORETH</center>| | ||
| - | pg3=<span style="color:white">320| | + | pg3=<span style="color:white">320 | |
| gg3=<center>KRIOS PRIME</center>| | gg3=<center>KRIOS PRIME</center>| | ||
| ch=#2d5cc1| | ch=#2d5cc1| | ||
| - | ph1=<span style="color:white">350| | + | ph1=<span style="color:white">350 | |
| gh1=<center>KHITOMER</center>| | gh1=<center>KHITOMER</center>| | ||
| - | ph2=<span style="color:white">400| | + | ph2=<span style="color:white">400 | |
| gh2=<center>KRONOS</center>| | gh2=<center>KRONOS</center>| | ||
| }}<br> | }}<br> | ||
Version vom 22:16, 16. Mär 2013
| |
| Die Felder | |
GO
| |
| 60 | |
| 60 | |
| 100 | |
| 100 | |
| 120 | |
IN JAIL
blghHa'Daq JUST VISITING Such neH | |
| 140 | |
| 140 | |
| 160 | |
| 180 | |
| 180 | |
| 200 | |
FREE PARKING
vergh 'ach DllnlSbe' | |
| 220 | |
| 220 | BETAZED
|
| 240 | CORIDAN
|
| 260 | ANDOR
|
| 260 | VULCAN
|
RURA PENTHE MINES
| |
| 280 | EARTH
|
GO TO JAIL
blghHa' yljaH | |
| 300 | TY'GOKOR
|
| 300 | BORETH
|
| 320 | KRIOS PRIME
|
| 350 | KHITOMER
|
LOSE BATTLE TO
FEDERATION SHIP | |
| 400 | KRONOS
|
Inhaltsverzeichnis |
Allgemeines
| Diese Seite ist gerade in Bearbeitung. Bitte etwas Geduld. |
Inhalt
| Bild:Monopoly-us-usaopoly-2011-klingon-detail1.jpg | Bild:Monopoly-us-usaopoly-2011-klingon-detail2.jpg |
Karten
| Bild:Monopoly-us-usaopoly-2011-klingon-detail3.jpg | Bild:Monopoly-us-usaopoly-2011-klingon-detail4.jpg |
Inhalt
| Bild:Monopoly-us-usaopoly-2011-klingon-dice.jpg |
Häuser und Hotels
| Bild:Monopoly-us-usaopoly-2011-klingon-houses.jpg |
Spielfiguren
| Bild:Monopoly-us-usaopoly-2011-klingon-token.jpg |
Geld
| Bild:Monopoly-us-usaopoly-2011-klingon-money.jpg |
Daten
| Ser.Nr. | |
| Jahr | 2011 |
| Hergestellt in | USAOpoly |
| Währung | |
| Farbe Spielfeld | Türkis |
| Spielfeldgröße | 00,0 cm x 00,0 cm |
| Verpackungsgröße | 00,0 cm x 00,0 cm x 0,0 cm |
| Im Bestand seit | |
| Preis | € |
