Standard (HK) 2000

aus Monopoly, der freien Wissensdatenbank

(Unterschied zwischen Versionen)
Version vom 21:38, 14. Aug 2010
Roland (Diskussion | Beiträge)

← Previous diff
Version vom 10:26, 15. Aug 2010
Roland (Diskussion | Beiträge)

Next diff →
Zeile 20: Zeile 20:
bhf3=<center>九龍站<br>KOWLOON STATION</center>| bhf3=<center>九龍站<br>KOWLOON STATION</center>|
bhf4=<center>香港站<br>HONG KONG STATION</center>| bhf4=<center>香港站<br>HONG KONG STATION</center>|
-ca=#8b483b|+ca=#0a0014|
pa1=<span style="color:white">$600| pa1=<span style="color:white">$600|
ga1=<center>赤鱲角<br>CHEK LAP KOK</center>| ga1=<center>赤鱲角<br>CHEK LAP KOK</center>|
pa2=<span style="color:white">$600| pa2=<span style="color:white">$600|
ga2=<center>梅窩<br>MUI WO</center>| ga2=<center>梅窩<br>MUI WO</center>|
-cb=#00c2f3|+cb=#7d93c2|
pb1=$1,000| pb1=$1,000|
gb1=<center>坪洲<br>PENG CHAU</center>| gb1=<center>坪洲<br>PENG CHAU</center>|
Zeile 32: Zeile 32:
pb3=$1,200| pb3=$1,200|
gb3=<center>南丫島<br>LAMMA ISLAND</center>| gb3=<center>南丫島<br>LAMMA ISLAND</center>|
-cc=#ff2b85|+cc=#6a001b|
pc1=$1,400| pc1=$1,400|
gc1=<center>羅湖<br>LO WU</center>| gc1=<center>羅湖<br>LO WU</center>|
Zeile 39: Zeile 39:
pc3=$1,600| pc3=$1,600|
gc3=<center>深井<br>SHAM TSENG</center>| gc3=<center>深井<br>SHAM TSENG</center>|
-cd=#ff7820|+cd=#bd3800|
pd1=$1,800| pd1=$1,800|
gd1=<center>葵涌<br>KWAI CHUNG</center>| gd1=<center>葵涌<br>KWAI CHUNG</center>|
Zeile 46: Zeile 46:
pd3=$2,000| pd3=$2,000|
gd3=<center>西貢<br>SAI KUNG</center>| gd3=<center>西貢<br>SAI KUNG</center>|
-ce=#ff1e2c|+ce=#a30000|
pe1=$2,200| pe1=$2,200|
ge1=<center>鯉魚門<br>LEI YUE MUN</center>| ge1=<center>鯉魚門<br>LEI YUE MUN</center>|
Zeile 53: Zeile 53:
pe3=$2,400| pe3=$2,400|
ge3=<center>九龍塘<br>KOWLOON TONG</center>| ge3=<center>九龍塘<br>KOWLOON TONG</center>|
-cf=#d7c706|+cf=#fffe00|
pf1=$2,600| pf1=$2,600|
gf1=<center>深水埗<br>SHAM SHUI PO</center>| gf1=<center>深水埗<br>SHAM SHUI PO</center>|
Zeile 60: Zeile 60:
pf3=$2,800| pf3=$2,800|
gf3=<center>尖沙咀<br>TSIM SHA TSUI</center>| gf3=<center>尖沙咀<br>TSIM SHA TSUI</center>|
-cg=#00ab49|+cg=#007f37|
pg1=<span style="color:white">$3,000| pg1=<span style="color:white">$3,000|
gg1=<center>銅鑼灣<br>CAUSEWAY BAY</center>| gg1=<center>銅鑼灣<br>CAUSEWAY BAY</center>|
Zeile 67: Zeile 67:
pg3=<span style="color:white">$3,200| pg3=<span style="color:white">$3,200|
gg3=<center>中環<br>CENTRAL</center>| gg3=<center>中環<br>CENTRAL</center>|
-ch=#287abc|+ch=#001a97|
ph1=<span style="color:white">$3,500| ph1=<span style="color:white">$3,500|
gh1=<center>淺水灣<br>REPULSE BAY</center>| gh1=<center>淺水灣<br>REPULSE BAY</center>|

Version vom 10:26, 15. Aug 2010

vergrößern

vergrößern
 
Die Felder
       
起點
GO
$600
赤鱲角
CHEK LAP KOK
公益福利
COMMUNITY CHEST
$600
梅窩
MUI WO
入息稅
INCOME TAX
機場站
AIRPORT STATION
$1,000
坪洲
PENG CHAU
機會
CHANCE
$1,000
長洲
CHEUNG CHAU
$1,200
南丫島
LAMMA ISLAND
入監獄/探訪
IN JAIL/JUST VISITING
$1,400
羅湖
LO WU
電燈公司
HONG KONG ELECTRIC
$1,400
元朗
YUEN LONG
$1,600
深井
SHAM TSENG
青衣站
TSING YI STATION
$1,800
葵涌
KWAI CHUNG
公益福利
COMMUNITY CHEST
$1,800
沙田
SHA TIN
$2,000
西貢
SAI KUNG
免费泊車
FREE PARKING
$2,200
鯉魚門
LEI YUE MUN
機會
CHANCE
$2,200
黃大仙
WONG TAI SIN
$2,400
九龍塘
KOWLOON TONG
九龍站
KOWLOON STATION
$2,600
深水埗
SHAM SHUI PO
$2,600
旺角
MONG KOK
水務局
WATER WORKS
$2,800
尖沙咀
TSIM SHA TSUI
入監獄
GO TO JAIL
$3,000
銅鑼灣
CAUSEWAY BAY
$3,000
跑馬地
HAPPY VALLEY
公益福利
COMMUNITY CHEST
$3,200
中環
CENTRAL
香港站
HONG KONG STATION
機會
CHANCE
$3,500
淺水灣
REPULSE BAY
薪俸稅
SALARY TAX
$4,000
太平山
VICTORIA PEAK


'Persönliche Werkzeuge