Standard 2005 TH
aus Monopoly, der freien Wissensdatenbank
(Unterschied zwischen Versionen)
| Version vom 13:59, 16. Okt 2009 Roland (Diskussion | Beiträge) ← Previous diff |
Version vom 14:22, 16. Okt 2009 Roland (Diskussion | Beiträge) Next diff → |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| gef=<center>อยู่ในคุก/แค่มาเยี่ยม<br>IN JAIL/JUST VISITING</center>| | gef=<center>อยู่ในคุก/แค่มาเยี่ยม<br>IN JAIL/JUST VISITING</center>| | ||
| gogef=<center><br>GO TO JAIL</center>| | gogef=<center><br>GO TO JAIL</center>| | ||
| - | prk=<center><br>FREE PARKING</center>| | + | prk=<center>จอดฟรี<br>FREE PARKING</center>| |
| ele=<center>บริษัทการไฟฟ้า<br>ELECTRIC COMPANY</center>| | ele=<center>บริษัทการไฟฟ้า<br>ELECTRIC COMPANY</center>| | ||
| - | wwk=<center><br></center>| | + | wwk=<center><br>WATER WORKS</center>| |
| bhf1=<center>สถานีขอนแก่น<br>KHON KHAEN STATION</center>| | bhf1=<center>สถานีขอนแก่น<br>KHON KHAEN STATION</center>| | ||
| bhf2=<center>สถานี สุราษฎร์ธานี<br>SURAT THANI STATION</center>| | bhf2=<center>สถานี สุราษฎร์ธานี<br>SURAT THANI STATION</center>| | ||
| - | bhf3=<center><br>CHIANG MAI STATION</center>| | + | bhf3=<center>สถานีเชียงใหม่<br>CHIANG MAI STATION</center>| |
| bhf4=<center><br>HUA LUMPHONG STATION</center>| | bhf4=<center><br>HUA LUMPHONG STATION</center>| | ||
| ca=#8b483b| | ca=#8b483b| | ||
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
| gc1=<center>ถนนจะนะ<br>JANA</center>| | gc1=<center>ถนนจะนะ<br>JANA</center>| | ||
| pc2=฿14,000| | pc2=฿14,000| | ||
| - | gc2=<center><br>PHET KIRI</center>| | + | gc2=<center>ถนนเพชรคีรี<br>PHET KIRI</center>| |
| pc3=฿16,000| | pc3=฿16,000| | ||
| gc3=<center>หาดใหญ่<br>HAT YAI</center>| | gc3=<center>หาดใหญ่<br>HAT YAI</center>| | ||
| cd=#ff7820| | cd=#ff7820| | ||
| pd1=฿18,000| | pd1=฿18,000| | ||
| - | gd1=<center><br>CHAIYA</center>| | + | gd1=<center>ไชยา<br>CHAIYA</center>| |
| pd2=฿18,000| | pd2=฿18,000| | ||
| - | gd2=<center><br>KO PHA NGAN</center>| | + | gd2=<center>เกาะพะงัน<br>KO PHA NGAN</center>| |
| pd3=฿20,000| | pd3=฿20,000| | ||
| - | gd3=<center><br>KO SAMUI</center>| | + | gd3=<center>เกาะสมุย<br>KO SAMUI</center>| |
| ce=#ff1e2c| | ce=#ff1e2c| | ||
| pe1=฿22,000| | pe1=฿22,000| | ||
| - | ge1=<center><br>KO LAN</center>| | + | ge1=<center>เกาะล้าน<br>KO LAN</center>| |
| pe2=฿22,000| | pe2=฿22,000| | ||
| - | ge2=<center><br>JOM THIAN</center>| | + | ge2=<center>จอมเทียน<br>JOM THIAN</center>| |
| pe3=฿24,000| | pe3=฿24,000| | ||
| - | ge3=<center><br>SRIRACHA</center>| | + | ge3=<center>ศรีราชา<br>SRIRACHA</center>| |
| cf=#d7c706| | cf=#d7c706| | ||
| pf1=฿26,000| | pf1=฿26,000| | ||
Version vom 14:22, 16. Okt 2009
| Die Felder | |
จุดเริ่มต้น
GO | |
| ฿6,000 | ชุมแสง
CHUMSAENG |
หีบสมบัติ
COMMUNITY CHEST | |
| ฿6,000 | ปากนํ้ๅโพ
PAKNAMPHO |
ภาษีรายได้
INCOME TAX | |
สถานีขอนแก่น
KHON KHAEN STATION | |
| ฿10,000 | บ้านไผ่
BAN PHAI |
บัฅรเสี่ยงโชค
CHANCE | |
| ฿10,000 | ท่าพระ
THA PHRA |
| ฿12,000 | ภนนศรีจันทร์
SRI CHAN |
อยู่ในคุก/แค่มาเยี่ยม
IN JAIL/JUST VISITING | |
| ฿14,000 | ถนนจะนะ
JANA |
บริษัทการไฟฟ้า
ELECTRIC COMPANY | |
| ฿14,000 | ถนนเพชรคีรี
PHET KIRI |
| ฿16,000 | หาดใหญ่
HAT YAI |
สถานี สุราษฎร์ธานี
SURAT THANI STATION | |
| ฿18,000 | ไชยา
CHAIYA |
หีบสมบัติ
COMMUNITY CHEST | |
| ฿18,000 | เกาะพะงัน
KO PHA NGAN |
| ฿20,000 | เกาะสมุย
KO SAMUI |
จอดฟรี
FREE PARKING | |
| ฿22,000 | เกาะล้าน
KO LAN |
บัฅรเสี่ยงโชค
CHANCE | |
| ฿22,000 | จอมเทียน
JOM THIAN |
| ฿24,000 | ศรีราชา
SRIRACHA |
สถานีเชียงใหม่
CHIANG MAI STATION | |
| ฿26,000 | SAN KAMPAENG |
| ฿26,000 | THA PHAE |
WATER WORKS | |
| ฿28,000 | CHANG KLAN |
GO TO JAIL | |
| ฿30,000 | RAWAI |
| ฿30,000 | KA RON |
หีบสมบัติ
COMMUNITY CHEST | |
| ฿32,000M | PA TONG |
HUA LUMPHONG STATION | |
บัฅรเสี่ยงโชค
CHANCE | |
| ฿35,000 | SUKHUMVIT |
ภาษี มูลค่าเพิ่ม
VAT TAX | |
| ฿40,000 | SILOM |
Diese Seite ist in Arbeit. This Page is in work.
