Standard 2005 TH
aus Monopoly, der freien Wissensdatenbank
(Unterschied zwischen Versionen)
| Version vom 22:50, 15. Okt 2009 Roland (Diskussion | Beiträge) ← Previous diff |
Version vom 13:41, 16. Okt 2009 Roland (Diskussion | Beiträge) Next diff → |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| los=<center>จุดเริ่มต้น<br>GO</center>| | los=<center>จุดเริ่มต้น<br>GO</center>| | ||
| gem=<center>หีบสมบัติ<br>COMMUNITY CHEST</center>| | gem=<center>หีบสมบัติ<br>COMMUNITY CHEST</center>| | ||
| - | erg=<center><br>CHANCE</center>| | + | erg=<center>บัฅรเสี่ยงโชค<br>CHANCE</center>| |
| - | ein=<center><br>INCOME TAX</center>| | + | ein=<center>ภาษีรายได้<br>INCOME TAX</center>| |
| - | zst=VAT TAX| | + | zst=<center>ภาษีมูลค่าเพิ่ม<br>VAT TAX| |
| - | gef=<center><br>IN JAIL/JUST VISITING</center>| | + | gef=<center>อยู่ในคุก/แค่มาเยี่ยม<br>IN JAIL/JUST VISITING</center>| |
| gogef=<center><br>GO TO JAIL</center>| | gogef=<center><br>GO TO JAIL</center>| | ||
| prk=<center><br>FREE PARKING</center>| | prk=<center><br>FREE PARKING</center>| | ||
| ele=| | ele=| | ||
| wwk=| | wwk=| | ||
| - | bhf1=<center><br>KHON KHAEN STATION</center>| | + | bhf1=<center>สถานีขอนแก่น<br>KHON KHAEN STATION</center>| |
| bhf2=<center><br>SURAT THANI STATION</center>| | bhf2=<center><br>SURAT THANI STATION</center>| | ||
| bhf3=<center><br>CHIANG MAI STATION</center>| | bhf3=<center><br>CHIANG MAI STATION</center>| | ||
| Zeile 67: | Zeile 67: | ||
| gh2=<center><br>SILOM</center>| | gh2=<center><br>SILOM</center>| | ||
| }} | }} | ||
| + | |||
| Diese Seite ist in Arbeit. | Diese Seite ist in Arbeit. | ||
| This Page is in work. | This Page is in work. | ||
Version vom 13:41, 16. Okt 2009
| Die Felder | |
จุดเริ่มต้น
GO | |
| ฿6,000 | ชุมแสง
CHUMSAENG |
หีบสมบัติ
COMMUNITY CHEST | |
| ฿6,000 | ปากนํ้ๅโพ
PAKNAMPHO |
ภาษีรายได้
INCOME TAX | |
สถานีขอนแก่น
KHON KHAEN STATION | |
| ฿10,000 | บ้านไผ่
BAN PHAI |
บัฅรเสี่ยงโชค
CHANCE | |
| ฿10,000 | ท่าพระ
THA PHRA |
| ฿12,000 | ภนนศรีจันทร์
SRI CHAN |
| <center>อยู่ในคุก/แค่มาเยี่ยม IN JAIL/JUST VISITING | |
| ฿14,000 | JANA |
| ฿14,000 | PHET KIRI |
| ฿16,000 | HAT YAI |
SURAT THANI STATION | |
| ฿18,000 | CHAIYA |
หีบสมบัติ
COMMUNITY CHEST | |
| ฿18,000 | KO PHA NGAN |
| ฿20,000 | KO SAMUI |
FREE PARKING | |
| ฿22,000 | KO LAN |
บัฅรเสี่ยงโชค
CHANCE | |
| ฿22,000 | JOM THIAN |
| ฿24,000 | SRIRACHA |
CHIANG MAI STATION | |
| ฿26,000 | SAN KAMPAENG |
| ฿26,000 | THA PHAE |
| ฿28,000 | CHANG KLAN |
GO TO JAIL | |
| ฿30,000 | RAWAI |
| ฿30,000 | KA RON |
หีบสมบัติ
COMMUNITY CHEST | |
| ฿32,000M | PA TONG |
HUA LUMPHONG STATION | |
บัฅรเสี่ยงโชค
CHANCE | |
| ฿35,000 | SUKHUMVIT |
VAT TAX | |
| ฿40,000 | SILOM |
Diese Seite ist in Arbeit. This Page is in work.
