Monopoly World (DE)
aus Monopoly, der freien Wissensdatenbank
| Version vom 21:19, 20. Aug 2008 Roland (Diskussion | Beiträge) ← Previous diff |
Version vom 19:39, 6. Sep 2008 Roland (Diskussion | Beiträge) Next diff → |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| ein=EINKOMMEN-STEUER| | ein=EINKOMMEN-STEUER| | ||
| zst=ZUSATZSTEUER| | zst=ZUSATZSTEUER| | ||
| - | gef=GEFÄNGNIS| | + | gef=IM GEFÄNGNIS/NUR ZU BESUCH| |
| gogef=GEHEN SIE IN DAS GEFÄNGNIS| | gogef=GEHEN SIE IN DAS GEFÄNGNIS| | ||
| prk=FREI PARKEN| | prk=FREI PARKEN| | ||
| - | ele=?| | + | ele=SONNENENERGIE| |
| - | wwk=?| | + | wwk=WINDENERGIE| |
| - | bhf1=?| | + | bhf1=MONOPOLY BAHN| |
| - | bhf2=?| | + | bhf2=MONOPOLY FLUG| |
| - | bhf3=?| | + | bhf3=MONOPOLY SCHIFF| |
| - | bhf4=?| | + | bhf4=MONOPOLY RAUMFAHRT| |
| ca=#8b483b| | ca=#8b483b| | ||
| - | pa1=60| | + | pa1=<span style="color:white">M600K| |
| - | ga1=GDYNIA (POLEN)| | + | ga1=GDINGEN| |
| - | pa2=60| | + | pa2=<span style="color:white">M600K| |
| - | ga2=TAIPEH (TAIWAN)| | + | ga2=TAIPEH| |
| cb=#00c2f3| | cb=#00c2f3| | ||
| - | pb1=100| | + | pb1=M100M| |
| - | gb1=TOKIO (JAPAN)| | + | gb1=TOKIO| |
| - | pb2=100| | + | pb2=M100M| |
| - | gb2=BARCELONA (SPANIEN)| | + | gb2=BARCELONA| |
| - | pb3=120| | + | pb3=M120M| |
| - | gb3=ATHEN (GRIECHENLAND)| | + | gb3=ATHEN| |
| cc=#ff2b85| | cc=#ff2b85| | ||
| - | pc1=140| | + | pc1=M140M| |
| - | gc1=ISTANBUL (TÜRKEI)| | + | gc1=ISTANBUL| |
| - | pc2=140| | + | pc2=M140M| |
| - | gc2=KIEW (UKRAINE)| | + | gc2=KIEW| |
| - | pc3=160| | + | pc3=M160M| |
| - | gc3=TORONTO (KANADA)| | + | gc3=TORONTO| |
| cd=#ff7820| | cd=#ff7820| | ||
| - | pd1=180| | + | pd1=M180M| |
| - | gd1=ROM (ITALIEN)| | + | gd1=ROM| |
| - | pd2=180| | + | pd2=M180M| |
| - | gd2=SHANGHAI (CHINA)| | + | gd2=SHANGHAI| |
| - | pd3=200| | + | pd3=M200M| |
| - | gd3=VANCOUVER (KANADA)| | + | gd3=VANCOUVER| |
| ce=#ff1e2c| | ce=#ff1e2c| | ||
| - | pe1=220| | + | pe1=M220M| |
| - | ge1=SYDNEY (AUSTRALIEN)| | + | ge1=SYDNEY| |
| - | pe2=220| | + | pe2=M220M| |
| - | ge2=NEW YORK (USA)| | + | ge2=NEW YORK| |
| - | pe3=240| | + | pe3=M240M| |
| - | ge3=LONDON (GROSSBRITANNIEN)| | + | ge3=LONDON| |
| cf=#d7c706| | cf=#d7c706| | ||
| - | pf1=260| | + | pf1=M260M| |
| - | gf1=PEKING (CHINA)| | + | gf1=PEKING| |
| - | pf2=260| | + | pf2=M260M| |
| - | gf2=HONG KONG (CHINA)| | + | gf2=HONGKONG| |
| - | pf3=280| | + | pf3=M280M| |
| - | gf3=JERUSALEM (ISRAEL)| | + | gf3=JERUSALEM| |
| cg=#00ab49| | cg=#00ab49| | ||
| - | pg1=300| | + | pg1=<span style="color:white">M300M| |
| - | gg1=PARIS (FRANKREICH)| | + | gg1=PARIS| |
| - | pg2=300| | + | pg2=<span style="color:white">M300M| |
| - | gg2=BELGRAD (SERBIEN)| | + | gg2=BELGRAD| |
| - | pg3=320| | + | pg3=<span style="color:white">M320M| |
| - | gg3=KAPSTADT (SÜDAFRIKA)| | + | gg3=KAPSTADT| |
| ch=#287abc| | ch=#287abc| | ||
| - | ph1=350| | + | ph1=<span style="color:white">M350M| |
| - | gh1=RIGA (LETTLAND)| | + | gh1=RIGA| |
| - | ph2=400| | + | ph2=<span style="color:white">M400M| |
| - | gh2=MONTREAL (KANADA)| | + | gh2=MONTREAL| |
| }} | }} | ||
| == Allgemeines == | == Allgemeines == | ||
| - | Am 27.08.2008 erscheint Monopoly-World. Zum Jahresbeginn startete Parker eine 6-wöchige Internetbefragung. Dazu wurden 70 Städte zur Auswahl gestellt. Als deutsche Städte standen Frankfurt, München und Berlin zur Auswahl. Leider hat es keine deutsche Stadt aus das Spielfeld geschafft. | + | Am 27.08.2008 erschien Monopoly-World. Zum Jahresbeginn startete Parker eine 6-wöchige Internetbefragung. Dazu wurden 70 Städte zur Auswahl gestellt. Als deutsche Städte standen Frankfurt, München und Berlin zur Auswahl. Leider hat es keine deutsche Stadt aus das Spielfeld geschafft. |
| <br> | <br> | ||
| - | Die Benennung der Städte ist leider nicht durchgängig erfolgt. GDYNIA heißt auf deutsch GDINGEN. ROM, BELGRAD und PEKING dagegen sind in deutsch dargestellt. Bei BELGRAD (BEOGRAD) könnte es damit zusammenhängen, das im Original Београд nicht dargestellt werden sollte. Im deutschen könnte mit dem Original kaum jemand etwas anfangen. Die Bezeichnung PEKING wird in letzter Zeit auch im deutschen öfter durch BEIJING ersetzt. | + | Während man in der [[World NL|niederländischen Fassung]] die Chance ergriff und Aufkleber für Volendam und Amsterdam beilegte, hat man das hier nicht z.B. mit Frankfurt und Berlin gemacht. Auffällig ist auch, das in der niederländischen Fassung das Spiel "Wereld-Editie" (Welt-Ausgabe) heißt. |
| - | <br><br><br><br><br><br> | + | == Inhalt == |
| [[Bild:Monopoly-de-hasbro-2008-world-case.jpg|thumb|left]] | [[Bild:Monopoly-de-hasbro-2008-world-case.jpg|thumb|left]] | ||
| + | So umfangreich und verschieden wie in dieser Ausgabe waren Häuser und Hotels bisher nur in den [[70th Anniversary Wood US|US 70 Jahre Jubiläumsausgaben]]. Es gibt 6 verschiedene Haus- und 6 verschiedene Hoteltypen. Diese kommen aus Nord- und Südamerika, Europa, Afrika, Asien und Australien. | ||
| <br><br><br> | <br><br><br> | ||
| - | [[Bild:Monopoly-de-hasbro-2008-world-house.jpg|thumb|left]] | + | |
| <br><br><br><br> | <br><br><br><br> | ||
| - | Geldscheine gibt es in diesem Spiel nicht. Wie bei der Bankingversion befindet sich im Spiel ein "Kartenleser". Im Gegensatz zur Bankingversion kann dieses Lesegerät noch mehr. Hier gibt es "Deal Button", damit freie Grundstücke schnell unter die Spieler kommen. | + | == Geld und Währung == |
| + | [[Bild:Monopoly-de-hasbro-2008-world-detail.jpg|thumb|left]] | ||
| + | Geldscheine gibt es in diesem Spiel nicht. Obwohl es dieses Spiel auch in einer Version mit Geldscheinen gibt. Das erkennt z.B. an der doppelten Seriennummer. Spiele mit Geldscheinen haben die Seriennummer 01611, die mit Lesegerät 01612. | ||
| + | <br><br><br><br><br><br><br><br> | ||
| + | [[Bild:Monopoly-hasbro-2008-world-cards.jpg|thumb|left]] | ||
| + | Die einzelnen Karten unterscheiden sich durch die Farben und die dritte Stelle im ersten Nummernblock. Die Karten sind wie bei der [[Monopoly Banking (DE)|Bankingversion]] und der Simpsonsversion durch Kennkerben zu unterscheieden. | ||
| + | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | ||
| + | [[Bild:Monopoly-de-hasbro-2008-world-reader.jpg|thumb|left]] | ||
| + | Wie bei der Bankingversion befindet sich im Spiel ein "Kartenleser". Im Gegensatz zur Bankingversion kann dieses Lesegerät noch mehr. Hier gibt es "Deal Button", damit freie Grundstücke schnell unter die Spieler kommen. | ||
| + | Die Anordung der Zifferntasten entspricht nicht einmal annährend einer Norm (weder der vom Taschenrechener, noch der vom Telefon). | ||
| + | <br><br><br><br><br><br><br><br><br> | ||
| + | [[Bild:Monopoly-hasbro-2008-world-token.jpg|thumb|left]]<br> | ||
| + | Insgesamt gibt es 24 Spielfiguren. Wie bei den Häusern gibt es hier 6 Gruppen. Jeder Gruppe wurden 4 typische Spielfiguren zugeordnet. In jedem Spiel sind 6 Stück enthalten. Mehr als 6 Figuren kann man eigentlich auch nicht einsetzen, da es auch nur 6 Geldkarten gibt. Aber auch bei dem Spiel mit Geldscheinen (z.B. [[World NL|Niederlande]]) bekommt man nur 6 Spielfiguren. Interessant ist das auch deswegen weil es bei einem Standardspiel 8 Spielfiguren gibt (in den USA sogar 11 Figuren!). Allerdings sind die Spielfiguren in dieser Version etwas größer als in den Standardspielen. | ||
| + | Welche Figuren man bekommt, ist reine Glückssache.<br> | ||
| - | <br><br><br><br><br> | + | <br><br><br><br><br><br><br> |
| - | [[Bild:Monopoly-de-hasbro-2008-world-token.jpg|thumb|left]]<br> | + | |
| - | Insgesamt gibt es 24 Spielfiguren, von denen pro Spiel aber nur 6 Stück enthalten sind. Unter anderm gibt es ein Brezel, Bumerang, Windmühle und den Eiffelturm. Welche Figuren man bekommt, ist reine Glückssache.<br><br><br><br><br><br><br><br> | + | |
| <br> | <br> | ||
| <br><br><br><br><br> | <br><br><br><br><br> | ||
| Zeile 87: | Zeile 99: | ||
| {{Monopoly_Daten| | {{Monopoly_Daten| | ||
| jahr=27.08.2008| | jahr=27.08.2008| | ||
| - | land=| | + | land=Hasbro Irland| |
| - | nr=| | + | nr=01612| |
| - | cur=| | + | cur=Monopoly Dollar| |
| csf=türkis| | csf=türkis| | ||
| csfc=#8ed8d9| | csfc=#8ed8d9| | ||
| - | sfg=00.0 cm x 00.0 cm| | + | sfg=50.4 cm x 50.4 cm| |
| - | vpk=00.0 cm x 00,0 cm x 0,0 cm| | + | vpk=40.2 cm x 27.0 cm x 6.7 cm| |
| - | bestand=| | + | bestand=28.08.08| |
| preis=51,95 €| | preis=51,95 €| | ||
| }} | }} | ||
| ---- | ---- | ||
| [[Themen (DE)|Themen]] | [[Themen (DE)|Themen]] | ||
Version vom 19:39, 6. Sep 2008
| Die Felder | |
| LOS | |
| M600K | GDINGEN |
| GEMEIN-SCHAFTSFELD | |
| M600K | TAIPEH |
| EINKOMMEN-STEUER | |
| MONOPOLY BAHN | |
| M100M | TOKIO |
| EREIGNISFELD | |
| M100M | BARCELONA |
| M120M | ATHEN |
| IM GEFÄNGNIS/NUR ZU BESUCH | |
| M140M | ISTANBUL |
| SONNENENERGIE | |
| M140M | KIEW |
| M160M | TORONTO |
| MONOPOLY FLUG | |
| M180M | ROM |
| GEMEIN-SCHAFTSFELD | |
| M180M | SHANGHAI |
| M200M | VANCOUVER |
| FREI PARKEN | |
| M220M | SYDNEY |
| EREIGNISFELD | |
| M220M | NEW YORK |
| M240M | LONDON |
| MONOPOLY SCHIFF | |
| M260M | PEKING |
| M260M | HONGKONG |
| WINDENERGIE | |
| M280M | JERUSALEM |
| GEHEN SIE IN DAS GEFÄNGNIS | |
| M300M | PARIS |
| M300M | BELGRAD |
| GEMEIN-SCHAFTSFELD | |
| M320M | KAPSTADT |
| MONOPOLY RAUMFAHRT | |
| EREIGNISFELD | |
| M350M | RIGA |
| ZUSATZSTEUER | |
| M400M | MONTREAL |
Inhaltsverzeichnis |
Allgemeines
Am 27.08.2008 erschien Monopoly-World. Zum Jahresbeginn startete Parker eine 6-wöchige Internetbefragung. Dazu wurden 70 Städte zur Auswahl gestellt. Als deutsche Städte standen Frankfurt, München und Berlin zur Auswahl. Leider hat es keine deutsche Stadt aus das Spielfeld geschafft.
Während man in der niederländischen Fassung die Chance ergriff und Aufkleber für Volendam und Amsterdam beilegte, hat man das hier nicht z.B. mit Frankfurt und Berlin gemacht. Auffällig ist auch, das in der niederländischen Fassung das Spiel "Wereld-Editie" (Welt-Ausgabe) heißt.
Inhalt
So umfangreich und verschieden wie in dieser Ausgabe waren Häuser und Hotels bisher nur in den US 70 Jahre Jubiläumsausgaben. Es gibt 6 verschiedene Haus- und 6 verschiedene Hoteltypen. Diese kommen aus Nord- und Südamerika, Europa, Afrika, Asien und Australien.
Geld und Währung
Geldscheine gibt es in diesem Spiel nicht. Obwohl es dieses Spiel auch in einer Version mit Geldscheinen gibt. Das erkennt z.B. an der doppelten Seriennummer. Spiele mit Geldscheinen haben die Seriennummer 01611, die mit Lesegerät 01612.
Die einzelnen Karten unterscheiden sich durch die Farben und die dritte Stelle im ersten Nummernblock. Die Karten sind wie bei der Bankingversion und der Simpsonsversion durch Kennkerben zu unterscheieden.
Wie bei der Bankingversion befindet sich im Spiel ein "Kartenleser". Im Gegensatz zur Bankingversion kann dieses Lesegerät noch mehr. Hier gibt es "Deal Button", damit freie Grundstücke schnell unter die Spieler kommen.
Die Anordung der Zifferntasten entspricht nicht einmal annährend einer Norm (weder der vom Taschenrechener, noch der vom Telefon).
Insgesamt gibt es 24 Spielfiguren. Wie bei den Häusern gibt es hier 6 Gruppen. Jeder Gruppe wurden 4 typische Spielfiguren zugeordnet. In jedem Spiel sind 6 Stück enthalten. Mehr als 6 Figuren kann man eigentlich auch nicht einsetzen, da es auch nur 6 Geldkarten gibt. Aber auch bei dem Spiel mit Geldscheinen (z.B. Niederlande) bekommt man nur 6 Spielfiguren. Interessant ist das auch deswegen weil es bei einem Standardspiel 8 Spielfiguren gibt (in den USA sogar 11 Figuren!). Allerdings sind die Spielfiguren in dieser Version etwas größer als in den Standardspielen.
Welche Figuren man bekommt, ist reine Glückssache.
Daten
| Ser.Nr. | 01612 |
| Jahr | 27.08.2008 |
| Hergestellt in | Hasbro Irland |
| Währung | Monopoly Dollar |
| Farbe Spielfeld | türkis |
| Spielfeldgröße | 50.4 cm x 50.4 cm |
| Verpackungsgröße | 40.2 cm x 27.0 cm x 6.7 cm |
| Im Bestand seit | 28.08.08 |
| Preis | 51,95 € |
