Ägypten Nilco 4702
aus Monopoly, der freien Wissensdatenbank
(Unterschied zwischen Versionen)
| Version vom 01:15, 12. Mär 2007 Roland (Diskussion | Beiträge) ← Previous diff |
Aktuelle Version Roland (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | [[Bild:Monopoly-eg-nilco4702-board.png|thumb|left]] | + | [[Bild:Monopoly-eg-nilco4702-board.jpg|thumb|left]] |
| {{Monopoly_Felder| | {{Monopoly_Felder| | ||
| los=GO| | los=GO| | ||
| Zeile 48: | Zeile 48: | ||
| == Allgemeines == | == Allgemeines == | ||
| <br><br> | <br><br> | ||
| - | <br><br> | ||
| - | <br><br> | ||
| - | <br><br> | ||
| - | [[Bild:Monopoly-eg-nilco4702-case.png|thumb|left]] | ||
| <br><br> | <br><br> | ||
| <br><br> | <br><br> | ||
| Zeile 58: | Zeile 54: | ||
| == Lieferumfang == | == Lieferumfang == | ||
| [[Bild:Monopoly-eg-nilco4702-cards.jpg|thumb|left]] | [[Bild:Monopoly-eg-nilco4702-cards.jpg|thumb|left]] | ||
| + | <br><br> | ||
| + | <br><br> | ||
| <br><br> | <br><br> | ||
| <br><br> | <br><br> | ||
| Zeile 63: | Zeile 61: | ||
| <br><br> | <br><br> | ||
| [[Bild:Monopoly-eg-nilco4702-money.jpg|thumb|left]] | [[Bild:Monopoly-eg-nilco4702-money.jpg|thumb|left]] | ||
| + | <br><br> | ||
| + | <br><br> | ||
| <br><br> | <br><br> | ||
| <br><br> | <br><br> | ||
Aktuelle Version
| Die Felder | |
| GO | |
| OLD KENT ROAD | |
| COMMUNITY CHEST | |
| WHITECHAPEL ROAD | |
| INCOME TAX | |
| KINGS CROSS STATION | |
| THE ANGEL, ISLINGTON | |
| CHANCE | |
| EUSTON ROAD | |
| PENTONVILLE ROAD | |
| IN JAIL | |
| PALL MALL | |
| ELECTRIC COMPANY | |
| WHITEHALL | |
| NORTHUMBREL'D AVENUE | |
| MARYLEBONE STATION (BRITISH RAILWAYS) | |
| BOW STREET | |
| COMMUNITY CHEST | |
| MARLBOROUGH STREET | |
| VINE STREET | |
| FREE PARKING | |
| STRAND | |
| CHANCE | |
| FLEET STREET | |
| TRAFALGAR SQUARE | |
| FENCHURCH ST. STATION (BRITISH RAILWAYS) | |
| LEICESTER SQUARE | |
| COVENTRY STREET | |
| WATER WORKS | |
| PICCADILLY | |
| GO TO JAIL | |
| REGENT STREET | |
| OXFORD STREET | |
| COMMUNITY CHEST | |
| BOND STREET | |
| LIVERPOOL ST. STATION (BRITISH RAILWAYS) | |
| CHANCE | |
| PARK LANE | |
| SUPER TAX | |
| MAYFAIR |
Allgemeines
Lieferumfang
Daten
| Ser.Nr. | 4702 |
| Jahr | 199? |
| Hergestellt in | Nilco, Ägypten |
| Währung | Pound |
| Farbe Spielfeld | Hellgrün |
| Spielfeldgröße | 46,7cm x 46,9cm |
| Verpackungsgröße | 39,7cm x 24,3cm x 4,3cm |
| Im Bestand seit | 10.03.2007 |
| Preis | Ebay EUR 20,- |
