Standard (HK) 2000
aus Monopoly, der freien Wissensdatenbank
(Unterschied zwischen Versionen)
| Version vom 10:26, 15. Aug 2010 Roland (Diskussion | Beiträge) ← Previous diff |
Aktuelle Version Roland (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | {|style="color:black;background-color:#FFFFFF;float: left;" cellpadding="5" cellspacing="4" border="0" | + | <center> |
| + | {|style="color:black;background-color:#FFFFFF;float: none;" cellpadding="5" cellspacing="4" border="0" | ||
| |[[Bild:Monopoly-hk-hasbro-2000-set.jpg|thumb|left]] | |[[Bild:Monopoly-hk-hasbro-2000-set.jpg|thumb|left]] | ||
| |<br> | |<br> | ||
| Zeile 5: | Zeile 6: | ||
| | <br> | | <br> | ||
| |} | |} | ||
| + | </center> | ||
| {{Monopoly_Felder1| | {{Monopoly_Felder1| | ||
| los=<center>起點<br>GO</center>| | los=<center>起點<br>GO</center>| | ||
| Zeile 33: | Zeile 35: | ||
| gb3=<center>南丫島<br>LAMMA ISLAND</center>| | gb3=<center>南丫島<br>LAMMA ISLAND</center>| | ||
| cc=#6a001b| | cc=#6a001b| | ||
| - | pc1=$1,400| | + | pc1=<span style="color:white">$1,400| |
| gc1=<center>羅湖<br>LO WU</center>| | gc1=<center>羅湖<br>LO WU</center>| | ||
| - | pc2=$1,400| | + | pc2=<span style="color:white">$1,400| |
| gc2=<center>元朗<br>YUEN LONG</center>| | gc2=<center>元朗<br>YUEN LONG</center>| | ||
| - | pc3=$1,600| | + | pc3=<span style="color:white">$1,600| |
| gc3=<center>深井<br>SHAM TSENG</center>| | gc3=<center>深井<br>SHAM TSENG</center>| | ||
| cd=#bd3800| | cd=#bd3800| | ||
| Zeile 47: | Zeile 49: | ||
| gd3=<center>西貢<br>SAI KUNG</center>| | gd3=<center>西貢<br>SAI KUNG</center>| | ||
| ce=#a30000| | ce=#a30000| | ||
| - | pe1=$2,200| | + | pe1=<span style="color:white">$2,200| |
| ge1=<center>鯉魚門<br>LEI YUE MUN</center>| | ge1=<center>鯉魚門<br>LEI YUE MUN</center>| | ||
| - | pe2=$2,200| | + | pe2=<span style="color:white">$2,200| |
| ge2=<center>黃大仙<br>WONG TAI SIN</center>| | ge2=<center>黃大仙<br>WONG TAI SIN</center>| | ||
| - | pe3=$2,400| | + | pe3=<span style="color:white">$2,400| |
| ge3=<center>九龍塘<br>KOWLOON TONG</center>| | ge3=<center>九龍塘<br>KOWLOON TONG</center>| | ||
| cf=#fffe00| | cf=#fffe00| | ||
| Zeile 74: | Zeile 76: | ||
| }} | }} | ||
| <br> | <br> | ||
| + | ---- | ||
| + | [[Hong Kong]] | ||
Aktuelle Version
| |
| Die Felder | |
起點
GO | |
| $600 | 赤鱲角
CHEK LAP KOK |
公益福利
COMMUNITY CHEST | |
| $600 | 梅窩
MUI WO |
入息稅
INCOME TAX | |
機場站
AIRPORT STATION | |
| $1,000 | 坪洲
PENG CHAU |
機會
CHANCE | |
| $1,000 | 長洲
CHEUNG CHAU |
| $1,200 | 南丫島
LAMMA ISLAND |
入監獄/探訪
IN JAIL/JUST VISITING | |
| $1,400 | 羅湖
LO WU |
電燈公司
HONG KONG ELECTRIC | |
| $1,400 | 元朗
YUEN LONG |
| $1,600 | 深井
SHAM TSENG |
青衣站
TSING YI STATION | |
| $1,800 | 葵涌
KWAI CHUNG |
公益福利
COMMUNITY CHEST | |
| $1,800 | 沙田
SHA TIN |
| $2,000 | 西貢
SAI KUNG |
免费泊車
FREE PARKING | |
| $2,200 | 鯉魚門
LEI YUE MUN |
機會
CHANCE | |
| $2,200 | 黃大仙
WONG TAI SIN |
| $2,400 | 九龍塘
KOWLOON TONG |
九龍站
KOWLOON STATION | |
| $2,600 | 深水埗
SHAM SHUI PO |
| $2,600 | 旺角
MONG KOK |
水務局
WATER WORKS | |
| $2,800 | 尖沙咀
TSIM SHA TSUI |
入監獄
GO TO JAIL | |
| $3,000 | 銅鑼灣
CAUSEWAY BAY |
| $3,000 | 跑馬地
HAPPY VALLEY |
公益福利
COMMUNITY CHEST | |
| $3,200 | 中環
CENTRAL |
香港站
HONG KONG STATION | |
機會
CHANCE | |
| $3,500 | 淺水灣
REPULSE BAY |
薪俸稅
SALARY TAX | |
| $4,000 | 太平山
VICTORIA PEAK |
