Hasbro 1996
aus Monopoly, der freien Wissensdatenbank
(Unterschied zwischen Versionen)
| Version vom 09:57, 29. Aug 2006 Roland (Diskussion | Beiträge) ← Previous diff |
Aktuelle Version Roland (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| [[Bild:Monopoly-de-14535-std-board.png|thumb|left]] | [[Bild:Monopoly-de-14535-std-board.png|thumb|left]] | ||
| {{Monopoly_Felder| | {{Monopoly_Felder| | ||
| - | los=Los| | + | los=LOS| |
| - | gem=Gemeinschaftsfeld| | + | gem=GEMEIN-SCHAFTSFELD| |
| - | erg=Ereignisfeld| | + | erg=EREIGNISFELD| |
| - | ein=Einkommenssteuer| | + | ein=EINKOMMEN-STEUER| |
| - | zst=Zusatzsteuer| | + | zst=ZUSATZ-STEUER| |
| - | gef=Gefängnis| | + | gef=GEFÄNGNIS| |
| - | gogef=Gehen Sie in das Gefängnis| | + | gogef=GEHEN SIE IN DAS GEFÄNGNIS| |
| - | prk=Frei Parken| | + | prk=FREI PARKEN| |
| - | ele=Elektrizitätswerk| | + | ele=ELEKTRIZITÄTS-WERK| |
| - | wwk=Wasserwerk| | + | wwk=WASSERWERK| |
| - | bhf1=Südbahnhof| | + | bhf1=SÜDBAHNHOF| |
| - | bhf2=Westbahnhof| | + | bhf2=WEST-BAHNHOF| |
| - | bhf3=Nordbahnhof| | + | bhf3=NORD-BAHNHOF| |
| - | bhf4=Hauptbahnhof| | + | bhf4=HAUPT-BAHNHOF| |
| - | ca=#72403b| | + | ca=#682a07| |
| - | ga1=Badstrasse| | + | ga1=BADSTRASSE| |
| - | ga2=Turmstrasse| | + | ga2=TURMSTRASSE| |
| - | cb=#2892d6| | + | cb=#00b8ff| |
| - | gb1=Chausseestrasse| | + | gb1=CHAUSSEE-STRASSE| |
| - | gb2=Elisenstrasse| | + | gb2=ELISENSTRASSE| |
| - | gb3=Poststrasse| | + | gb3=POSTSTRASSE| |
| - | cc=#fa2d91| | + | cc=#ff0671| |
| - | gc1=Seestrasse| | + | gc1=SEESTRASSE| |
| - | gc2=Hafenstrasse| | + | gc2=HAFENSTRASSE| |
| - | gc3=Neue Strasse| | + | gc3=NEUE STRASSE| |
| - | cd=#f78225| | + | cd=#ff5400| |
| - | gd1=Münchner Strasse| | + | gd1=MÜNCHENER STRASSE| |
| - | gd2=Wiener Strasse| | + | gd2=WIENER STRASSE| |
| - | gd3=Berliner Strasse| | + | gd3=BERLINER STRASSE| |
| - | ce=#d61320| | + | ce=#ff0000| |
| - | ge1=Theaterstrasse| | + | ge1=THEATER-STRASSE| |
| - | ge2=Museumstrasse| | + | ge2=MUSEUM-STRASSE| |
| - | ge3=Opernplatz| | + | ge3=OPERNPLATZ| |
| - | cf=#d9cc2b| | + | cf=#eec500| |
| - | gf1=Lessingstrasse| | + | gf1=LESSING-STRASSE| |
| - | gf2=Schillerstrasse| | + | gf2=SCHILLER-STRASSE| |
| - | gf3=Goethestrasse| | + | gf3=GOETHE-STRASSE| |
| - | cg=#008228| | + | cg=#027100| |
| - | gg1=Rathausplatz| | + | gg1=RATHAUSPLATZ| |
| - | gg2=Hauptstrasse| | + | gg2=HAUPTSTRASSE| |
| - | gg3=Bahnhofstrasse| | + | gg3=BAHNHOF-STRASSE| |
| - | ch=#21297b| | + | ch=#164aae| |
| - | gh1=Parkstrasse| | + | gh1=PARKSTRASSE| |
| - | gh2=Schlossallee| | + | gh2=SCHLOSSALLEE| |
| }} | }} | ||
| == Allgemeines == | == Allgemeines == | ||
| Das ist die letzte Ausgabe in der noch mit DM gerechnet wurde. Gleichzeitig wurde hier auch die Verpackungsgröße und damit auch das Spielfeld verändert. Nachdem früher schon das Spielfeld geviertelt war, gab es in späteren Zeiten diese Viertelung nur noch beim "Reisemonopoly", bzw. der kleinen Ausgabe. In der Standardausgabe war das Spielfeld halbiert. Dadurch wurde die Verpackung relativ lang. | Das ist die letzte Ausgabe in der noch mit DM gerechnet wurde. Gleichzeitig wurde hier auch die Verpackungsgröße und damit auch das Spielfeld verändert. Nachdem früher schon das Spielfeld geviertelt war, gab es in späteren Zeiten diese Viertelung nur noch beim "Reisemonopoly", bzw. der kleinen Ausgabe. In der Standardausgabe war das Spielfeld halbiert. Dadurch wurde die Verpackung relativ lang. | ||
| - | Diese neue Verpackungsgröße wurde dann beibehalten als die Umstellung in Euro anstand. | + | Mit der neuen Größe wurde das Spiel etwas kompakter. Diese neue Verpackungsgröße wurde beibehalten als die Umstellung in Euro anstand. |
| + | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | ||
| + | [[Bild:Monopoly-de-14535-std-case.png|thumb|left|Standardversion 14535]] | ||
| + | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | ||
| + | == Geld == | ||
| + | [[Bild:Monopoly-de-hasbro-1996-money.jpg|thumb|left]]Die letzten DM-Scheine. Nachdem die Geldscheine sich in den letzten Jahren noch einmal in den Farben veränderten, sind sie bis zur Euro-Einführung gleich geblieben. Interesannt ist dabei übrigens, das die Geldscheine in anderen Ländern andere Farben bekommen haben. So ist der ungarische 100er-Schein Blauviolett, wie der deutsche 20er. Und im polnischen Spiel ist der 100er Schein apricot, also etwas heller als der deutsche 10.000er.<br> | ||
| + | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | ||
| == Daten == | == Daten == | ||
| {{Monopoly_Daten| | {{Monopoly_Daten| | ||
| - | jahr=0000| | + | jahr=1996| |
| land=Irland| | land=Irland| | ||
| nr=14535| | nr=14535| | ||
| Zeile 57: | Zeile 63: | ||
| csf=türkisgrün| | csf=türkisgrün| | ||
| csfc=#c2e0d0| | csfc=#c2e0d0| | ||
| - | sfg=00cm x 00cm| | + | sfg=50,5cm x 50,5cm| |
| - | vpk=00cm x 00cm x 00cm| | + | vpk=40,0cm x 26,8cm x 5,2cm| |
| bestand=0000| | bestand=0000| | ||
| preis=Karstadt 39,- DM (ca. 20 Euro)| | preis=Karstadt 39,- DM (ca. 20 Euro)| | ||
Aktuelle Version
| Die Felder | |
| LOS | |
| BADSTRASSE | |
| GEMEIN-SCHAFTSFELD | |
| TURMSTRASSE | |
| EINKOMMEN-STEUER | |
| SÜDBAHNHOF | |
| CHAUSSEE-STRASSE | |
| EREIGNISFELD | |
| ELISENSTRASSE | |
| POSTSTRASSE | |
| GEFÄNGNIS | |
| SEESTRASSE | |
| ELEKTRIZITÄTS-WERK | |
| HAFENSTRASSE | |
| NEUE STRASSE | |
| WEST-BAHNHOF | |
| MÜNCHENER STRASSE | |
| GEMEIN-SCHAFTSFELD | |
| WIENER STRASSE | |
| BERLINER STRASSE | |
| FREI PARKEN | |
| THEATER-STRASSE | |
| EREIGNISFELD | |
| MUSEUM-STRASSE | |
| OPERNPLATZ | |
| NORD-BAHNHOF | |
| LESSING-STRASSE | |
| SCHILLER-STRASSE | |
| WASSERWERK | |
| GOETHE-STRASSE | |
| GEHEN SIE IN DAS GEFÄNGNIS | |
| RATHAUSPLATZ | |
| HAUPTSTRASSE | |
| GEMEIN-SCHAFTSFELD | |
| BAHNHOF-STRASSE | |
| HAUPT-BAHNHOF | |
| EREIGNISFELD | |
| PARKSTRASSE | |
| ZUSATZ-STEUER | |
| SCHLOSSALLEE |
Allgemeines
Das ist die letzte Ausgabe in der noch mit DM gerechnet wurde. Gleichzeitig wurde hier auch die Verpackungsgröße und damit auch das Spielfeld verändert. Nachdem früher schon das Spielfeld geviertelt war, gab es in späteren Zeiten diese Viertelung nur noch beim "Reisemonopoly", bzw. der kleinen Ausgabe. In der Standardausgabe war das Spielfeld halbiert. Dadurch wurde die Verpackung relativ lang.
Mit der neuen Größe wurde das Spiel etwas kompakter. Diese neue Verpackungsgröße wurde beibehalten als die Umstellung in Euro anstand.
Geld
Die letzten DM-Scheine. Nachdem die Geldscheine sich in den letzten Jahren noch einmal in den Farben veränderten, sind sie bis zur Euro-Einführung gleich geblieben. Interesannt ist dabei übrigens, das die Geldscheine in anderen Ländern andere Farben bekommen haben. So ist der ungarische 100er-Schein Blauviolett, wie der deutsche 20er. Und im polnischen Spiel ist der 100er Schein apricot, also etwas heller als der deutsche 10.000er.
Daten
| Ser.Nr. | 14535 |
| Jahr | 1996 |
| Hergestellt in | Irland |
| Währung | DM |
| Farbe Spielfeld | türkisgrün |
| Spielfeldgröße | 50,5cm x 50,5cm |
| Verpackungsgröße | 40,0cm x 26,8cm x 5,2cm |
| Im Bestand seit | 0000 |
| Preis | Karstadt 39,- DM (ca. 20 Euro) |
