Monopoly World (DE)
aus Monopoly, der freien Wissensdatenbank
(Unterschied zwischen Versionen)
| Version vom 19:39, 20. Aug 2008 Roland (Diskussion | Beiträge) ← Previous diff |
Version vom 20:16, 20. Aug 2008 Roland (Diskussion | Beiträge) Next diff → |
||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
| ca=#8b483b| | ca=#8b483b| | ||
| pa1=60| | pa1=60| | ||
| - | ga1=GDYNIA| | + | ga1=GDYNIA (POLEN)| |
| pa2=60| | pa2=60| | ||
| - | ga2=TAIPEH| | + | ga2=TAIPEH (TAIWAN)| |
| cb=#00c2f3| | cb=#00c2f3| | ||
| pb1=100| | pb1=100| | ||
| - | gb1=TOKIO| | + | gb1=TOKIO (JAPAN)| |
| pb2=100| | pb2=100| | ||
| - | gb2=BARCELONA| | + | gb2=BARCELONA (SPANIEN)| |
| pb3=120| | pb3=120| | ||
| - | gb3=ATHEN| | + | gb3=ATHEN (GRIECHENLAND)| |
| cc=#ff2b85| | cc=#ff2b85| | ||
| pc1=140| | pc1=140| | ||
| - | gc1=ISTANBUL| | + | gc1=ISTANBUL (TÜRKEI)| |
| pc2=140| | pc2=140| | ||
| - | gc2=KIEW| | + | gc2=KIEW (UKRAINE)| |
| pc3=160| | pc3=160| | ||
| - | gc3=TORONTO| | + | gc3=TORONTO (KANADA)| |
| cd=#ff7820| | cd=#ff7820| | ||
| pd1=180| | pd1=180| | ||
| - | gd1=ROM| | + | gd1=ROM (ITALIEN)| |
| pd2=180| | pd2=180| | ||
| - | gd2=SHANGHAI| | + | gd2=SHANGHAI (CHINA)| |
| pd3=200| | pd3=200| | ||
| - | gd3=VANCOUVER| | + | gd3=VANCOUVER (KANADA)| |
| ce=#ff1e2c| | ce=#ff1e2c| | ||
| pe1=220| | pe1=220| | ||
| - | ge1=SYDNEY| | + | ge1=SYDNEY (AUSTRALIEN)| |
| pe2=220| | pe2=220| | ||
| - | ge2=NEW YORK| | + | ge2=NEW YORK (USA)| |
| pe3=240| | pe3=240| | ||
| - | ge3=LONDON| | + | ge3=LONDON (GROSSBRITANNIEN)| |
| cf=#d7c706| | cf=#d7c706| | ||
| pf1=260| | pf1=260| | ||
| - | gf1=PEKING| | + | gf1=PEKING (CHINA)| |
| pf2=260| | pf2=260| | ||
| - | gf2=HONG KONG| | + | gf2=HONG KONG (CHINA)| |
| pf3=280| | pf3=280| | ||
| - | gf3=JERUSALEM| | + | gf3=JERUSALEM (ISRAEL)| |
| cg=#00ab49| | cg=#00ab49| | ||
| pg1=300| | pg1=300| | ||
| - | gg1=PARIS| | + | gg1=PARIS (FRANKREICH)| |
| pg2=300| | pg2=300| | ||
| - | gg2=BELGRAD| | + | gg2=BELGRAD (SERBIEN)| |
| pg3=320| | pg3=320| | ||
| - | gg3=KAPSTADT| | + | gg3=KAPSTADT (SÜDAFRIKA)| |
| ch=#287abc| | ch=#287abc| | ||
| ph1=350| | ph1=350| | ||
| - | gh1=RIGA| | + | gh1=RIGA (LETTLAND)| |
| ph2=400| | ph2=400| | ||
| - | gh2=MONTREAL| | + | gh2=MONTREAL (KANADA)| |
| }} | }} | ||
| == Allgemeines == | == Allgemeines == | ||
Version vom 20:16, 20. Aug 2008
| Die Felder | |
| LOS | |
| 60 | GDYNIA (POLEN) |
| GEMEIN-SCHAFTSFELD | |
| 60 | TAIPEH (TAIWAN) |
| EINKOMMEN-STEUER | |
| ? | |
| 100 | TOKIO (JAPAN) |
| EREIGNISFELD | |
| 100 | BARCELONA (SPANIEN) |
| 120 | ATHEN (GRIECHENLAND) |
| GEFÄNGNIS | |
| 140 | ISTANBUL (TÜRKEI) |
| ? | |
| 140 | KIEW (UKRAINE) |
| 160 | TORONTO (KANADA) |
| ? | |
| 180 | ROM (ITALIEN) |
| GEMEIN-SCHAFTSFELD | |
| 180 | SHANGHAI (CHINA) |
| 200 | VANCOUVER (KANADA) |
| FREI PARKEN | |
| 220 | SYDNEY (AUSTRALIEN) |
| EREIGNISFELD | |
| 220 | NEW YORK (USA) |
| 240 | LONDON (GROSSBRITANNIEN) |
| ? | |
| 260 | PEKING (CHINA) |
| 260 | HONG KONG (CHINA) |
| ? | |
| 280 | JERUSALEM (ISRAEL) |
| GEHEN SIE IN DAS GEFÄNGNIS | |
| 300 | PARIS (FRANKREICH) |
| 300 | BELGRAD (SERBIEN) |
| GEMEIN-SCHAFTSFELD | |
| 320 | KAPSTADT (SÜDAFRIKA) |
| ? | |
| EREIGNISFELD | |
| 350 | RIGA (LETTLAND) |
| ZUSATZSTEUER | |
| 400 | MONTREAL (KANADA) |
Allgemeines
Am 27.08.2008 erscheint Monopoly-World. Zum Jahresbeginn startete Parker eine 6-wöchige Internetbefragung. Dazu wurden 70 Städte zur Auswahl gestellt. Als deutsche Städte standen Frankfurt, München und Berlin zur Auswahl. Leider hat es keine deutsche Stadt aus das Spielfeld geschafft.
Bild:Monopoly-de-hasbro-2008-world-house.jpg
Bild:Monopoly-de-hasbro-2008-world-token.jpg
Daten
| Ser.Nr. | |
| Jahr | 27.08.2008 |
| Hergestellt in | |
| Währung | |
| Farbe Spielfeld | türkis |
| Spielfeldgröße | 00.0 cm x 00.0 cm |
| Verpackungsgröße | 00.0 cm x 00,0 cm x 0,0 cm |
| Im Bestand seit | |
| Preis | 51,95 € |
