Disney Pixar (DE)
aus Monopoly, der freien Wissensdatenbank
(Unterschied zwischen Versionen)
| Version vom 10:52, 12. Feb 2008 Roland (Diskussion | Beiträge) ← Previous diff |
Version vom 11:38, 12. Feb 2008 Roland (Diskussion | Beiträge) Next diff → |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| {{Monopoly_Felder1| | {{Monopoly_Felder1| | ||
| los=LOS| | los=LOS| | ||
| - | gem=GEMEIN-SCHAFTSFELD| | + | gem=BON APPÉTIT| |
| - | erg=EREIGNISFELD| | + | erg=PISTON CUP| |
| - | ein=EINKOMMEN-STEUER| | + | ein=VERSICHERUNGS-PRÄMIE| |
| - | zst=ZUSATZ-STEUER| | + | zst=STRAFZETTEL| |
| gef=GEFÄNGNIS| | gef=GEFÄNGNIS| | ||
| gogef=GEHEN SIE IN DAS GEFÄNGNIS| | gogef=GEHEN SIE IN DAS GEFÄNGNIS| | ||
| prk=FREI PARKEN| | prk=FREI PARKEN| | ||
| - | ele=ELEKTRIZITÄTSWERK SOLARPARK BAVARIA| | + | ele=SCHRECK-KRAFT| |
| - | wwk=WASSERWERK RHEINFELDEN| | + | wwk=LACH-KRAFT| |
| - | bhf1=SÜDBAHNHOF NÜRNBERG| | + | bhf1=DER UNGLAUBLICHE| |
| - | bhf2=WESTBAHNHOF KÖLN| | + | bhf2=DINOCO HELIKOPTER| |
| - | bhf3=NORDBAHNHOF HAMBURG| | + | bhf3=HOOKS SCHROTTPLATZ| |
| - | bhf4=OSTBAHNHOF LEIPZIG| | + | bhf4=R.C.| |
| ca=#9e413a| | ca=#9e413a| | ||
| - | pa1=€600Tsd.| | + | pa1=$60| |
| - | ga1=HEIDELBERG SCHLOSS| | + | ga1=P.T. FLOH-ZIRKUS| |
| - | pa2=€600Tsd.| | + | pa2=$60| |
| - | ga2=MANNHEIM WASSERTURM| | + | ga2=AMEISEN-INSEL| |
| cb=#06d8fd| | cb=#06d8fd| | ||
| - | pb1=€1Mio.| | + | pb1=$100| |
| - | gb1=REGENSBURG STEINERNE BRÜCKE| | + | gb1=HAUS DER FAMILIE PARR| |
| - | pb2=€1Mio.| | + | pb2=$100| |
| - | gb2=BIELEFELD SPARRENBURG| | + | gb2=EDNA MODES VILLA| |
| - | pb3=€1,2Mio.| | + | pb3=$120| |
| - | gb3=MÜNSTER PRINZIPALMARKT| | + | gb3=SYNDROMS HAUPTQUARTIER| |
| cc=#fb1ba2| | cc=#fb1ba2| | ||
| - | pc1=€1,4Mio.| | + | pc1=$140| |
| - | gc1=DÜSSELDORF MEDIENHAFEN| | + | gc1=KAHNS TOTENKOPF| |
| - | pc2=€1,4Mio.| | + | pc2=$140| |
| - | gc2=WÜRZBURG RESIDENZ| | + | gc2= BLUBBELS SCHATZKISTE| |
| - | pc3=€1,6Mio.| | + | pc3=$160| |
| - | gc3=SCHWERIN SCHLOSS| | + | gc3=GREAT BARRIER REEF| |
| cd=#d9771c| | cd=#d9771c| | ||
| - | pd1=€1,8Mio.| | + | pd1=$180| |
| - | gd1=MÜNCHEN FRAUENKIRCHE| | + | gd1=GUSTEAU'S| |
| - | pd2=€1,8Mio.| | + | pd2=$180| |
| - | gd2=BREMEN RATHAUS| | + | gd2=PARISER KANALISATION| |
| - | pd3=€2Mio.| | + | pd3=$200| |
| - | gd3=KÖLN DOM| | + | gd3=EIFFELTURM| |
| ce=#d0002f| | ce=#d0002f| | ||
| - | pe1=€2,2Mio.| | + | pe1=$220| |
| - | ge1=LEIPZIG VÖLKERSCHLACHT DENKMAL| | + | ge1=SULLEYS & MIKES APARTMENT| |
| - | pe2=€2,2Mio.| | + | pe2=$220| |
| - | ge2=FRANKFURT SKYLINE| | + | ge2=HARRY HAUSENS| |
| - | pe3=€2,4Mio.| | + | pe3=$240| |
| - | ge3=JENA ZEISS PLANETARIUM| | + | ge3=DIE MONSTER AG| |
| cf=#b1b105| | cf=#b1b105| | ||
| - | pf1=€2,6Mio.| | + | pf1=$260| |
| - | gf1=LÜBECK HOLSTENTOR| | + | gf1=ZURGS HEIMATPLANET| |
| - | pf2=€2,6Mio.| | + | pf2=$260| |
| - | gf2=CHEMNITZ ROTER TURM| | + | gf2=AL'S WOHNUNG| |
| - | pf3=€2,8Mio.| | + | pf3=$280| |
| - | gf3=AUGSBURG RATHAUS| | + | gf3=AL'S SPIELZEUGLADEN| |
| cg=#00ac4a| | cg=#00ac4a| | ||
| - | pg1=€3Mio.| | + | pg1=$300| |
| - | gg1=HAMBURG HAFEN| | + | gg1=FLOS V8 CAFÈ| |
| - | pg2=€3Mio.| | + | pg2=$300| |
| - | gg2=HALLE HÄNDELDENKMAL| | + | gg2=LUIGIS REIFENLADEN| |
| - | pg3=€3,2Mio.| | + | pg3=$320| |
| - | gg3=AACHEN DOM| | + | gg3=RAMONES KAROSSERIE-WERKSTATT| |
| ch=#3182d3| | ch=#3182d3| | ||
| - | ph1=€3,5Mio.| | + | ph1=$350| |
| - | gh1=BERLIN BRANDENBURGER TOR| | + | gh1=SIDS ZIMMER| |
| - | ph2=€4Mio.| | + | ph2=$400| |
| - | gh2=SAARBRÜCKEN SCHLOSS| | + | gh2=ANDYS ZIMMER| |
| }} | }} | ||
| == Allgemeines == | == Allgemeines == | ||
Version vom 11:38, 12. Feb 2008
| Die Felder | |
| LOS | |
| $60 | P.T. FLOH-ZIRKUS |
| BON APPÉTIT | |
| $60 | AMEISEN-INSEL |
| VERSICHERUNGS-PRÄMIE | |
| DER UNGLAUBLICHE | |
| $100 | HAUS DER FAMILIE PARR |
| PISTON CUP | |
| $100 | EDNA MODES VILLA |
| $120 | SYNDROMS HAUPTQUARTIER |
| GEFÄNGNIS | |
| $140 | KAHNS TOTENKOPF |
| SCHRECK-KRAFT | |
| $140 | BLUBBELS SCHATZKISTE |
| $160 | GREAT BARRIER REEF |
| DINOCO HELIKOPTER | |
| $180 | GUSTEAU'S |
| BON APPÉTIT | |
| $180 | PARISER KANALISATION |
| $200 | EIFFELTURM |
| FREI PARKEN | |
| $220 | SULLEYS & MIKES APARTMENT |
| PISTON CUP | |
| $220 | HARRY HAUSENS |
| $240 | DIE MONSTER AG |
| HOOKS SCHROTTPLATZ | |
| $260 | ZURGS HEIMATPLANET |
| $260 | AL'S WOHNUNG |
| LACH-KRAFT | |
| $280 | AL'S SPIELZEUGLADEN |
| GEHEN SIE IN DAS GEFÄNGNIS | |
| $300 | FLOS V8 CAFÈ |
| $300 | LUIGIS REIFENLADEN |
| BON APPÉTIT | |
| $320 | RAMONES KAROSSERIE-WERKSTATT |
| R.C. | |
| PISTON CUP | |
| $350 | SIDS ZIMMER |
| STRAFZETTEL | |
| $400 | ANDYS ZIMMER |
Inhaltsverzeichnis |
Allgemeines
Und schwupps, weg sind sie, die Geldscheine mit Onkel Dagobert drauf. In der dritten Disneyversion werden die digitalen Filme von Disney-Pixar thematisiert. Sonderregeln wie in der zweiten "märchenhaften" Disneyversion gibt es interessanterweise auch nicht. Man kommt also wieder zurück auf das eigentliche Spiel.
Inhalt
Häuser
Figuren
Geld
Rätselhaft erscheint eigentlich nur, warum man auf dem Spielfeld nicht wie bei den vorherigen Versionen Euro genommen hat. Stattdessen findet sich hier der Dollar wieder. Auch wenn dieses Spiel in genau dieser Version auch in der Schweiz verkauft wird, kann ich mir nicht vorstellen, das die Schweizer ein Problem mit dem Euro gehabt hätten.
Daten
| Ser.Nr. | 40227 |
| Jahr | 11.02.2008 |
| Hergestellt in | Irland |
| Währung | $ |
| Farbe Spielfeld | türkis |
| Spielfeldgröße | 50,5 cm x 50,5 cm |
| Verpackungsgröße | 26,7 cm x 26,7 cm x 5,4 cm |
| Im Bestand seit | 12.02.2008 |
| Preis | € 44,98 |
