Hasbro 2001
aus Monopoly, der freien Wissensdatenbank
(Unterschied zwischen Versionen)
| Version vom 12:25, 28. Aug 2006 Roland (Diskussion | Beiträge) ← Previous diff |
Aktuelle Version Roland (Diskussion | Beiträge) Standardversion 00009 (DE) wurde nach Hasbro 2001 verschoben |
||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
| bhf4=Hauptbahnhof| | bhf4=Hauptbahnhof| | ||
| ca=#591f14| | ca=#591f14| | ||
| - | ga1=Badstraße| | + | ga1=Badstrasse| |
| - | ga2=Turmstraße| | + | ga2=Turmstrasse| |
| cb=#256d86| | cb=#256d86| | ||
| - | gb1=Chausseestraße| | + | gb1=Chausseestrasse| |
| - | gb2=Elisenstraße| | + | gb2=Elisenstrasse| |
| - | gb3=Poststraße| | + | gb3=Poststrasse| |
| cc=#b72341| | cc=#b72341| | ||
| - | gc1=Seestraße| | + | gc1=Seestrasse| |
| - | gc2=Hafenstraße| | + | gc2=Hafenstrasse| |
| - | gc3=Neue Straße| | + | gc3=Neue Strasse| |
| cd=#e88c20| | cd=#e88c20| | ||
| - | gd1=Münchner Straße| | + | gd1=Münchner Strasse| |
| - | gd2=Wiener Straße| | + | gd2=Wiener Strasse| |
| - | gd3=Berliner Straße| | + | gd3=Berliner Strasse| |
| ce=#e6353b| | ce=#e6353b| | ||
| - | ge1=Theaterstraße| | + | ge1=Theaterstrasse| |
| - | ge2=Museumstraße| | + | ge2=Museumstrasse| |
| ge3=Opernplatz| | ge3=Opernplatz| | ||
| cf=#d6c438| | cf=#d6c438| | ||
| - | gf1=Lessingstraße| | + | gf1=Lessingstrasse| |
| - | gf2=Schillerstraße| | + | gf2=Schillerstrasse| |
| - | gf3=Goethestraße| | + | gf3=Goethestrasse| |
| cg=#067321| | cg=#067321| | ||
| gg1=Rathausplatz| | gg1=Rathausplatz| | ||
| - | gg2=Hauptstraße| | + | gg2=Hauptstrasse| |
| - | gg3=Bahnhofstraße| | + | gg3=Bahnhofstrasse| |
| ch=#1b2d53| | ch=#1b2d53| | ||
| - | gh1=Parkstraße| | + | gh1=Parkstrasse| |
| - | gh2=Schloßallee| | + | gh2=Schlossallee| |
| }} | }} | ||
| == Allgemeines == | == Allgemeines == | ||
| Nachdem in Deutschland der Euro eingeführt wurde, wurde es Zeit für eine neue Monopoly-Version. Bei der Gelegenheit hat man den wechselkurs aber nicht etwa im Verhältnis 1:2 gesetzt, sondern 1:20. Das heißt, bei LOS gibt es jetzt nicht mehr 4000.- DM, sondern nur noch 200,- Euro. Die Werte entsprechen damit übrigens der amerikanischen Version. Auch die Standardspiele in den anderen europäischen Ländern, die den Euro eingeführt haben, wurden umgestellt. Auch dort gibt es ab dem Start-Feld (in Deutschland: LOS) 200,- Euro. Die neue Standardversion kann man sehr schnell daran erkennen, das die Ränder der Verpackung einen roten Rahmen besitzt. Die vorherige Version hat diesen Rahmen nicht. | Nachdem in Deutschland der Euro eingeführt wurde, wurde es Zeit für eine neue Monopoly-Version. Bei der Gelegenheit hat man den wechselkurs aber nicht etwa im Verhältnis 1:2 gesetzt, sondern 1:20. Das heißt, bei LOS gibt es jetzt nicht mehr 4000.- DM, sondern nur noch 200,- Euro. Die Werte entsprechen damit übrigens der amerikanischen Version. Auch die Standardspiele in den anderen europäischen Ländern, die den Euro eingeführt haben, wurden umgestellt. Auch dort gibt es ab dem Start-Feld (in Deutschland: LOS) 200,- Euro. Die neue Standardversion kann man sehr schnell daran erkennen, das die Ränder der Verpackung einen roten Rahmen besitzt. Die vorherige Version hat diesen Rahmen nicht. | ||
| + | <br><br><br> | ||
| + | [[Bild:Monopoly-de-00009-std-case.png|thumb|left]] | ||
| + | <br><br><br><br><br><br><br><br><br> | ||
| == Daten == | == Daten == | ||
| {{Monopoly_Daten| | {{Monopoly_Daten| | ||
| - | jahr=0000| | + | jahr=2001| |
| land=Irland| | land=Irland| | ||
| nr=00009| | nr=00009| | ||
Aktuelle Version
| Die Felder | |
| Los | |
| Badstrasse | |
| Gemeinschaftsfeld | |
| Turmstrasse | |
| Einkommenssteuer | |
| Südbahnhof | |
| Chausseestrasse | |
| Ereignisfeld | |
| Elisenstrasse | |
| Poststrasse | |
| Gefängnis | |
| Seestrasse | |
| Elektrizitätswerk | |
| Hafenstrasse | |
| Neue Strasse | |
| Westbahnhof | |
| Münchner Strasse | |
| Gemeinschaftsfeld | |
| Wiener Strasse | |
| Berliner Strasse | |
| Frei Parken | |
| Theaterstrasse | |
| Ereignisfeld | |
| Museumstrasse | |
| Opernplatz | |
| Nordbahnhof | |
| Lessingstrasse | |
| Schillerstrasse | |
| Wasserwerk | |
| Goethestrasse | |
| Gehen Sie in das Gefängnis | |
| Rathausplatz | |
| Hauptstrasse | |
| Gemeinschaftsfeld | |
| Bahnhofstrasse | |
| Hauptbahnhof | |
| Ereignisfeld | |
| Parkstrasse | |
| Zusatzsteuer | |
| Schlossallee |
Allgemeines
Nachdem in Deutschland der Euro eingeführt wurde, wurde es Zeit für eine neue Monopoly-Version. Bei der Gelegenheit hat man den wechselkurs aber nicht etwa im Verhältnis 1:2 gesetzt, sondern 1:20. Das heißt, bei LOS gibt es jetzt nicht mehr 4000.- DM, sondern nur noch 200,- Euro. Die Werte entsprechen damit übrigens der amerikanischen Version. Auch die Standardspiele in den anderen europäischen Ländern, die den Euro eingeführt haben, wurden umgestellt. Auch dort gibt es ab dem Start-Feld (in Deutschland: LOS) 200,- Euro. Die neue Standardversion kann man sehr schnell daran erkennen, das die Ränder der Verpackung einen roten Rahmen besitzt. Die vorherige Version hat diesen Rahmen nicht.
Daten
| Ser.Nr. | 00009 |
| Jahr | 2001 |
| Hergestellt in | Irland |
| Währung | Euro |
| Farbe Spielfeld | hellgrün |
| Spielfeldgröße | 00cm x 00cm |
| Verpackungsgröße | 00cm x 00cm x 00cm |
| Im Bestand seit | 0000 |
| Preis | 00 |
