Parker 1987
aus Monopoly, der freien Wissensdatenbank
(Unterschied zwischen Versionen)
| Version vom 12:57, 5. Okt 2006 Roland (Diskussion | Beiträge) ← Previous diff |
Version vom 21:42, 13. Dez 2006 Roland (Diskussion | Beiträge) Next diff → |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| [[Bild:Monopoly-de-tonka-1985-board.png|thumb|left]] | [[Bild:Monopoly-de-tonka-1985-board.png|thumb|left]] | ||
| {{Monopoly_Felder| | {{Monopoly_Felder| | ||
| - | los=Los| | + | los=LOS| |
| - | gem=Gemeinschaftsfeld| | + | gem=GEMEINSCHAFTS-FELD| |
| - | erg=Ereignisfeld| | + | erg=EREIGNIS-FELD| |
| - | ein=Einkommenssteuer| | + | ein=EINKOMMEN-STEUER| |
| - | zst=Zusatzsteuer| | + | zst=ZUSATZ-STEUER| |
| - | gef=Gefängnis| | + | gef=GEFÄNGNIS| |
| - | gogef=Gehen Sie in das Gefängnis| | + | gogef=GEHEN SIE IN DAS GEFÄNGNIS| |
| - | prk=Frei Parken| | + | prk=FREI PARKEN| |
| - | ele=Elektrizitätswerk| | + | ele=ELEKTRITZITÄTS-WERK| |
| - | wwk=Wasserwerk| | + | wwk=WASSER-WERK| |
| - | bhf1=Südbahnhof| | + | bhf1=SÜDBAHNHOF| |
| - | bhf2=Westbahnhof| | + | bhf2=WEST-BAHNHOF| |
| - | bhf3=Nordbahnhof| | + | bhf3=NORD-BAHNHOF| |
| - | bhf4=Hauptbahnhof| | + | bhf4=HAUPT-BAHNHOF| |
| ca=#973bcd| | ca=#973bcd| | ||
| - | ga1=Badstrasse| | + | ga1=BADSTRASSE| |
| - | ga2=Turmstrasse| | + | ga2=TURMSTRASSE| |
| cb=#b6ebfe| | cb=#b6ebfe| | ||
| - | gb1=Chausseestrasse| | + | gb1=CHAUSSEE-STRASSE| |
| - | gb2=Elisenstrasse| | + | gb2=ELISENSTRASSE| |
| - | gb3=Poststrasse| | + | gb3=POSTSTRASSE| |
| cc=#f918a7| | cc=#f918a7| | ||
| - | gc1=Seestrasse| | + | gc1=SEESTRASSE| |
| - | gc2=Hafenstrasse| | + | gc2=HAFEN-STRASSE| |
| - | gc3=Neue Strasse| | + | gc3=NEUE STRASSE| |
| cd=#f87d00| | cd=#f87d00| | ||
| - | gd1=Münchner Strasse| | + | gd1=MÜNCHNER-STRASSE| |
| - | gd2=Wiener Strasse| | + | gd2=WIENER-STRASSE| |
| - | gd3=Berliner Strasse| | + | gd3=BERLINER-STRASSE| |
| ce=#f90000| | ce=#f90000| | ||
| - | ge1=Theaterstrasse| | + | ge1=THEATER-STRASSE| |
| - | ge2=Museumstrasse| | + | ge2=MUSEUM-STRASSE| |
| - | ge3=Opernplatz| | + | ge3=OPERNPLATZ| |
| cf=#f8eb00| | cf=#f8eb00| | ||
| - | gf1=Lessingstrasse| | + | gf1=LESSING-STRASSE| |
| - | gf2=Schillerstrasse| | + | gf2=SCHILLER-STRASSE| |
| - | gf3=Goethestrasse| | + | gf3=GOETHE-STRASSE| |
| cg=#059700| | cg=#059700| | ||
| - | gg1=Rathausplatz| | + | gg1=RATHAUS-PLATZ| |
| - | gg2=Hauptstrasse| | + | gg2=HAUPTSTRASSE| |
| - | gg3=Bahnhofstrasse| | + | gg3=BAHNHOF-STRASSE| |
| ch=#2178fc| | ch=#2178fc| | ||
| - | gh1=Parkstrasse| | + | gh1=PARKSTRASSE| |
| - | gh2=Schlossallee| | + | gh2=SCHLOSSALLEE| |
| }} | }} | ||
| == Allgemeines == | == Allgemeines == | ||
| Zeile 52: | Zeile 52: | ||
| == Häuser und Hotels == | == Häuser und Hotels == | ||
| Die Häuser und Hotels haben einen Dachüberstand und keinen Schornstein. | Die Häuser und Hotels haben einen Dachüberstand und keinen Schornstein. | ||
| - | Auf dem Spielfeld ist die Nummer 001111690279 angegeben. | + | Auf dem Spielfeld ist die Nummer 001111690279 angegeben. Auf dem Spielfeld ist auch noch der Hinweis auf Kenner Parker. |
| <br><br><br><br><br><br> | <br><br><br><br><br><br> | ||
| [[Bild:Monopoly-de-tonka-1985-money.png|thumb|left|]] | [[Bild:Monopoly-de-tonka-1985-money.png|thumb|left|]] | ||
| Zeile 61: | Zeile 61: | ||
| {{Monopoly_Daten| | {{Monopoly_Daten| | ||
| jahr=1985| | jahr=1985| | ||
| - | land=Tonka Frankreich| | + | land=Tonka/Parker Kenner Frankreich| |
| nr=569998| | nr=569998| | ||
| cur=DM| | cur=DM| | ||
Version vom 21:42, 13. Dez 2006
| Die Felder | |
| LOS | |
| BADSTRASSE | |
| GEMEINSCHAFTS-FELD | |
| TURMSTRASSE | |
| EINKOMMEN-STEUER | |
| SÜDBAHNHOF | |
| CHAUSSEE-STRASSE | |
| EREIGNIS-FELD | |
| ELISENSTRASSE | |
| POSTSTRASSE | |
| GEFÄNGNIS | |
| SEESTRASSE | |
| ELEKTRITZITÄTS-WERK | |
| HAFEN-STRASSE | |
| NEUE STRASSE | |
| WEST-BAHNHOF | |
| MÜNCHNER-STRASSE | |
| GEMEINSCHAFTS-FELD | |
| WIENER-STRASSE | |
| BERLINER-STRASSE | |
| FREI PARKEN | |
| THEATER-STRASSE | |
| EREIGNIS-FELD | |
| MUSEUM-STRASSE | |
| OPERNPLATZ | |
| NORD-BAHNHOF | |
| LESSING-STRASSE | |
| SCHILLER-STRASSE | |
| WASSER-WERK | |
| GOETHE-STRASSE | |
| GEHEN SIE IN DAS GEFÄNGNIS | |
| RATHAUS-PLATZ | |
| HAUPTSTRASSE | |
| GEMEINSCHAFTS-FELD | |
| BAHNHOF-STRASSE | |
| HAUPT-BAHNHOF | |
| EREIGNIS-FELD | |
| PARKSTRASSE | |
| ZUSATZ-STEUER | |
| SCHLOSSALLEE |
Inhaltsverzeichnis |
Allgemeines
Die gleiche Spielanleitung für drei Spiele. Dort wurden die Artikelnummern angegeben: 000157 für bis zu 6 Spielern, 569998 für bis zu 8 Spieler und 000012 für bis zu 11 Spieler. Dieses Spiel ist für bis zu 8 Spieler ausgelegt. Besonderheiten gibt es dabei eigentlich nicht. Die Häuser und Hotels sind aus Kunststoff und die Spielfiguren aus Zinn. Wie auch schon die letzten Spiele wurde dieses Spiel in Frankreich hergestellt und kam von Tonka, eine japanische Firma, die damals Parker übernommen hatte.
Häuser und Hotels
Die Häuser und Hotels haben einen Dachüberstand und keinen Schornstein.
Auf dem Spielfeld ist die Nummer 001111690279 angegeben. Auf dem Spielfeld ist auch noch der Hinweis auf Kenner Parker.
Das Geld
Daten
| Ser.Nr. | 569998 |
| Jahr | 1985 |
| Hergestellt in | Tonka/Parker Kenner Frankreich |
| Währung | DM |
| Farbe Spielfeld | Grün |
| Spielfeldgröße | 00cm x 00cm |
| Verpackungsgröße | 00cm x 00cm x 00cm |
| Im Bestand seit | 09/2006 |
| Preis | ebay |
