Nr. | INTERPRET | TITEL | JAHR |
Rock in Germany | |||
1 | UDO LINDENBERG | Hoch im Norden | 1972 |
2 | UDO LINDENBERG & DAS PANIK-ORCHESTER | Boogie-Woogie-Mädchen | 1973 |
3 | HERBERT GRÖNEMEYER | Darf ich mal | 1982 |
4 | HERBERT GRÖNEMEYER | Vollmond (unplugged) | 1995 |
5 | HEINZ RUDOLF KUNZE | Nonstop | 1999 |
6 | INA DETER / EDO ZANKI | Du hast 'ne Ladung Dynamit | 1985 |
7 | UDO LINDENBERG & DAS PANIK-ORCHESTER | Alles im Lot auf dem Riverboat | 1973 |
8 | UDO LINDENBERG & DAS PANIK-ORCHESTER | Ich bin Rocker | 1976 |
9 | HERBERT GRÖNEMEYER | Die Welle (unplugged) | 1995 |
10 | HERBERT GRÖNEMEYER | Keine Garantie (unplugged) | 1995 |
11 | HEINO | Ein Kompliment | 2013 |
12 | KLAUS LAGE BAND | Monopoli | 1984 |
13 | DIE ÄRZTE | Zu spät (unplugged) | 2002 |
14 | ACHIM REICHEL | Cabrio Joe | 1993 |
15 | ACHIM REICHEL | Mäckie Messer | 1980 |
16 | UDO LINDENBERG & PANIK ORCHESTER | Mit dem Sakko nach Monakko | 1981 |
17 | SILLY | Keiner tanzt Boogie | 1980 |
18 | JOACHIM WITT | Bäume | 2023 |
19 | DIE TOTEN HOSEN | Kein Alkohol (ist auch keine Lösung) | 2002 |
20 | GEIER STURZFLUG | Karibische Gefühle | 1983 |
21 | OLIVIA MOLINA | Hard Rock Cafe (deutsche Originalaufnahme) | 1977 |
22 | WOLF MAAHN | Karussell | 1986 |
23 | NICKERBOCKER | Puppe (du bist a moderne Hex') | 1982 |
Die Maxisingle der Woche | |||
24 | FRANK ZANDER | Immer noch der Alte (Longscale Version) | 2015 |
Nr. | INTERPRET | TITEL | JAHR |
Die 90er Jahre | |||
1 | SAILOR | Music | 1991 |
2 | DEF LEPPARD | Action | 1993 |
3 | EDWYN COLLINS | A Girl Like You | 1994 |
4 | ROD STEWART | Rebel Heart | 1991 |
5 | MACIA GRIFFITHS & TONY REBEL | Ready To Go | 1996 |
6 | ERASURE | Take A Chance On Me | 1991 |
7 | BILLY JOEL | All About Soul | 1993 |
8 | ROD STEWART | Rocks | 1998 |
9 | SAILOR | Latino Lover | 1992 |
10 | LAID BACK | I Can't Live Without Love | 1993 |
11 | FLEETWOOD MAC | Save Me | 1990 |
Die Maxisingle der Woche | |||
12 | BARRY WHITE | Put Me In Your Mix | 1991 |
Nr. | INTERPRET | TITEL | JAHR |
Die 70er Jahre | Teil 1 | ||
1 | BEANO | Candy Baby | 1974 |
2 | DAWN | Candida | 1970 |
3 | LOVE GENERATION | Israel | 1972 |
4 | STARBUCK | Manana | 1973 |
5 | PIONEERS | Jamaica Jerk Off | 1974 |
6 | AL BROWN | Here I Am Baby (Come And Take Me) | 1974 |
7 | BARRY BLUE | Hot Shot | 1974 |
8 | SWEET | Wig-Wam Bam | 1972 |
Marc Boland & T. Rex | |||
9 | T. REX | Ride A White Swan | 1970 |
10 | T. REX | Woodland Rock | 1971 |
11 | T. REX | Cosmic Dancer | 1971 |
12 | T. REX | Raw Ramp | 1971 |
13 | T. REX | Jeepster | 1971 |
14 | T. REX | Children Of The Revolution | 1972 |
15 | T. REX | Telegram Sam | 1972 |
16 | T. REX | Solid Gold Eary Action | 1973 |
17 | T. REX | 20th Century Boy | 1973 |
18 | T. REX | Explosive Mouth | 1974 |
19 | T. REX | I Love To Boogie | 1977 |
Die 70er Jahre | Teil 2 | ||
20 | STATUS QUO | Again And Again | 1978 |
21 | HARLEY QUINNE | New Orleans | 1972 |
22 | LES HUMPHRIES SINGERS | New Orleans | 1974 |
23 | SENSATIONAL ALEX HARVEY BAND | Giddy-Up-A-Ding-Dong | 1973 |
24 | DAVID BOWIE | Changes | 1971 |
25 | SUPERTRAMP | Lady | 1975 |
26 | SPLINTER | Costafine Town | 1974 |
27 | GEORGE HARRISON | Art Of Dying | 1970 |
29 | BEANO | Little Cinderella | 1975 |
Die Maxisingle der Woche | |||
28 | GOLDEN EARRING | Kill Me (Ce Soir) | 1975 |
Nr. | INTERPRET | TITEL | JAHR |
Instrumental | Teil 1 | ||
1 | RAMSEY LEWIS TRIO | The 'In' Crowd | 1965 |
2 | JIMMY SMITH | Basin Street Blues | 1964 |
3 | STAN KENTON & HIS ORCHESTRA | The Peanut Vendor | 1957 |
4 | AL HIRT | Java | 1964 |
5 | HERB ALPERT | Rise | 1979 |
6 | HERB ALPERT | "8" Ball | 1985 |
Musik aus Film und Fernsehen | Teil 1 | ||
7 | VENTURES | Swingin' Creeper | 1965 |
8 | RAY CONNIFF & ORCHESTRA | 's Wonderful | 1956 |
9 | JOHN BARRY | Titelmelodie aus der Fernsehserie "Die Zwei" | 1972 |
10 | JOHN BARRY | You Only Live Twice | 1967 |
11 | MARVIN HAMLISCH | The Entertainer | 1973 |
12 | JERRY GOLDSMITH | Nicaragua | 2012 |
13 | RON GOODWIN & ORCHESTRA | The Miss Marple Theme | - - |
14 | LAURIE JOHNSON ORCHESTRA | The Avengers | - - |
15 | AL CAIOLA | Bonanza | 1961 |
Instrumental | Teil 2 | ||
16 | JAMES LAST | Equinox Part 5 | 1979 |
17 | JAMES LAST | In The Promised Land | 1980 |
18 | KAI WARNER | Caravan | 1977 |
19 | JAMES LAST | Night Drive | 1980 |
Musik aus Film und Fernsehen | Teil 2 | ||
20 | ELAYNA BOYNTON & ANTHONY HAMILTON | Freedom | 2012 |
21 | JOHN LEGEND | Who Did That To You? | 2012 |
22 | JIMMY SMITH | Mission: Impossible | 1968 |
23 | CAB CALLOWAY | Minnie The Moocher | 1980 |
24 | BLUES BROTHERS | Everybody Needs Somebody To Love | 1980 |
25 | JAMES BROWN with REV. J. CLEVELAND CHOIR | The Old Landmark | 1980 |
Die Maxisingle der Woche | |||
26 | WAR | Smile Happy | 1975 |
Instrumental | Teil 3 | ||
27 | HERB ALPERT | I Need You | 1988 |
Nr. | INTERPRET | TITEL | JAHR |
Popmusik für ihre Party | Teil 1 | ||
1 | HOT SHOT | Fire In The Night | 1981 |
2 | EBONY | Everything Will Turn Out Fine | 1980 |
3 | KELLY MARIE | Run To Me | 1977 |
4 | KELLY MARIE | Loving Just For Fun | 1980 |
5 | JOE DOLAN | Gypsy Lady | 1978 |
6 | HAZELL DEAN | Searchin' | 1983 |
7 | HAZELL DEAN | They Say It's Gonna Rain | 1985 |
8 | HAZELL DEAN | Turn It Into Love | 1988 |
9 | HAZELL DEAN | Maybe | 1988 |
10 | ERASURE | Chains Of Love | 1988 |
11 | ERASURE | Breathe | 2005 |
12 | ERASURE | Blue Savannah | 1990 |
13 | ABBA | Summer Night City | 1978 |
14 | ABBA | Eagle | 1977 |
15 | AGNETHA FÄLTSKOG | Dröm är dröm och saga saga | 1971 |
16 | ABBA | Honey, Honey (Schwedisch gesungen) | 1974 |
Die Maxisingle der Woche | |||
17 | KELLY MARIE | Hot Love | 1981 |
Popmusik für ihre Party | Teil 2 | ||
18 | BAD BOYS BLUE | Jungle In My Heart | 1990 |
19 | BAD BOYS BLUE | Pretty Young Girl | 1985 |
20 | C.C. CATCH | Soul Survivor | 1987 |
21 | C.C. CATCH | 'cause You Are Young | 1986 |
22 | THOMAS ANDERS | The Love In Me | 1993 |
23 | LULU | Independence (Brothers In Rhythm Mix) | 1993 |
24 | ABBA | No Doubt About It | 2021 |
25 | BELINDA CARLISLE | (We Want) The Same Thing | 1989 |
26 | BAD BOYS BLUE | You're A Woman | 1985 |
27 | HOT SHOT | Love Is To Love A Lover's Love | 1982 |
28 | HEIDI BRÜHL | You Are A Part Of My Heart | 1981 |
Nr. | INTERPRET | TITEL | JAHR |
American Songbook | |||
1 | RAY CONNIFF CHOIR & ORCHESTRA | Oh, What A Beautiful Morning | 1960 |
2 | FRANK SINATRA | Chicago | 1958 |
3 | DEAN MARTIN | On The Street Where You Live | 1961 |
4 | BOB DYLAN | Braggin' | 2017 |
5 | FRANK SINATRA | Fly Me To The Moon | 1966 |
6 | ROD STEWART | Moon River | 2010 |
7 | BOB DYLAN | The Best Is Yet To Come | 2017 |
Internationale Popmusik 1967 | |||
8 | BROOK BENTON | You're The Reason I'm Living | 1967 |
9 | CAT STEVENS | Matthew And Son | 1967 |
10 | HOLLIES | On A Carousel | 1967 |
11 | GENE PITNEY | Something's Gotten Hold On My Heart | 1967 |
12 | TOM JONES | I'll Never Fall In Love Again | 1967 |
13 | KEITH WEST | Excerpt From A Teenage Opera | 1967 |
14 | NEW VAUDEVILLE BAND | Peek-A-Boo | 1967 |
15 | EQUALS | Police On My Back | 1967 |
16 | MONKEES | A Little Bit Me, A Little Bit You | 1967 |
Nr. | INTERPRET | TITEL | JAHR |
Interpreten und Poeten | |||
1 | DOORS | Take It As It Comes | 1967 |
2 | DOORS | The Crystal Ship | 1967 |
3 | DOORS | Love Me Two Times | 1967 |
4 | DOORS | Waiting For The Sun | 1970 |
5 | PROCOL HARUM | Homburg | 1967 |
6 | PROCOL HARUM | Souvenir In London | 1973 |
7 | PROCOL HARUM | A Salty Dog | 1969 |
8 | PROCOL HARUM | Beyond The Pale | 1974 |
9 | GERRY RAFFERTY | Island | 1978 |
10 | GERRY RAFFERTY | Get It Right Next Time | 1979 |
11 | GERRY RAFFERTY | Shipyard Town | 1988 |
12 | DOORS | Love Her Madley | 1971 |
13 | TRAFFIC | Medicated Goo | 1968 |
14 | TRAFFIC | Here Comes A Man | 1994 |
15 | JIM CAPALDI | It's All Up To You | 1974 |
16 | GARY BROOKER | Echoes In The Night | 1985 |
17 | ALAN PARSONS PROJECT | (The System Of) Doctor Tarr And Professor Fether | 1976 |
18 | ALLMAN BROTHERS BAND | Just Ain't Easy | 1979 |
19 | JETHRO TULL | Farm On The Freeway | 1987 |
20 | IAN ANDERSON | Fly By Night | 1983 |
21 | MAGGIE REILLY | What About Tomorrows Children | 1991 |
22 | JOAN BAEZ | Love Is Just A Four-Letter Word | 1969 |
23 | BOB DYLAN | Lay Lady Lay | 1969 |
24 | GERRY RAFFERTY | Hearts Run Dry | 1988 |
25 | GARY BROOKER | The Long Goodbye | 1984 |
Nr. | INTERPRET | TITEL | JAHR |
60er Jahre Bands | |||
1 | TOMMY JAMES & THE SHONDELLS | Hanky Panky | 1966 |
2 | MANFRED MANN | If You Gotta Gom Go Now | 1965 |
3 | MONKEES | Pleasant Valley Sunday | 1967 |
4 | TURTLES | You Showed Me | 1968 |
5 | ROLLING STONES | You Can't Always Get What You Want | 1969 |
6 | EQUALS | Softly, Softly | 1968 |
7 | LEMON PIPERS | Green Tambourine | 1967 |
8 | MOVE | Flowers In The Rain | 1968 |
9 | KINKS | All Day And All Of The Night | 1964 |
10 | HERMAN'S HERMITS | I'm Into Something Good | 1964 |
11 | CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL | Green River | 1969 |
12 | BEATLES | Eleanor Rigby | 1966 |
13 | HOLLIES | Look Through Any Window | 1965 |
14 | CANNED HEAT | On The Road Again | 1968 |
15 | DAVE DEE, DOZY, BEAKY, MICK & TICH | The Legend Of Yanadu | 1968 |
16 | TOMMY JAMES & THE SHONDELLS | Gettin' Together | 1967 |
17 | MANFRED MAN | Ragamuffin Man | 1969 |
18 | MONKEES | Randy Scouse Git | 1967 |
19 | TURTLES | Can I Get To Know You Better | 1966 |
20 | ROLLING STONES | Paint It Black | 1966 |
21 | EQUALS | Green Light | 1969 |
22 | MOVE | Night Of Fear | 1966 |
23 | KINKS | Dandy | 1966 |
24 | LORDS | Cut My Hair | 1967 |
25 | GOLDEN EARRINGS | Daddy Buy Me A Girl | 1966 |
26 | HERMAN'S HERMITS | You Won't Be Leaving | 1966 |
27 | BEATLES | Lovely Rita | 1967 |
28 | CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL | Lodi | 1969 |
29 | HOLLIES | Stop! Stop! Stop! | 1966 |
30 | SPENCER DAVIS GROUP | Somebody Help Me | 1966 |
31 | FOURMOST | A Little Loving | 1964 |
32 | KNACK (UK) | It's Love Baby (24 Hours A Day) | 1965 |
33 | DAVE DEE, DOZY, BEAKY, MICK & TICH | Bend It | 1966 |
34 | WHO | Happy Jack | 1966 |
35 | SMALL FACES | Afterglow Of Your Love | 1969 |
Nr. | INTERPRET | TITEL | JAHR |
70er Jahre Bands | |||
1 | DEEP PURPLE | Highway Star | 1972 |
2 | BADFINGER | Day After Day | 1971 |
3 | MUNGO JERRY | Baby Jump | 1971 |
4 | AMERICA | Sister Golden Hair | 1975 |
5 | WINGS | Mull Of Kintyre | 1977 |
6 | WINGS | Hi, Hi, Hi | 1972 |
7 | ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA | Tightrope | 1976 |
8 | CHARLIE DANIELS BAND | Wichita Jail | 1976 |
9 | MOTT THE HOOPLE | All The Way From Memphis | 1973 |
10 | STEVE HARLEY & COCKNEY REBEL | Make Me Smile | 1975 |
11 | DOOBIE BROTHERS | China Groove | 1973 |
12 | BACHMAN TURNER OVERDRIVE | Roll On Down The Highway | 1974 |
13 | AMERICA | Ventura Highway | 1972 |
14 | CHARLIE DANIELS BAND | Way Down Yonder | 1974 |
15 | CANNED HEAT | Rockin' With The King | 1972 |
16 | LONG TALL ERNIE & THE SHAKERS | Get It In | 1976 |
17 | DOOBIE BROTHERS | Take Me In Your Arms (Rock Me) | 1975 |
18 | GOLDEN EARRING | Bombay | 1976 |
19 | WHO | Squeeze Box | 1975 |
20 | DEEP PURPLE | Stormbringer | 1975 |
21 | 10CC | Rubber Bullets | 1973 |
22 | BADFINGER | Baby Blue | 1972 |
23 | BOB MARLEY & THE WAILERS | Is This Love | 1978 |
24 | MUNGO JERRY | The Man Behind The Piano | 1971 |
25 | MOTT THE HOOPLE | Foxy Foxy | 1974 |
26 | ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA | Don't Bring Me Down | 1979 |
Nr. | INTERPRET | TITEL | JAHR |
Funk & Soul aus den 80er Jahren | |||
1 | LEVEL 42 | Lessons In Love | 1986 |
2 | SHAKATAK | Dark Is The Night | 1983 |
3 | SHAKATAK | Mr. Manic & Sister Soul | 1987 |
4 | SISTER SLEDGE | Reach Your Peak | 1980 |
5 | GEORGE BENSON | Turn Your Love Around | 1981 |
6 | CHANGE | A Lover's Holiday | 1980 |
7 | TINA TURNER | Let's Stay Together | 1984 |
8 | POINTER SISTERS | Automatic | 1983 |
9 | IMPRESSIONS | Take Everything | 1981 |
10 | KOOL & THE GANG | Steppin' Out | 1981 |
11 | BILLY OCEAN | American Hearts | 1980 |
Die Maxisingle der Woche | |||
12 | SHAKATAK | City Rhythm (Full Length Version) | 1985 |
Nr. | INTERPRET | TITEL | JAHR |
Classic-Pop | |||
1 | APOLLO 100 | Mendelsohn's 4th | 1972 |
2 | BARRY RYAN | The Hunt | 1969 |
3 | BEE GEES | Lamplight | 1969 |
4 | MELANIE & EDWIN HAWKINS SINGERS | Lay Down (Candles In The Rain) | 1970 |
5 | NEIL DIAMOND | Flight Of The Gull | 1973 |
6 | NEIL DIAMOND | Suzanne | 1971 |
7 | MIGUEL RIOS | A Song Of Joy | 1970 |
8 | APOLLO 100 | Hell Of The Mountain King | 1972 |
Singer-Songwriter | |||
9 | PAUL ROBERTS | Back To England | 1986 |
10 | ADAM COHEN | Love Is | 2014 |
11 | NEIL DIAMOND | I'm On To You | 2006 |
12 | JAMES TAYLOR | Country Road | 1971 |
13 | NEIL YOUNG | Old Man | 1972 |
14 | NILSSON | Gotta Get Up | 1972 |
15 | TOM WAITS | Hold On | 1999 |
16. | RANDY NEWMAN | Falling In Love | 1988 |
Die Maxisingle der Woche | |||
17 | MONTANA SEXTET feat. NADIYAH | Who Needs Enemies (With A Friend Like You) | 1983 |
Rock-Variationen | |||
18 | ALAN PARSONS PROJECT | In The Lap Of The Gods | 1978 |
19 | PASSPORT | New Moon | 1982 |
20 | MINK DEVILLE | Love & Emotion | 1981 |
21 | SAGA | How Long? | 1978 |
22 | BRYAN FERRY | Shame, Shame, Shame | 1976 |
23 | MUNGO JERRY | Maggie | 1970 |
24 | GRAHAM BONNET | Anthony Boy | 1981 |
25 | ERIC CLAPTON | Black Rose | 1981 |
26 | URIAH HEEP | High Pristess | 1971 |
27 | SOUTHSIDE JOHNNY & THE ASBURY JUKES | Fanny Mae | 1976 |
Nr. | INTERPRET | TITEL | JAHR |
Lexi's Country Saloon | |||
1 | BILLIE JO SPEARS | Your Good Girl's Gonna Go Bad | 1980 |
2 | DOLLY PARTON | (Your Love Las Lifted Me) Higher And Higher | 1977 |
3 | STATLER BROTHERS | Whatever | 1982 |
4 | JOHN CONLEE | She Can't Say That Anymore | 1980 |
5 | BILL AMESBURY | Sugar Pie | 1976 |
6 | BELLAMY BROTHERS | Dancin' Cowboys | 1980 |
7 | NITTY GRITTY DIRT BAND | Honky Tonkin' | 1972 |
8 | NITTY GRITTY DIRT BAND, Vocal: "MOTHER" MAYBELLE CARTER | Keep On The Sunny Side | 1972 |
9 | NITTY GRITTY DIRT BAND, Banjo: EARL SCRUGGS | Flint Hill Special | 1972 |
10 | JAMEY JOHNSON | Place Out On The Ocean | 2008 |
11 | JIMMY BUFFETT | Hey, That's My Way | 2020 |
12 | TERRY McBRIDE & THE RIDE | Somebody Will | 1994 |
13 | TOM T. HALL | I Like Beer | 1975 |
14 | DAN FOGELBERG | Lost In The Sun | 1981 |
15 | WILLIE NELSON | Sometimes Even I Can Get Too High | 2019 |
16 | WILLIE NELSON / LEON RUSSELL | Heartbreak Hotel | 1979 |
17 | DAN FOGELBERG | Sutter's Mill | 1985 |
18 | DAN FOGELBERG | Nexus | 1981 |
19 | STATLER BROTHERS | Hello Mary Lou | 1985 |
20 | STATLER BROTHERS | Elizabeth | 1983 |
21 | DAN FOGELBERG | Shallow Rivers | 1985 |
22 | STATLER BROTHERS | Oh Baby Mine | 1983 |
23 | STATLER BROTHERS | Her Heart Or Mine | 1985 |
24 | JERRY REED | Lord, Mr. Ford | 1973 |
25 | WAYLON JENNINGS & WILLIE NELSON | Good Hearted Woman (live) | 1976 |
26 | GARY STEWART | Out Of Hand | 1975 |
27 | CHARLIE RICH | There Won't Be Anymore | 1973 |
28 | WAYLON JENNINGS & EMMYLOU HARRIS | Spanish Johnny | 1983 |
29 | WYLON JENNINGS | Kentucky Woman | 1968 |
30 | WAYLON JENNINGS | Sunset And Vine | 1967 |
31 | EARL SCRUGGS, Vocal: RODNEY DILLARD | Sittin' On Top Of The World | 1982 |
Nr. | INTERPRET | TITEL | JAHR |
Reggae-Feeling Made in Jamaika | |||
1 | JOHN HOLT | If I Were A Carpenter | 1989 |
2 | JOHN HOLT | You Baby | 1975 |
3 | MR. VEGAS | Sweet And Dandy | 2012 |
4 | PIONEERS | At The Discotheque | 1973 |
5 | PIONEERS | Roll Muddy River | 1972 |
6 | JIMMY CLIFF | Sufferin' In The Land | 1970 |
7 | WINSTON GROOVY | Nightshift | 1985 |
8 | CHALICE | A Song | 1984 |
Rod Stewart | |||
9 | ROD STEWART | It's All Over Now | 1970 |
10 | ROD STEWART | Gasoline Alley | 1970 |
11 | ROD STEWART | Reason To Believe | 1971 |
12 | ROD STEWART | You Wear It Well | 1972 |
13 | ROD STEWART | Oh God, I Wish I Was Home Tonight | 1980 |
14 | ROD STEWART | Tonight I'm Yours | 1981 |
15 | ROD STEWART | A Night Like This | 1986 |
16 | ROD STEWART | Moment Of Glory | 1991 |
Die Maxisingle der Woche | |||
17 | THIRD WORLD | Now That We Found Love | 1979 |
Rituale zu Ostern | |||
18 | JOHN COUGAR MELLENCAMP | Paper In Fire | 1987 |
19 | CRAZY WORLD OF ARTHUR BROWN | Fire | 1968 |
20 | RUSS BALLARD | Playing With Fire | 1984 |
21 | GARTH BROOKS | Standing Outside The Fire | 1993 |
22 | CLOUT | Under Fire | 1979 |
23 | HOT SHOT | Fire In The Night | 1981 |
24 | T. REX | Rabbit Fighter | 1972 |
25 | ORLANDO RIVA SOUND | Fire On The Water | 1980 |
Nr. | INTERPRET | TITEL | JAHR |
Swing, Jazz, Rock 'n' Roll und Entertainment | |||
1 | RAY ANTHONY | Dragnet | 1953 |
2 | LOUIS ARMSTRONG | Mack The Knife | 1956 |
3 | LOUIS ARMSTRONG | C'est Ci Bon | 1950 |
4 | FRANK SINATRA | Chicago | 1957 |
5 | FRANK SINATRA | The Lafy Is A Tramp | 1956 |
6 | FRANK SINATRA | Nice 'n' Easy | 1960 |
7 | FRANK SINATRA | Strangers In The Night | 1966 |
8 | GLENN MILLER ORCHESTRA, Lt. TEX BENEKE | Swing Love Sweet Chariot | 1946 |
9 | DeCASTRO SISTERS | Boom Boom Boomerang | 1955 |
10 | ANDREWS SISTERS | Aurora | 1956 |
11 | ANDREWS SISTERS | Rum And Coca Cola | 1956 |
12 | ANDREWS SISTERS | Begin The Beguine | 1956 |
13 | FRANK SINATRA | Theme From New York, New York | 1979 |
14 | DEAN MARTIN | That's Amore | 1953 |
15 | DEAN MARTIN | Sway | 1954 |
16 | DEAN MARTIN | Return To Me | 1958 |
17 | DEAN MARTIN | Memories Are Made Of This | 1955 |
18 | DEAN MARTIN | I Can't Give You Anything But Love | 1968 |
19 | LOUIS PRIMA feat. KEELY SMITH with SAM BUTERA & THE WITNESSES | Them There Eyes / Honeysuckle Rose | 1958 |
20 | SAM BUTERA | Up Jumped A Rabbit | 1959 |
21 | LOUIS PRIMA | Oh Marie | 1957 |
22 | JOHNNY OTIS | Shake It Lucy Baby | 1958 |
23 | BILL HALEY | Burn That Candle | 1956 |
24 | BILL HALEY | Where Did You Go Last Night | 1959 |
25 | McGUIRE SISTERS | Sweetie Pie | 1958 |
26 | BUDDY HOLLY | Oh Boy | 1957 |
27 | BUDDY HOLLY | Heartbeat | 1958 |
28 | ELVIS PRESLEY | Treat Me Nice | 1957 |
29 | ELVIS PRESLEY | One Night | 1958 |
30 | ELVIS PRESLEY | Hound Dog | 1956 |
31 | JOHNNY OTIS | Willie And The Hand Jive | 1958 |
32 | ROY ORBISON | Uptown | 1960 |
33 | ROY ORBISON | Only The Lonely | 1960 |
Nr. | INTERPRET | TITEL | JAHR |
Kleine Hits und Raritäten | |||
1 | SUE THOMPSON | Willie Can | 1962 |
2 | RATTLES | Zip-A Die Doo Dah | 1963 |
3 | JULIE ROBERTS | Now | 1970 |
4 | FOUR TOPS | What Is A Man | 1969 |
5 | PETULA CLARK | Melody Man | 1970 |
6 | LOU CHRISTIE | Rhapsody In The Rain | 1966 |
7 | GRAHAM BONNEY | Papa Joe (Siebenmeilenstiefel) | 1967 |
8 | BEATLES | Your Mother Should Know | 1967 |
9 | BLUE DIAMONDS | In A Little Spanish Town | 1961 |
10 | NEIL SEDAKA | Il Re Dei Pagliacci (King Of Clowns) | 1962 |
11 | KATJA EBSTEIN | The Star Of Mykonos | 1973 |
12 | 1910 FRUITGUM COMPANY | When We Get Married | 1969 |
13 | GENE PITNEY | Blue Angel | 1974 |
14 | TEACH IN | In The Summernight | 1974 |
15 | CHRISPIAN ST. PETERS | Oh Caroline | 1978 |
16 | SUE THOMPSON & BOB LUMAN | I Like Your Kind Of Love | 1963 |
17 | SUPREMES | Love Is Like A Heatwave | 1967 |
Nr. | INTERPRET | TITEL | JAHR |
Sängerinnen | |||
1 | HEART | Nothing At All | 1985 |
2 | HEART | Alone | 1987 |
3 | HEART | Bright Light Girl | 1982 |
4 | HELEN SCHNEIDER | Rock 'n' Roll Gypsy | 1981 |
5 | JENNIFER RUSH | 25 Lovers | 1984 |
6 | JENNIFER RUSH | I Come Undone | 1987 |
7 | ALICE | Principessa | 1982 |
8 | ALICE | Una Notte Speciale | 1981 |
9 | HELEN SCHNEIDER | Hot Summer Nites | 1982 |
10 | JENNIFER RUSH | Ring Of Ice | 1984 |
11 | JENNIFER RUSH | Never Say Never | 1992 |
12 | ALICE | Deciditi | 1982 |
13 | BLONDIE | Atomic | 1980 |
14 | LAURA BRANIGAN | Satisfaction | 1984 |
15 | LAURA BRANIGAN | Spanish Eddie | 1985 |
16 | BONNIE TYLER | Married Man | 1979 |
17 | BONNIE TYLER | More Than A Lover | 1977 |
18 | SHAKATAK | Watching You | 1984 |
19 | EURYTHMICS | Would I Lie To You | 1985 |
20 | EURYTHMICS | Here Comes The Rain Again | 1983 |
21 | HEART | Barracuda | 1977 |
22 | BLACKMORE'S NIGHT | Can't Help Falling In Love | 2008 |
23 | MARIANNE FAITHFULL | Running For Our Lives | 1983 |
24 | BONNIE TYLER | Here Am I | 1978 |
25 | ALISON MOYET | Is This Love | 1986 |
26 | ALISON MOYET | Ordinary Girl | 1987 |
27 | ALISON MOYET | Love Resurrection | 1984 |
Nr. | INTERPRET | TITEL | JAHR |
Alte Säcke mit markanten Stimmen | |||
1 | BRUCE SPRINGSTEEN | Tomorrow Never Knows | 2009 |
2 | BRUCE SPRINGSTEEN | Girls In Their Summer Clothes | 2007 |
3 | BRUCE SPRINGSTEEN | Last To Die | 2007 |
4 | BRUCE SPRINGSTEEN | Kingdom Of Days | 2009 |
5 | ROD STEWART | Rhythm Of My Heart | 1991 |
6 | ROD STEWART | She Makes Me Happy | 2013 |
7 | JOE COCKER | I Love The Night | 1984 |
8 | BRUCE SPRINGSTEEN | Countin' On A Miracle | 2002 |
9 | BRUCE SPRINGSTEEN | The Wayfarer | 2019 |
10 | ROD STEWART | Beautiful Morning | 2013 |
11 | ROD STEWART | Touchline | 2021 |
12 | MICK JAGGER | Gotta Get A Grip | 2017 |
13 | MICK JAGGER | Just Another Night | 1985 |
14 | ELTON JOHN | Empty Garden (Hey Hey Johnny) | 1982 |
15 | ELTON JOHN | I Must Have Lost It On The Wind | 2006 |
16 | ELTON JOHN | Guilty Pleasure | 2015 |
17 | LEO SAYER | A Hard Day's Night | 2022 |
18 | LEO SAYER | Blame It On The Night | 1991 |
19 | LEO SAYER | Thunder In My Heart | 1977 |
20 | PAUL McCARTNEY | Another Day | 1971 |
21 | RINGO STARR | It Don't Come Easy | 1971 |
22 | PAUL McCARTNEY | Really Love You | 1996 |
23 | PAUL McCARTNEY | Find My Way | 2020 |
24 | JEFF LYNNE | Let It Run | 1984 |
25 | JEFF LYNNE'S ELO | When I Was A Boy | 2015 |
26 | ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA | Can't Get It Out Of My Head | 1974 |
27 | RINGO STARR | Island In The Sun | 2015 |
Nr. | INTERPRET | TITEL | JAHR |
Aus unserer Jugendzeit | |||
1 | THE BUNCH (Island) | The Loco-Motion | 1972 |
2 | GILBERT O'SULLIVAN | Matrimony | 1972 |
3 | SOULFUL DYNAMICS | Louisiana Race | 1970 |
4 | THE BOSTON SHOW BAND | My Crazy Family | 1970 |
5 | TERRY DACTYL AND THE DINOSAURS | On A Saturday Night | 1972 |
6 | ROTATION | Ra-Ta-Ta | 1970 |
7 | ROTATION | Tango, Tango | 1973 |
8 | PIPELINE | Everybody (Ha-Ha-Ha) | 1971 |
9 | DAWN | Summer Sand | 1971 |
10 | POP TOPS | Suzanne, Suzanne | 1972 |
11 | FOCUS | House Of The King | 1971 |
12 | HOT LEGS | Lady Sadie | 1971 |
13 | SOULFUL DYNAMICS | Birdy | 1970 |
14 | LALLY STOTT | Jakaranda | 1971 |
15 | LYNSEY DE PAUL | Sugar Me | 1972 |
16 | NEIL DIAMOND | Shiloh | 1971 |
17 | DONNIE ELBERT | I Can't Help Myself | 1972 |
18 | LYNSEY DE PAUL | Ooh, I Do | 1974 |
19 | GREYHOUND | Dream Lover | 1975 |
20 | DESMOND DEKKER | Get Up Little Suzie | 1971 |
21 | DESMOND DEKKER | Israelites | 1968 |
22 | MOVE | Tonight | 1971 |
23 | GEORGIE FAME & ALAN PRICE | Rosetta | 1971 |
24 | DANIEL BOONE | Skydiver | 1973 |
25 | JAMES BOYS | Up Until Now | 1974 |
26 | CARPENTERS | Yesterday Once More | 1973 |
