Nr. | INTERPRET | TITEL | JAHR |
1 | RELAX | Radio hör´n | 1981 |
2 | BLONDIE | Good Boys | 2003 |
3 | LES HUMPHRIES SINGERS | Take Care Of Me | 1972 |
4 | CLOVERS | Love, Love, Love | 1956 |
5 | ROGER HODGSON | Had A Dream | 1984 |
6 | ROGER HODGSON | Hai Hai | 1987 |
7 | ARTHUR CONLEY | Sweet Soul Music | 1967 |
8 | HELENE FISCHER | Captain meiner Seele | 2013 |
9 | WOLFGANG PETRY | Mamor, Stein und Eisen bricht | 2006 |
10 | AC/DC | Rock Or Bust | 2014 |
11 | BACHMAN TURNER OVERDRIVE | Takin´ Care Of Business | 1973 |
Nr. | INTERPRET | TITEL | JAHR |
1 | SAILOR | A Glass Of Champagne | 1975 |
2 | SHOWADDYWADDY | Three Steps To Heaven | 1975 |
3 | RINGO STARR | No No Song | 1974 |
4 | THE BAND | Ain´t Got No Home | 1973 |
5 | PAPER LACE | The Black-Eyed Boys | 1974 |
6 | WOMBLES | Remember You´re A Womble | 1974 |
7 | BJÖRN, BENNY, ANNA & FRIDA | Nina, Pretty Ballerina | 1973 |
8 | NEIL SEDAKA | Love Will Keep Us Together | 1973 |
9 | TEE SET | Do It Baby | 1975 |
10 | JAMES BOYS | Up Until Now | 1974 |
11 | REDBONE | Witch Queen Of New Orleans | 1971 |
12 | SMOKIE | I´ll Meet You At Midnight | 1976 |
13 | BARRY RYAN | Kitch | 1970 |
Nr. | INTERPRET | TITEL | JAHR |
1 | RAINHARD FENDRICH | Es ist ein Alptraum ohne Stammbaum | 1989 |
2 | WOLFGANG PETRY | Regine | 2004 |
3 | UDO LINDENBERG | Club der Millionäre | 1991 |
4 | FRANK ZANDER | Huschi Buschi | 1980 |
5 | KARL DALL | Hey hallo, ich bin die größte Nummer | 1979 |
6 | MIKE KRÜGER & MARY ROOS | Macke | 1991 |
7 | FRANK ZANDER | Guru Guru | 1979 |
8 | WILLEM | Oma´s Märchenstunde | 1980 |
9 | LAURIE LONDON | Bum Ladda Bum Bum | 1958 |
10 | CATERINA VALENTE | O Mama, O Mama, O Mamajo | 1954 |
11 | HEINO | Ja, ja, die Katja, die hat ja | 1981 |
12 | BLÄCK FÖÖSS | Party | 1979 |
Nr. | INTERPRET | TITEL | JAHR |
1 | LEE MARROW | Shanghai | 1985 |
2 | MIXED EMOTIONS | You Want Love (Maria Maria) | 1986 |
3 | ORCHESTRAL MANOEUVRES IN THE DARK | Genetic Engineering | 1983 |
4 | THOMPSON TWINS | You Take Me Up | 1984 |
5 | SURVIVOR | Eye Of The Tiger | 1982 |
6 | FOREIGNER | Urgent | 1981 |
7 | TOTO | Pamela | 1988 |
8 | CLIMAX BLUES BAND | Listen To The Night | 1982 |
9 | MADONNA | Like A Virgin | 1984 |
10 | MODERN TALKING | You Can Win If You Want | 1985 |
11 | ABBA | The Day Before You Came | 1982 |
Nr. | INTERPRET | TITEL | JAHR |
1 | TROGGS | I Can´t Control MYself | 1966 |
2 | WHO | Happy Jack | 1966 |
3 | MANFRED MANN | 5-4-3-2-1 | 1964 |
4 | CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL | Bad Moon Rising | 1969 |
5 | TREMELOES | Call Me Number One | 1969 |
6 | 1910 FRUITGUM CO. | Indian Giver | 1969 |
7 | BARRY RYAN | The Hunt | 1969 |
8 | TOM JONES | This And That | 1966 |
9 | ALAN PRICE SET | The House That Jack Built | 1967 |
10 | LEAPY LEE | Little Yellow Aeroplane | 1969 |
11 | SANDPIPERS | Guantanamera | 1966 |
12 | NEIL DIAMOND | Holly Holy | 1969 |
13 | CAT STEVENS | Matthew And Son | 1967 |
14 | TOMMY ROE | Sweet Pea | 1966 |
Nr. | INTERPRET | TITEL | JAHR |
1 | GEORGE McCRAE | I Ain´t Line | 1975 |
2 | HOT CHOCOLATE | Don´t Stop It Now | 1976 |
3 | GILBERT O´SULLIVAN | Matrimony | 1972 |
4 | NICK MACKENZIE | Juanita | 1973 |
5 | JACK JERSEY | Silvery Moon | 1975 |
6 | TOM JONES | Puppet Man | 1971 |
7 | TONY CHRISTIE | Las Vegas | 1971 |
8 | JOHN PAUL YOUNG | Standing In The Rain | 1976 |
9 | AMANDA LEAR | The Sphinx | 1978 |
10 | SARAGOSSA BAND | Rasta Man | 1979 |
11 | D.D. SOUND (DISCO DELIVERY) | She´s Not A Disco Lady | 1978 |
Nr. | INTERPRET | TITEL | JAHR |
1 | HÖHNER | Kumm loss mer fiere | 1991 |
2 | HÖHNER | Viva Colonia (Da simmer dabei, dat is prima) | 2003 |
3 | BLÄCK FÖÖSS | Familijedach | 1979 |
4 | BLÄCK FÖÖSS | Mer losse d´r Dom in Kölle | 1990 |
5 | EILEMANN TRIO | Oh Heimat, wie bist du schön | 1963 |
6 | WERNER PREUSS | Einmal am Rhein | 1959 |
7 | MAINZER HOFSÄNGER | Sassa | 1955 |
8 | KURT ADOLF THELEN | Du alte Flasche | 1967 |
9 | PAVEIER | Heut´ brennt mein Iglu | 1986 |
10 | HÖHNER | Kein Meer mehr da | 1988 |
11 | MARGIT SPONHEIMER | Am Rosenmontag bin ich geboren | 1969 |
12 | KOLIBRIS | Denn wenn et Trömmelche jeiht | 1985 |
13 | ERNST NEGER | Humbta-Täterä | 1964 |
14 | KURT LAUTERBACH | Denn da erschuf der liebe Gott die Mädchen aus dem Kohlenpott | 1978 |
15 | HÖHNER | Dicke Mädchen haben schöne Namen | 2001 |
16 | BLÄCK FÖÖSS | Drachenfels | 1985 |
17 | BERND STELTER | Ich hab´ drei Haare auf der Brust | 2001 |
18 | HORST MUYS | Heidewitzka, Herr Kapitän | 1959 |
19 | BOTHO-LUCAS-CHOR | Die Nacht ist sowieso im Eimer | 1973 |
20 | KURT ADOLF THELEN | Die Frau vom Vater Rhein ist die Frau Mosel | 1970 |
21 | HÖHNER | Dat is ne joode Lade he | 1990 |
22 | COLONIA DUETT | Tant Anna | 1981 |
23 | TRUDE HERR | Mama, ich bin e so bang | 1973 |
24 | PAVEIER | Alles okay.....am Baggersee | 1989 |
25 | BLÄCK FÖÖSS | Et Spanien-Leed | 1977 |
26 | DIE 3 COLONIAS | Die Wüstenpolonaise | 1986 |
27 | DE RÄUBER | Kölsche Jungs bütze joot | 1994 |
28 | BLÄCK FÖÖSS | Party | 1979 |
29 | MARGIT SPONHEIMER | Gell, du hast mich gelle gern | 1967 |
30 | DIE VIER BOTZE | Dä Schwimmingpuul | 1959 |
31 | HANS KNIPP | Mir schenke d´r Ahl e paar Blömcher | 2002 |
32 | MAINZER HOFSÄNGER | So ein Tag so wunderschön wie heute | 1955 |
Nr. | INTERPRET | TITEL | JAHR |
1 | RAMRODS | Riders In The Sky | 1961 |
2 | B. BUMBLE & THE STINGERS | Bumble Boogie | 1961 |
3 | ERNIE FREEMAN | The Twist | 1962 |
4 | DUANE EDDY | Pepe | 1961 |
5 | MONKEES | Randy Scouse Git | 1967 |
6 | HERMAN´S HERMITS | Can´t You Hear My Heartbeat | 1965 |
7 | LESLEY GORE | It´s My Party | 1963 |
8 | LESLEY GORE | Hab´ ich das verdient | 1964 |
9 | CURTIS LEE | Under The Moon Of Love | 1961 |
10 | LULU | I´m A Tiger | 1968 |
11 | EASYBEATS | Friday On My Mind | 1966 |
12 | NORMAN GREENBAUM | Spirit In The Sky | 1969 |
13 | HUMBLE PIE | Wrist Job | 1969 |
14 | CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL | Fortunate Son | 1969 |
15 | DEL SHANNON | Runaway | 1961 |
16 | MONKEES | Listen To The Band | 1969 |
17 | BUDDY KNOX | Lovey Dovey | 1961 |
Nr. | INTERPRET | TITEL | JAHR |
1 | CHARLIE MARIANO | Alvorada | 1987 |
2 | JENNIFER WARNES | When The Feeling Comes Around | 1988 |
3 | PRECIOUS WILSON | The Jewel Of The Nile | 1986 |
4 | GIORGIO MORODER feat. EDIE MARLENA | Night Time Is The Right Time | 1985 |
5 | TIME BANDITS | Listen To The Band With The Golden Voice | 1983 |
6 | BILLY JOEL | Say Goodbye To Hollywood | 1981 |
7 | ELTON JOHN | Town Of Plenty | 1988 |
8 | THIRD WORLD | Try Jah Love | 1982 |
9 | SOULSISTER | The Way To Your Heart | 1988 |
10 | BELINDA CARLISLE | Leave A Light On | 1989 |
11 | ROXETTE | Dangerous | 1989 |
Nr. | INTERPRET | TITEL | JAHR |
1 | PASADENA ROOF ORCHESTRA | Nobody´s Sweetheart | 1982 |
2 | PASADENA ROOF ORCHESTRA | I´m All In For You | 2013 |
3 | HAZY OSTERWALD SEXTETT | Tiger-Rag | 1958 |
4 | NINA HAGEN & THE CAPITAL DANCE ORCHESTRA | Flat Foot Floogie | 2006 |
5 | PASADENA ROOF ORCHESTRA | San Antonio Rose | 1982 |
6 | PASADENA ROOF ORCHESTRA & PUPPINI SISTERS | Jeepers Creepers | 2011 |
7 | PASADENA ROOF ORCHESTRA | There´s A Rainbow ´round My Shoulder | 1979 |
8 | PASADENA ROOF ORCHESTRA | How´m I Doing | 2013 |
Nr. | INTERPRET | TITEL | JAHR |
1 | BERT KAEMPFERT | African Beat | 1962 |
2 | CONNY | Lady Sunshine und Mr. Moon | 1962 |
3 | WILLY HAGARA | Du spielst ´ne tolle Rolle | 1962 |
4 | CONNIE FRANCIS | Gondola d´Amore | 1962 |
5 | HUGO BLANCO | Moliendo Café | 1962 |
6 | PETER ALEXANDER & BILL RAMSEY | Brauner Senor Mexicano | 1962 |
7 | GUS BACKUS | Das kleine Wunder vom großen Glück | 1962 |
8 | GRINGOS | Gringo Guitar | 1962 |
9 | CLIPPERS | Unser Auto steht zu Hause | 1962 |
10 | RALF BENDIX | Wenn die Zicke-Zacke-Zuckerpuppen tanzen geh´n | 1962 |
11 | HEIDI BRÜHL | Die Hochzeitsmelodie | 1962 |
12 | FRANK BERGEN | Amore mio | 1962 |
13 | WAIKIKIS | Hilo Kiss | 1961 |
14 | CHRIS HOWLAND | Das tut gut, das tut gut, das tut gut | 1962 |
15 | IVO ROBIC | Ich denk nur an´s Wiederseh´n | 1962 |
16 | FREDDY | Und das weite Meer | 1962 |
17 | MINA | Tabu | 1962 |
18 | RENATE & WERNER LEISMANN | Gaucho Mexicano (Jalisco) | 1962 |
19 | CATERINA VALENTE | Johnny komm wieder | 1962 |
Nr. | INTERPRET | TITEL | JAHR |
1 | WHO | Squeese Box | 1975 |
2 | STATUS QUO | Spinning Wheel Blues | 1970 |
3 | STRANGLERS | Peaches | 1977 |
4 | CANNED HEAT | Rockin´ With The King | 1972 |
5 | CANNED HEAT | Sugar Bee | 1970 |
6 | JIMI HENDRIX | Johnny B. Goode | 1971 |
7 | ROD STEWART | She Won´t Dance With Me | 1980 |
8 | ROGER HODGSON | In Jeopardy | 1984 |
9 | FOREIGNER | Dirty White Boy | 1979 |
10 | LOU GRAMM | Midnight Blue | 1987 |
11 | WHO | Who Are You | 1977 |
12 | HUMBLE PIE | Natural Born Boogie | 1969 |
Nr. | INTERPRET | TITEL | JAHR |
1 | NEIL YOUNG | Tell Me Why | 1972 |
2 | JAMEY JOHNSON | Place Out On The Ocean | 2008 |
3 | EAGLES | Take It Easy | 1972 |
4 | STEVE EARLE | Johnny Come Lately | 1988 |
5 | BOB SEGER & THE SILVER BULLET BAND | You´ll Accomp´ny Me | 1980 |
6 | DWIGHT YOAKAM | The Distance Between You And Me | 1990 |
7 | ALABAMA | Dixieland Delight | 1983 |
8 | JOHN COUGAR MELLENCAMP | Jackie Brown | 1989 |
9 | KENNY ROGERS & THE FIRST EDITION | Head The Call | 1970 |
10 | STEVE EARLE | You Belong To Me | 1988 |
11 | NEIL YOUNG | Human Highway | 1978 |
12 | CROSBY, STILLS, NASH & YOUNG | Got It Made | 1988 |
Nr. | INTERPRET | TITEL | JAHR | STERNE |
1. Stunde | 10:00 - 11:00 Uhr | |||
1 | T´PAU | Heart And Soul | 1987 | ***** |
2 | BOB SEGER | Gates Of Eden | 2014 | ***** * |
3 | TRAVELING WILBURYS | Margarita | 1988 | **** |
4 | JOHN KINCADE | When | 1974 | **** |
5 | FORTUNES | Whenever It´s A Sunday | 1973 | ***** ** |
6 | TINA TURNER & DAVID BOWIE | Tonight (live) | 1988 | ***** *** |
7 | PUSSYCAT | Teenage Queenie | 1981 | ***** **** |
8 | VANILLA FUDGE | You Keep Me Hangin´ On | 1965 | ***** |
9 | JOE COCKER & THE STAINTON BAND | Midnight Rider | 1972 | ***** *** |
10 | LEONARD COHEN | Everybody Knows | 1988 | **** |
11 | BLONDIE | Sunday Girl | 1978 | ***** *** |
12 | MICHAEL HOLM | Santiago | 1972 | ** |
2. Stunde | 12:00 - 13:00 Uhr | |||
13 | ABBA | Waterloo | 1974 | ***** * |
14 | LOU GRAMM | Midnight Blue | 1987 | ***** ***** ** |
15 | GERRY RAFFERTY | City To City | 1977 | ***** *** |
16 | DAVE CLARK FIVE | Do You Love Me | 1963 | ***** |
17 | J.J. CALE | Cocaine | 1976 | ***** **** |
18 | VNV NATION | Nova Shine | 2011 | ***** ** |
19 | DOOBIE BROTHERS | Listen To The Music | 1972 | ***** ***** * |
20 | CHRIS NORMAN | Love Is A Battlefield | 1984 | ***** * |
21 | KINKS | Apeman | 1970 | ***** *** |
22 | SPOOKY TOOTH | Society`s Child | 1968 | ***** * |
23 | MINK DEVILLE | Cadillac Walk | 1977 | ***** **** |
3. Stunde | 13:00 - 14:00 Uhr | |||
24 | ROLLING STONES | Honky Tonk Women | 1969 | ***** ***** * |
25 | WOLFSMOND | Radio Rock´n´Roll | 1978 | ***** **** |
26 | WHO | Join Together | 1972 | ***** ***** * |
27 | MUMFORD & SONS | I Will Wait | 2012 | ***** **** |
28 | BERLIN | No More Words | 1984 | ***** * |
29 | TEXAS | When We Are Together | 1999 | *** |
30 | FLEETWOOD MAC | Black Magic Woman (live) | 1970 | ***** **** |
31 | JERONIMO | Na Na Hey Hey (Kiss Him Goodbye) | 1970 | ***** |
32 | RARE EARTH | Get Ready | 1970 | ***** *** |
33 | CHAMBERS BROTHERS | Time Has Come Today | 1967 | ***** ** |
34 | DAVID BOWIE | China Girl | 1983 | ***** ** |
35 | MR. BLOE | Groovin´ With Mr. Bloe | 1970 | ~ ~ ~ |
Nr. | INTERPRET | TITEL | JAHR |
1 | DAWN | Candida | 1970 |
2 | HARMONY GRASS | Cecilia | 1971 |
3 | UNION EXPRESS | Ring A Ring Of Roses | 1971 |
4 | PERET | Borriquito | 1971 |
5 | SMIFFY | Suzie | 1974 |
6 | WALKERS | On, Lonesome Me | 1973 |
7 | LONNIE DONNEGAN | Speak To The Sky | 1972 |
8 | BENNY HILL | Ernie (The Fastest Milkman In The West) | 1971 |
9 | SHEPSTONE & DIBBENS | When The Band Starts To Play | 1974 |
10 | TWO MAN SOUND | Amadé, Amadé | 1974 |
11 | I NUOVI ANGELI | Uakadi Uakadú | 1971 |
12 | CATS | Be My Day | 1974 |
13 | RUBETTES | Little Darling | 1975 |
14 | BEANO | Candy Baby | 1974 |
15 | PAUL DAVIDSON | Midnight Rider | 1975 |
Nr. | INTERPRET | TITEL | JAHR |
1 | BOB MOORE & HIS ORCHESTRA | Auf meiner kleinen Hacienda | 1962 |
2 | CHRIS HOWLAND | Knallbonbon | 1963 |
3 | VICO TORRIANI | Pepino | 1963 |
4 | WILLY HAGARA | In jedem Arm ein schönes Mädchen | 1963 |
5 | HUGO BLANCO | El Cigarron | 1963 |
6 | TAHITI-TAMOURÉS | Wini-Wini | 1963 |
7 | CATERINA VALENTE | Java Tamouré | 1963 |
8 | GERD BÖTTCHER | Mach nicht Hochzeit ohne mich | 1963 |
9 | HULA HAWAIIANS | Kaiwahu March | 1959 |
10 | MEDIUM TERZETT | Blau sind die Berge | 1962 |
11 | BLUE DIAMONDS | Baluba, o Baluba | 1963 |
12 | PETER STEFFEN | Pepinos Freund Pasquale | 1963 |
13 | PETULA CLARK | Casanova Baciami | 1962 |
14 | GUS BACKUS | Er macht mich krank, der Mondschein an der Donau | 1963 |
15 | BILLY MO | Die große Trommel macht bum bum | 1963 |
16 | REX GILDO | Heidi | 1963 |
17 | PETER ALEXANDER | Der Himmel über der Prärie | 1963 |
Nr. | INTERPRET | TITEL | JAHR |
1 | TRASHMEN | Misirlou | 1964 |
2 | EQUALS | I Won´t Be There | 1967 |
3 | RATTLES | Cauliflower | 1967 |
4 | CHRIS ANDREWS | Stop That Girl | 1966 |
5 | TOMMY ROE | Sweet Pea | 1966 |
6 | DONOVAN | Mellow Yellow | 1966 |
7 | GOLDEN EARRINGS | Daddy Buy Me A Girl | 1966 |
8 | GENE PITNEY | It Hurt´s To Be In Love | 1964 |
9 | SUE THOMPSON | Paper Tiger | 1964 |
10 | JOE DOLAN | Love Of The Common People | 1968 |
11 | BUDDY KNOW | Chi Hua Hua | 1962 |
12 | GEORGIA LYNN | Sugar Shack Queen | 1963 |
13 | CAT STEVENS | I´ve Found A Love | 1967 |
14 | TREMELOES | My Little Lady | 1968 |
15 | HOLLIES | Stop Stop Stop | 1966 |
16 | GIORGIO MORODER | Looky, Looky | 1969 |
17 | JIMMY CLIFF | Wonderful World, Beautiful People | 1969 |
Nr. | INTERPRET | TITEL | JAHR |
1 | ERROL BROWN | Emmalene (That´s No Lie) | 1993 |
2 | HOT CHOCOLATE BAND | Give Peace A Chance | 1969 |
3 | HOT CHOCOLATE | You Could´ve Been A Lady | 1971 |
4 | HOT CHOCOLATE | Brother Louie | 1973 |
5 | HOT CHOCOLATE | Disco Queen | 1974 |
6 | HOT CHOCOLATE | Heaven Is In The Back Seat Of My Cadillac | 1976 |
7 | HOT CHOCOLATE | So You Win Again | 1977 |
8 | HOT CHOCOLATE | I´m Losing You | 1981 |
9 | HOT CHOCOLATE | I Gave You My Heart (Didn´t I) | 1983 |
10 | ERROL BROWN | Maya | 1988 |
11 | ERROL BROWN | Personal Touch | 1987 |
Nr. | INTERPRET | TITEL | JAHR |
1 | TRIO | Da da da | 1982 |
2 | 2 WINNERS | Undercover Lady | 2012 |
3 | HOT CHOCOLATE | Kiss To Mean Goodbye | 1993 |
4 | PETER KENT | It´s A Real Good Feeling | 1979 |
5 | CHRIS WOLFF | Lady Sunshine | 1988 |
6 | BENNY | Amigo Charly Brown | 1975 |
7 | BATA ILLIC | Candida | 1970 |
Nr. | INTERPRET | TITEL | JAHR |
1 | BENNY | Wenn deine Süße einmal sauer ist | 1979 |
2 | BENNY | Amigo Charly Brown | 1975 |
3 | BENNY | Was geht da vor hinter Billy´s Scheunentor | 1976 |
4 | 2 WINNERS | Summer, Sunshine And You | 2012 |
5 | BATA ILLIC | Michaela | 1972 |
6 | BATA ILLIC | Mit verbundenen Augen | 1968 |
7 | BATA ILLIC | Schwarze Madonna | 1973 |
8 | DIETER THOMAS HECK | Sheedy-Weedy-Weed | 1969 |
9 | JANE PALMER | I Wonna Dance With You | 1980 |
10 | MONSTERS | She´s Not An Angel | 1981 |
11 | PETER KENT | Magic Touch | 1983 |
12 | PETER KENT | It´s A Real Good Feeling (Maxiversion) | 1979 |
13 | SPIDER MURPHY GANG | Achterbahn | 1980 |
14 | PETER KENT & LOUISA FERNANDEZ | Manana | 1988 |
15 | ROSIE LEE | All The Way | 1980 |
16 | NICKI | I wär am liabsten mit dir ganz alloa | 1985 |
17 | MIXED EMOTIONS | Bring Back (Sha Na Na) | 1987 |
18 | PETER GRIFFIN | Step By Step | 1980 |
19 | PETER KENT | For Your Love | 1980 |
20 | 2 WINNERS | Go For Gold | 2012 |
Nr. | INTERPRET | TITEL | JAHR |
1 | JOHNNY & THE HURRICANS | Reveille Rock | 1959 |
2 | LITTLE RICHARD | Keep A Knocking | 1957 |
3 | JERRY LEE LEWIS | Great Balls Of Fire | 1957 |
4 | FATS DOMINO | Jambalaya (On The Bayou) | 1961 |
5 | ELVIS PRESLEY | A Fool Such As I | 1959 |
6 | BILL HALEY | Shake, Rattle & Roll | 1954 |
7 | ELVIS PRESLEY | Hound Dog | 1956 |
8 | JANIS MARTIN | Love And Kisses | 1958 |
9 | CRAIG DOUGLAS | Only Sixteen | 1959 |
Nr. | INTERPRET | TITEL | JAHR |
1 | WAYNE HANDY With Jim Thornton & His Band | Say Yeah | 1957 |
2 | BUDDY HOLLY as CRICKETS | Oh Boy | 1957 |
3 | HILLTOPPERS | Do The Bop | 1956 |
4 | ELVIS PRESLEY | I Beg Of You | 1957 |
5 | WERNER MÜLLER & DIE WOO HOOS | Woo Hoo | 1959 |
6 | CHUCK BERRY | Let It Rock | 1960 |
7 | BILL HALEY & HIS COMETS | A.B.C. Boogie | 1954 |
8 | MARVIN RAINWATER | Boo Hoo | 1961 |
9 | FATS DOMINO | Be My Guest | 1959 |
10 | JERRY LEE LEWIS | Down The Line | 1958 |
11 | LITTLE RICHARD | Baby Face | 1958 |
12 | CHAMPS | El Rancho Rock | 1958 |
Nr. | INTERPRET | TITEL | JAHR |
1 | MR. BLOE | 71-75 New Oxford Street | 1971 |
2 | DEEP PURPLE | Woman From Tokyo | 1973 |
3 | ASHTON, GARDNER, DYKE & CO. | Can You Get It | 1971 |
4 | TASTE | What´s Going On | 1970 |
5 | LEON RUSSEL | Tight Rope | 1972 |
6 | JAMES BROWN | Down And Out In New York City | 1973 |
7 | HAROLD MELVIN & THE BLUENOTES | If You Don´t Know Me By Now | 1972 |
8 | WAR | Summer | 1976 |
9 | BARRY RYAN | Red Man | 1971 |
10 | PIONEERS | I Believe In Love | 1972 |
11 | PAPER LACE | Hitchin´ A Ride ´75 | 1975 |
12 | PROCOL HARUM | Beyond The Pale | 1974 |
13 | FOX | He´s Got Magic | 1975 |
14 | KIKI DEE | Once A Fool | 1975 |
Nr. | INTERPRET | TITEL | JAHR |
1 | JAMES LAST | Hier ist was los / Rosa Rosa / Die lustigen Holzhackerbuam | 1976 |
2 | NINA & MIKE | Paloma Blanca | 1975 |
3 | PETER ORLOFF | Zünd eine Kerze an | 1975 |
4 | MARIANNE ROSENBERG | Ich bin wie du | 1975 |
5 | PETER RUBIN | Wir sitzen beide am selben Feuer | 1970 |
6 | CHRIS ROBERTS | Ich bin verliebt in die Liebe | 1970 |
7 | CHRIS ANDREWS | Michigan River (deutsch gesungen) | 1971 |
8 | VICKY LEANDROS | Wo ist er? | 1971 |
9 | CINDY & BERT | Ich suche einen Schatz | 1975 |
10 | DUNJA RAITER | Ich überleb´s | 1978 |
11 | MARIANNE ROSENBERG | Herz aus Glas | 1979 |
12 | IREEN SHEER | Mach die Augen zu | 1977 |
13 | REX GILDO | Keine Macht auf Erden | 1970 |
14 | VICKY LEANDROS | Weißt du woraus die Träume sind | 1975 |
Nr. | INTERPRET | TITEL | JAHR |
1 | LORDS | Good Time Music | 1968 |
2 | FALCONS | Speedy Jack | 1970 |
3 | GOLDEN EARRINGS | Just A Little Bit Of Peace In My Heart | 1969 |
4 | JULIE DRISCOLL, BRIAN AUGER & TRINITY | Save Me | 1067 |
5 | SHOCKING BLUE | Send Me A Postcard | 1968 |
6 | CANNED HEAT | One More River To Cross | 1974 |
7 | CHICORY TIP | I.O.U. | 1973 |
8 | DONNA SUMMER | Lady Of The Night | 1974 |
9 | MYSTIC EYES | Marian | 1970 |
10 | AL MARTINO | To The Door Of The Sun | 1974 |
11 | GEORGE HARRISON | You | 1975 |
12 | DAVID MARTIAL | Celimene | 1976 |
13 | BARRY RYAN | We Did It Together | 1970 |
14 | LORDS | Gloryland (Italia Version) | 1968 |
Nr. | INTERPRET | TITEL | JAHR |
1 | RINGO STARR | Oh My My | 1974 |
2 | BEATLES | Octopus´s Garden | 1969 |
3 | RINGO STARR | Weight Of The World | 1992 |
4 | RINGO STARR | It Don´t Come Easy | 1971 |
5 | PAUL McCARTNEY | Beautiful Night | 1997 |
6 | RINGO STARR | Rory And The Hurricans | 2015 |
7 | RINGO STARR | Anthem | 2012 |
8 | BEATLES | Yellow Submarine | 1966 |
9 | RINGO STARR | Photograph | 1973 |
10 | RINGO STARR | Island In The Sun | 2015 |
11 | RINGO STARR | Hey Baby | 1976 |
12 | RINGO STARR | Back Of Boogaloo | 1972 |
Nr. | INTERPRET | TITEL | JAHR |
1 | SHAKATAK | Turn The Music Up | 1989 |
2 | EARTH, WIND & FIRE | Star | 1979 |
3 | REDDINGS | Moon Rock | 1983 |
4 | HERB ALPERT feat. JANET JACKSON & LISA KEITH | Diamonds | 1987 |
5 | ALYSON WILLIAMS | My Love Is So Raw | 1989 |
6 | KID CREOLE & THE COCONUTS | Stool Pigeon | 1982 |
7 | BANK AKA | Joy | 1983 |
8 | SPARGO | Lady | 1984 |
9 | BOOKER NEWBERRY III | Teddy Bear | 1983 |
10 | BELLE EPOQUE | Miss Broadway | 1977 |
11 | SHAKATAK | Mr. Manic & Sister Cool | 1987 |
Nr. | INTERPRET | TITEL | JAHR |
1 | APOLLO 100 | Telstar | 1972 |
2 | DAN THE BANJO MAN | Flying Trapez | 1974 |
3 | JUDGE DREAD | Big Nine | 1974 |
4 | SUGAR MINOTT | Good Thing Going | 1981 |
5 | KID CREOLE & THE COCONUTS | No Fish Today | 1982 |
6 | D.D. SOUND | Café | 1978 |
7 | BRIGHOUSE & RASTRICK BRASS BAND | The Floral Dance | 1976 |
8 | DAVID BOWIE | The Laughing Gnome | 1967 |
9 | SANDY COAST | Blackboard Jungle Lady | 1973 |
10 | SOULFUL DYNAMICS | Jungle People | 1976 |
11 | LUISA FERNANDEZ | We All Love You Superman | 1979 |
12 | SUPERMAX | Camillo | 1977 |
13 | MELANIE C | Carolyna | 2007 |
Nr. | INTERPRET | TITEL | JAHR |
1 | FRED BERTELMANN | Der lachende Vagabund | 1957 |
2 | FRED BERTELMANN | Ein Caballero genießt und schweigt | 1963 |
3 | HEIDI BRÜHL | Marcel | 1963 |
4 | FREDDY QUINN | Keine Bange Lieselotte | 1962 |
5 | FREDDY QUINN | Einmal in Tampico | 1957 |
6 | PETER ALEXANDER | Wunderbares Mädchen | 1958 |
7 | JAMES BROTHERS | Genau wie du | 1959 |
8 | CONNY FROBOESS | Meine Hochzeitsreise mach ich auf den Mond | 1965 |
9 | HAWAIIAN HULA BOYS | Aloha Oe | 1958 |
10 | LOLITA & WESTERN TRIO | Lieber Jonny, komm doch wieder | 1960 |
11 | LOLITA | Komm wieder | 1965 |
12 | LALE ANDERSEN | Armer kleiner Marinero | 1957 |
13 | RALF BENDIX | Bouna Sera | 1958 |
14 | MARTIN LAUER | Die blauen Berge | 1962 |
15 | GREETJE KAUFFELD | Wir können uns nur Briefe schreiben | 1964 |
16 | FREDDY QUINN | Irgendwann gibt´s ein Wiedersehn | 1960 |
Nr. | INTERPRET | TITEL | JAHR | STERNE |
1. Stunde | 20:00 - 21:00 Uhr | |||
1 | MANU DIBANGO | Soul Makossa (Maxisingle) | 1973 | ***** *** |
2 | BONEY M. | Hooray! Hooray! It´s A Holi-Holiday | 1979 | ***** |
3 | ROLLING STONES | Start Me Up | 1981 | ***** **** |
4 | SCORCHED EARTH | On The Run | 1974 | ***** ** |
5 | DONNIE ELBERT | I Can´t Help Myself | 1972 | ***** *** |
6 | CHUBBY CHECKER | The Hucklebuck | 1960 | ***** |
7 | MUNGO JERRY | Alright Alright Alright | 1973 | ***** ** |
8 | RUTH BROWN | Lucky Lips | 1956 | ***** **** |
9 | ANDREWS SISTERS | Rum And Coca-Cola | 1944 | *** |
