
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://aschenstedt.dnshome.de/mediawiki/skins/common/feed.css"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xml:lang="de">	
		<title>Monopoly - Neue Artikel [de]</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://aschenstedt.dnshome.de/mediawiki/index.php/Spezial:Newpages"/>
		<modified>2026-07-08T05:17:18Z</modified>
		<tagline>aus Monopoly, der freien Wissensdatenbank</tagline>
		<generator>MediaWiki 1.5.8</generator>
		
	<entry>
		<title>Portugal</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://aschenstedt.dnshome.de/mediawiki/index.php/Portugal"/>
				<modified>2020-04-30T12:34:50Z</modified>
		<issued>2020-04-30T12:34:50</issued>
		<created>2020-04-30T12:34:50Z</created>	
		<summary type="text/plain">&lt;p&gt;Zusammenfassung: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;In Portugal wurde Monopoly zu Anfang von Majora produziert. Majora wurde 1939 von '''Má'''rio '''Jo'''sé António de Olivei'''ra''' gegründet.&lt;br /&gt;
Ab 1950 als Monopólio ohne Lizenz. Wahrscheinlich ab 1974 in Lizenz von Parker als Monopoly.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Umfangreiche Informationen über die Spiele in Portugal gibt es hier: [http://www.monopolyportugal.com/monopoly/edicoes_portuguesas.html]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Roland</name><!-- <url></url><email></email> --></author>		<comment>foobar</comment>
	</entry>

	<entry>
		<title>DE Millionär Swarovski Edition</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://aschenstedt.dnshome.de/mediawiki/index.php/DE_Million%C3%A4r_Swarovski_Edition"/>
				<modified>2015-01-01T12:19:25Z</modified>
		<issued>2015-01-01T12:19:25</issued>
		<created>2015-01-01T12:19:25Z</created>	
		<summary type="text/plain">&lt;p&gt;Zusammenfassung: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;center&amp;gt;&lt;br /&gt;
{|style=&amp;quot;color:black;background-color:#FFFFFF;float: none;&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;5&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;4&amp;quot; border=&amp;quot;0&amp;quot;&lt;br /&gt;
|[[Bild:Monopoly-de-hasbro-2012-swarovski-set.jpg|thumb|left]]&lt;br /&gt;
|&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|[[Bild:Monopoly-de-hasbro-2012-swarovski-board.jpg|thumb|right]]&lt;br /&gt;
|&amp;amp;nbsp;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{Monopoly Felder millionaer|&lt;br /&gt;
los=LOS|&lt;br /&gt;
millio=MILLIONÄRSFELD|&lt;br /&gt;
erg=EREIGNISFELD|&lt;br /&gt;
konturm=KONKURRENZ-TURMSTEUER|&lt;br /&gt;
turm=TURMSTEUER|&lt;br /&gt;
gef=IM GEFÄNGNIS/NUR ZU BESUCH|&lt;br /&gt;
gogef=GEHEN SIE IN DAS GEFÄNGNIS|&lt;br /&gt;
prk=FREI PARKEN|&lt;br /&gt;
ele=ELEKTRIZITÄTS-WERK|&lt;br /&gt;
wwk=WASSERWERK|&lt;br /&gt;
ca=#7b5c0c|&lt;br /&gt;
pa1=&amp;lt;p style=&amp;quot;color:white; text-align:center&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strike&amp;gt;M&amp;lt;/strike&amp;gt;5,000&amp;lt;/p&amp;gt;|&lt;br /&gt;
ga1=BLENDERSTADT|&lt;br /&gt;
pa2=&amp;lt;p style=&amp;quot;color:white; text-align:center&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strike&amp;gt;M&amp;lt;/strike&amp;gt;5,000&amp;lt;/p&amp;gt;|&lt;br /&gt;
ga2=IMITATVIERTEL|&lt;br /&gt;
cb=#275a8f|&lt;br /&gt;
pb1=&amp;lt;p style=&amp;quot;color:white; text-align:center&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strike&amp;gt;M&amp;lt;/strike&amp;gt;15,000&amp;lt;/p&amp;gt;|&lt;br /&gt;
gb1=SURFERBUCHT|&lt;br /&gt;
pb2=&amp;lt;p style=&amp;quot;color:white; text-align:center&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strike&amp;gt;M&amp;lt;/strike&amp;gt;15,000&amp;lt;/p&amp;gt;|&lt;br /&gt;
gb2=MEERESPARK|&lt;br /&gt;
pb3=&amp;lt;p style=&amp;quot;color:white; text-align:center&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strike&amp;gt;M&amp;lt;/strike&amp;gt;20,000&amp;lt;/p&amp;gt;|&lt;br /&gt;
gb3=UFERPROMENADE|&lt;br /&gt;
cc=#7e1a50|&lt;br /&gt;
pc1=&amp;lt;p style=&amp;quot;color:white; text-align:center&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strike&amp;gt;M&amp;lt;/strike&amp;gt;35,000&amp;lt;/p&amp;gt;|&lt;br /&gt;
gc1=SCHLOSSBLICK|&lt;br /&gt;
pc2=&amp;lt;p style=&amp;quot;color:white; text-align:center&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strike&amp;gt;M&amp;lt;/strike&amp;gt;35,000&amp;lt;/p&amp;gt;|&lt;br /&gt;
gc2=TRAUMAVENUE|&lt;br /&gt;
pc3=&amp;lt;p style=&amp;quot;color:white; text-align:center&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strike&amp;gt;M&amp;lt;/strike&amp;gt;40,000&amp;lt;/p&amp;gt;|&lt;br /&gt;
gc3=PALASTGÄRTEN|&lt;br /&gt;
cd=#e4b046|&lt;br /&gt;
pd1=&amp;lt;p style=&amp;quot;color:black; text-align:center&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strike&amp;gt;M&amp;lt;/strike&amp;gt;55,000&amp;lt;/p&amp;gt;|&lt;br /&gt;
gd1=ABENTEUERPARK|&lt;br /&gt;
pd2=&amp;lt;p style=&amp;quot;color:black; text-align:center&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strike&amp;gt;M&amp;lt;/strike&amp;gt;55,000&amp;lt;/p&amp;gt;|&lt;br /&gt;
gd2=FREIZEITPARK|&lt;br /&gt;
pd3=&amp;lt;p style=&amp;quot;color:black; text-align:center&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strike&amp;gt;M&amp;lt;/strike&amp;gt;60,000&amp;lt;/p&amp;gt;|&lt;br /&gt;
gd3=FILMSTADT|&lt;br /&gt;
ce=#d03027|&lt;br /&gt;
pe1=&amp;lt;p style=&amp;quot;color:black; text-align:center&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strike&amp;gt;M&amp;lt;/strike&amp;gt;80,000&amp;lt;/p&amp;gt;|&lt;br /&gt;
ge1=PROTZIG PLATZ|&lt;br /&gt;
pe2=&amp;lt;p style=&amp;quot;color:black; text-align:center&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strike&amp;gt;M&amp;lt;/strike&amp;gt;80,000&amp;lt;/p&amp;gt;|&lt;br /&gt;
ge2=PARTYDAMM|&lt;br /&gt;
pe3=&amp;lt;p style=&amp;quot;color:black; text-align:center&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strike&amp;gt;M&amp;lt;/strike&amp;gt;90,000&amp;lt;/p&amp;gt;|&lt;br /&gt;
ge3=FLANIERMEILE|&lt;br /&gt;
cf=#fffc51|&lt;br /&gt;
pf1=&amp;lt;p style=&amp;quot;color:black; text-align:center&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strike&amp;gt;M&amp;lt;/strike&amp;gt;115,000&amp;lt;/p&amp;gt;|&lt;br /&gt;
gf1=SONNENBUCHT|&lt;br /&gt;
pf2=&amp;lt;p style=&amp;quot;color:black; text-align:center&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strike&amp;gt;M&amp;lt;/strike&amp;gt;115,000&amp;lt;/p&amp;gt;|&lt;br /&gt;
gf2=FUNKELSTRAND|&lt;br /&gt;
pf3=&amp;lt;p style=&amp;quot;color:black; text-align:center&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strike&amp;gt;M&amp;lt;/strike&amp;gt;120,000&amp;lt;/p&amp;gt;|&lt;br /&gt;
gf3=YACHTHAFEN|&lt;br /&gt;
cg=#307146|&lt;br /&gt;
pg1=&amp;lt;p style=&amp;quot;color:white; text-align:center&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strike&amp;gt;M&amp;lt;/strike&amp;gt;145,000&amp;lt;/p&amp;gt;|&lt;br /&gt;
gg1=KRONENHÖHE|&lt;br /&gt;
pg2=&amp;lt;p style=&amp;quot;color:white; text-align:center&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strike&amp;gt;M&amp;lt;/strike&amp;gt;145,000&amp;lt;/p&amp;gt;|&lt;br /&gt;
gg2=SKIBERGE|&lt;br /&gt;
pg3=&amp;lt;p style=&amp;quot;color:white; text-align:center&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strike&amp;gt;M&amp;lt;/strike&amp;gt;150,000&amp;lt;/p&amp;gt;|&lt;br /&gt;
gg3=DIAMANTHÜGEL|&lt;br /&gt;
ch=#3d439b|&lt;br /&gt;
ph1=&amp;lt;p style=&amp;quot;color:white; text-align:center&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strike&amp;gt;M&amp;lt;/strike&amp;gt;170,000&amp;lt;/p&amp;gt;|&lt;br /&gt;
gh1=NOBELTAL|&lt;br /&gt;
ph2=&amp;lt;p style=&amp;quot;color:white; text-align:center&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strike&amp;gt;M&amp;lt;/strike&amp;gt;200,000&amp;lt;/p&amp;gt;|&lt;br /&gt;
gh2=PARADIESINSEL|&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Version millionaer}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Allgemeines ==&lt;br /&gt;
{|style=&amp;quot;color:black;background-color:#FFFFFF;&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;5&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;1&amp;quot; border=&amp;quot;0&amp;quot; &lt;br /&gt;
|[[Bild:Monopoly-de-hasbro-2012-swarovski-box.jpg|thumb|left]]&lt;br /&gt;
Ein halbes Jahr nachdem die Millionärsausgabe auf den Markt kam wurde in einer Auflage von 100 Stück diese Ausgabe hergestellt. Im Prinzip handelt es sich um das identische Spiel. Es wurden aus der Produktion 100 Spiele &amp;quot;veredelt&amp;quot;. Dazu wurden auf dem Spielfeld an verschiedenen Stellen Swarovski Schmucksteine aufgeklebt.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Es reicht hier aus, wenn man seine Million gescheffelt hat. Der Spieler, der zuerst ein Million in bar zusammen hat, gewinnt. Bei den Grundstücken hat man einige Anleihen bei der City-Edition genommen. Zwar gibt es keine Bezeichnung, die identisch ist, aber so sind manche Namen doch ähnlich z.B.: &amp;quot;Diamantenhügel&amp;quot;-&amp;quot;Diamanten-Höhe&amp;quot;.&lt;br /&gt;
|[[Bild:Monopoly-de-hasbro-2012-millionaer-detail.jpg|thumb|left]]&lt;br /&gt;
Ein Bogen mit vorgestanzten &amp;quot;Vermögenskarten&amp;quot; liegen bei. Diese werden vor dem Spiel gemischt und dann so auf die Grundstücke des Spielfelds gelegt, das man sie nicht lesen kann. Wenn man auf ein bisher nicht verkauftes Grundstück kommt nimmt man sich die Karte und folgt den Anweisungen.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{|style=&amp;quot;color:black;background-color:#FFFFFF;&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;5&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;1&amp;quot; border=&amp;quot;0&amp;quot; &lt;br /&gt;
|[[Bild:Monopoly-de-hasbro-2012-swarovski-gewinnspiel.jpg|thumb|right]]&lt;br /&gt;
Einzelne Spiele wurden verlost. Es gab aber auch die Möglichkeit das Spiel direkt bei Hasbro (bzw. bei der Medienagentur) für rund €150,- käuflich zu erwerben.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Inhalt ==&lt;br /&gt;
{|style=&amp;quot;color:black;background-color:#FFFFFF;&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;5&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;1&amp;quot; border=&amp;quot;0&amp;quot; &lt;br /&gt;
|[[Bild:Monopoly-de-hasbro-2012-millionaer-back.jpg|thumb|left]]&lt;br /&gt;
Spielplan, 22 Besitzrechtkarten, 12 Spielfiguren, 22 Vermögenskarten, 14 Millionärskarten, 14 Ereigniskarten, Spielgeld im Sortiereinsatz, 32 Häuser, 12 Hotels, 2 Würfel, 4 Übersichtskarten (je Spieler eine).&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Auf dem Spielfeld fehlen Bahnhöfe und Versorgungseinrichtungen (E-Werk und Wasserwerk). Statt des Gemeinschaftsfachs gibt es hier das Millionärsfeld.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
|[[Bild:Monopoly-de-hasbro-2012-millionaer-dice.jpg|thumb|left]]&lt;br /&gt;
Zwei leicht abgerundete weiße Würfel mit schwarzen Punkten.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Häuser und Hotels ==&lt;br /&gt;
{|style=&amp;quot;color:black;background-color:#FFFFFF;&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;5&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;1&amp;quot; border=&amp;quot;0&amp;quot; &lt;br /&gt;
|[[Bild:Monopoly-de-hasbro-2012-millionaer-houses.jpg|thumb|left]]&lt;br /&gt;
Häuser und Hotels sind durchsichtig in grün und rot ausgeführt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
== Spielfiguren ==&lt;br /&gt;
{|style=&amp;quot;color:black;background-color:#FFFFFF;&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;5&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;1&amp;quot; border=&amp;quot;0&amp;quot; &lt;br /&gt;
|[[Bild:Monopoly-de-hasbro-2012-millionaer-token.jpg|thumb|left]]&lt;br /&gt;
|12 verschiedene Figuren, die auf 4 Spieler verteilt werden können. Ein Spieler hat jeweils eine Spielfigur, die er sich nach jeder Runde höher einstufen lassen kann (natürlich durch Bezahlung). So wird aus einem Papierflieger ein Sportflugzeug und danach ein Jet. Je höherwertig (und grösser) das Gefährt desto mehr Geld kann man einstreichen.&amp;lt;br&amp;gt;Die vier Gruppen sind Flugzeuge, Boote, Autos, Zweiräder. &lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Geld ==&lt;br /&gt;
{|style=&amp;quot;color:black;background-color:#FFFFFF;&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;5&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;1&amp;quot; border=&amp;quot;0&amp;quot; &lt;br /&gt;
|[[Bild:Monopoly-de-hasbro-2012-millionaer-money.jpg|thumb|left]]&lt;br /&gt;
Beideitiger Druck auf Karton. Der Karton stellt Geldbündel von jeweils 1000 Geldscheinen dar.  &lt;br /&gt;
|[[Bild:Monopoly-de-hasbro-2012-millionaer-kasse.jpg|thumb|left]]&lt;br /&gt;
Die Kasse mit dem Geld steht während des Spiels in der Mitte des Spielfelds.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
== Unterschied Normalausgabe/Swarovski Luxus Edition ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;center&amp;gt;&lt;br /&gt;
{|style=&amp;quot;color:black;background-color:#FFFFFF;&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;5&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;1&amp;quot; border=&amp;quot;0&amp;quot; &lt;br /&gt;
|[[Bild:Monopoly-de-hasbro-2012-millionaer-unterschiede.jpg|600px|center]]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
{|style=&amp;quot;color:black;background-color:#FFFFFF;&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;5&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;1&amp;quot; border=&amp;quot;0&amp;quot; &lt;br /&gt;
Das Spielfeld der Swarovski Luxus Edition hat auf dem Spielfeld platzierte Swarovski Steine. Einzeĺne farbige an den Linien zwischen den &amp;quot;Strassen&amp;quot; und gebündelt in klar im Feld &amp;quot;LOS&amp;quot;, &amp;quot;Monopoly&amp;quot; und &amp;quot;Ereignisfeld&amp;quot;.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Daten ==&lt;br /&gt;
{{Monopoly_Daten|&lt;br /&gt;
jahr=WAT 3 A 12 243 13:27 (Do, 30. August 2012 13:27)|&lt;br /&gt;
land=Irland Hasbro|&lt;br /&gt;
nr=0312 98838 100|&lt;br /&gt;
cur=Monopoly-Dollar|&lt;br /&gt;
csf=&amp;lt;span style=&amp;quot;color:white&amp;quot;&amp;gt;Schwarz|&lt;br /&gt;
csfc=#000000|&lt;br /&gt;
sfg=44,7 cm x 44,7 cm|&lt;br /&gt;
vpk=40,2 cm x 26,9 cm x 5,3 cm|&lt;br /&gt;
bestand=10.04.2013|&lt;br /&gt;
preis=€|&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
[[Themen (DE)|Themen]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Roland</name><!-- <url></url><email></email> --></author>		<comment>foobar</comment>
	</entry>

	<entry>
		<title>DE Millionär</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://aschenstedt.dnshome.de/mediawiki/index.php/DE_Million%C3%A4r"/>
				<modified>2014-12-31T22:31:49Z</modified>
		<issued>2014-12-31T22:31:49</issued>
		<created>2014-12-31T22:31:49Z</created>	
		<summary type="text/plain">&lt;p&gt;Zusammenfassung: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;center&amp;gt;&lt;br /&gt;
{|style=&amp;quot;color:black;background-color:#FFFFFF;float: none;&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;5&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;4&amp;quot; border=&amp;quot;0&amp;quot;&lt;br /&gt;
|[[Bild:Monopoly-de-hasbro-2012-millionaer-set.jpg|thumb|left]]&lt;br /&gt;
|&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|[[Bild:Monopoly-de-hasbro-2012-millionaer-board.jpg|thumb|right]]&lt;br /&gt;
|&amp;amp;nbsp;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{Monopoly Felder millionaer|&lt;br /&gt;
los=LOS|&lt;br /&gt;
millio=MILLIONÄRSFELD|&lt;br /&gt;
erg=EREIGNISFELD|&lt;br /&gt;
konturm=KONKURRENZ-TURMSTEUER|&lt;br /&gt;
turm=TURMSTEUER|&lt;br /&gt;
gef=IM GEFÄNGNIS/NUR ZU BESUCH|&lt;br /&gt;
gogef=GEHEN SIE IN DAS GEFÄNGNIS|&lt;br /&gt;
prk=FREI PARKEN|&lt;br /&gt;
ele=ELEKTRIZITÄTS-WERK|&lt;br /&gt;
wwk=WASSERWERK|&lt;br /&gt;
ca=#7b5c0c|&lt;br /&gt;
pa1=&amp;lt;p style=&amp;quot;color:white; text-align:center&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strike&amp;gt;M&amp;lt;/strike&amp;gt;5,000&amp;lt;/p&amp;gt;|&lt;br /&gt;
ga1=BLENDERSTADT|&lt;br /&gt;
pa2=&amp;lt;p style=&amp;quot;color:white; text-align:center&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strike&amp;gt;M&amp;lt;/strike&amp;gt;5,000&amp;lt;/p&amp;gt;|&lt;br /&gt;
ga2=IMITATVIERTEL|&lt;br /&gt;
cb=#275a8f|&lt;br /&gt;
pb1=&amp;lt;p style=&amp;quot;color:white; text-align:center&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strike&amp;gt;M&amp;lt;/strike&amp;gt;15,000&amp;lt;/p&amp;gt;|&lt;br /&gt;
gb1=SURFERBUCHT|&lt;br /&gt;
pb2=&amp;lt;p style=&amp;quot;color:white; text-align:center&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strike&amp;gt;M&amp;lt;/strike&amp;gt;15,000&amp;lt;/p&amp;gt;|&lt;br /&gt;
gb2=MEERESPARK|&lt;br /&gt;
pb3=&amp;lt;p style=&amp;quot;color:white; text-align:center&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strike&amp;gt;M&amp;lt;/strike&amp;gt;20,000&amp;lt;/p&amp;gt;|&lt;br /&gt;
gb3=UFERPROMENADE|&lt;br /&gt;
cc=#7e1a50|&lt;br /&gt;
pc1=&amp;lt;p style=&amp;quot;color:white; text-align:center&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strike&amp;gt;M&amp;lt;/strike&amp;gt;35,000&amp;lt;/p&amp;gt;|&lt;br /&gt;
gc1=SCHLOSSBLICK|&lt;br /&gt;
pc2=&amp;lt;p style=&amp;quot;color:white; text-align:center&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strike&amp;gt;M&amp;lt;/strike&amp;gt;35,000&amp;lt;/p&amp;gt;|&lt;br /&gt;
gc2=TRAUMAVENUE|&lt;br /&gt;
pc3=&amp;lt;p style=&amp;quot;color:white; text-align:center&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strike&amp;gt;M&amp;lt;/strike&amp;gt;40,000&amp;lt;/p&amp;gt;|&lt;br /&gt;
gc3=PALASTGÄRTEN|&lt;br /&gt;
cd=#e4b046|&lt;br /&gt;
pd1=&amp;lt;p style=&amp;quot;color:black; text-align:center&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strike&amp;gt;M&amp;lt;/strike&amp;gt;55,000&amp;lt;/p&amp;gt;|&lt;br /&gt;
gd1=ABENTEUERPARK|&lt;br /&gt;
pd2=&amp;lt;p style=&amp;quot;color:black; text-align:center&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strike&amp;gt;M&amp;lt;/strike&amp;gt;55,000&amp;lt;/p&amp;gt;|&lt;br /&gt;
gd2=FREIZEITPARK|&lt;br /&gt;
pd3=&amp;lt;p style=&amp;quot;color:black; text-align:center&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strike&amp;gt;M&amp;lt;/strike&amp;gt;60,000&amp;lt;/p&amp;gt;|&lt;br /&gt;
gd3=FILMSTADT|&lt;br /&gt;
ce=#d03027|&lt;br /&gt;
pe1=&amp;lt;p style=&amp;quot;color:black; text-align:center&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strike&amp;gt;M&amp;lt;/strike&amp;gt;80,000&amp;lt;/p&amp;gt;|&lt;br /&gt;
ge1=PROTZIG PLATZ|&lt;br /&gt;
pe2=&amp;lt;p style=&amp;quot;color:black; text-align:center&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strike&amp;gt;M&amp;lt;/strike&amp;gt;80,000&amp;lt;/p&amp;gt;|&lt;br /&gt;
ge2=PARTYDAMM|&lt;br /&gt;
pe3=&amp;lt;p style=&amp;quot;color:black; text-align:center&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strike&amp;gt;M&amp;lt;/strike&amp;gt;90,000&amp;lt;/p&amp;gt;|&lt;br /&gt;
ge3=FLANIERMEILE|&lt;br /&gt;
cf=#fffc51|&lt;br /&gt;
pf1=&amp;lt;p style=&amp;quot;color:black; text-align:center&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strike&amp;gt;M&amp;lt;/strike&amp;gt;115,000&amp;lt;/p&amp;gt;|&lt;br /&gt;
gf1=SONNENBUCHT|&lt;br /&gt;
pf2=&amp;lt;p style=&amp;quot;color:black; text-align:center&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strike&amp;gt;M&amp;lt;/strike&amp;gt;115,000&amp;lt;/p&amp;gt;|&lt;br /&gt;
gf2=FUNKELSTRAND|&lt;br /&gt;
pf3=&amp;lt;p style=&amp;quot;color:black; text-align:center&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strike&amp;gt;M&amp;lt;/strike&amp;gt;120,000&amp;lt;/p&amp;gt;|&lt;br /&gt;
gf3=YACHTHAFEN|&lt;br /&gt;
cg=#307146|&lt;br /&gt;
pg1=&amp;lt;p style=&amp;quot;color:white; text-align:center&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strike&amp;gt;M&amp;lt;/strike&amp;gt;145,000&amp;lt;/p&amp;gt;|&lt;br /&gt;
gg1=KRONENHÖHE|&lt;br /&gt;
pg2=&amp;lt;p style=&amp;quot;color:white; text-align:center&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strike&amp;gt;M&amp;lt;/strike&amp;gt;145,000&amp;lt;/p&amp;gt;|&lt;br /&gt;
gg2=SKIBERGE|&lt;br /&gt;
pg3=&amp;lt;p style=&amp;quot;color:white; text-align:center&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strike&amp;gt;M&amp;lt;/strike&amp;gt;150,000&amp;lt;/p&amp;gt;|&lt;br /&gt;
gg3=DIAMANTHÜGEL|&lt;br /&gt;
ch=#3d439b|&lt;br /&gt;
ph1=&amp;lt;p style=&amp;quot;color:white; text-align:center&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strike&amp;gt;M&amp;lt;/strike&amp;gt;170,000&amp;lt;/p&amp;gt;|&lt;br /&gt;
gh1=NOBELTAL|&lt;br /&gt;
ph2=&amp;lt;p style=&amp;quot;color:white; text-align:center&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strike&amp;gt;M&amp;lt;/strike&amp;gt;200,000&amp;lt;/p&amp;gt;|&lt;br /&gt;
gh2=PARADIESINSEL|&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{Version millionaer}}&lt;br /&gt;
== Allgemeines ==&lt;br /&gt;
{|style=&amp;quot;color:black;background-color:#FFFFFF;&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;5&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;1&amp;quot; border=&amp;quot;0&amp;quot; &lt;br /&gt;
|[[Bild:Monopoly-de-hasbro-2012-millionaer-box.jpg|thumb|left]]&lt;br /&gt;
Es reicht hier aus, wenn man seine Million gescheffelt hat. Der Spieler, der zuerst ein Million in bar zusammen hat, gewinnt. Bei den Grundstücken hat man einige Anleihen bei der City-Edition genommen. Zwar gibt es keine Bezeichnung, die identisch ist, aber so sind manche Namen doch ähnlich z.B.: &amp;quot;Diamantenhügel&amp;quot;-&amp;quot;Diamanten-Höhe&amp;quot;.&lt;br /&gt;
||[[Bild:Monopoly-de-hasbro-2012-millionaer-detail.jpg|thumb|left]]&lt;br /&gt;
Ein Bogen mit vorgestanzten &amp;quot;Vermögenskarten&amp;quot; liegen bei. Diese werden vor dem Spiel gemischt und dann so auf die Grundstücke des Spielfelds gelegt, das man sie nicht lesen kann. Wenn man auf ein bisher nicht verkauftes Grundstück kommt nimmt man sich die Karte und folgt den Anweisungen.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Inhalt ==&lt;br /&gt;
{|style=&amp;quot;color:black;background-color:#FFFFFF;&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;5&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;1&amp;quot; border=&amp;quot;0&amp;quot; &lt;br /&gt;
|[[Bild:Monopoly-de-hasbro-2012-millionaer-back.jpg|thumb|left]]&lt;br /&gt;
Spielplan, 22 Besitzrechtkarten, 12 Spielfiguren, 22 Vermögenskarten, 14 Millionärskarten, 14 Ereigniskarten, Spielgeld im Sortiereinsatz, 32 Häuser, 12 Hotels, 2 Würfel, 4 Übersichtskarten (je Spieler eine).&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Auf dem Spielfeld fehlen Bahnhöfe und Versorgungseinrichtungen (E-Werk und Wasserwerk). Statt des Gemeinschaftsfachs gibt es hier das Millionärsfeld.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
|[[Bild:Monopoly-de-hasbro-2012-millionaer-dice.jpg|thumb|left]]&lt;br /&gt;
Zwei leicht abgerundete weiße Würfel mit schwarzen Punkten.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Häuser und Hotels ==&lt;br /&gt;
